<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Publications de W.M. Cheliak</title>
		<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/auteurs/vue/11680</link>
		<description>Publications de W.M. Cheliak</description>
		<language>fr-ca</language>
		<pubDate>2003-06-09 00:00:00 MST</pubDate>
		<lastBuildDate>2003-06-09 00:00:00 MST</lastBuildDate>
		<webMaster>webmaster@nofc.cfs.nrcan.gc.ca</webMaster>
		        		<item>
			<title>Pest problems on immature poplar and willow in Ontario and their potential threat to plantations</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=21855</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2003</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=21855</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Cryopreservation and plant regeneration from embryonic cultures of larch (Larix eurolepsis) and black spruce (Picea mariana)</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=10690</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2000</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=10690</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Genetic variation in somatic embryogenic response in open-pollinated families of black spruce</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=10660</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2000</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=10660</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Procédés de création de banques d’ADNc de tissus de conifères</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19787</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2002</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19787</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Genetic divergence and introgressive hybridization between Alnus sinuata and A. crispa (Betulaceae)</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=10547</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2000</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=10547</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Cell, protoplast and tissue culture of short-rotation species</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=10553</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2000</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=10553</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Integrating biotechnology into tree improvement programs</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=10554</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2000</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=10554</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Some protocols for cDNA library construction with conifer tissues</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19777</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2002</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19777</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Biotechnologie et sylviculture énergétique</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19770</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2002</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19770</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Constructing conifer genomic libraries</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19773</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2002</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19773</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Création d’une banque genomique pour les conifères</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19774</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2002</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19774</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Constructing conifer genomic libraries: a basic guide</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=6876</link>
			<description>Ce rapport décrit la manière de créer une banque de bactériophages à ADN génomique à partir de tissus de conifères, en l’occurence des épinettes noires (Picea mariana [Mill.] B.S.P.). La méthode peut être appliquée à toutes les espèces végétales. On présente notamment des techniques pour isoler des fragments d’ADN génomique à poids moléculaire élevé à partir d’aiguilles à maturité, de semis et de cultures contenant des cellules en suspension. Les auteurs décrivent également la purification de fragments d’ADN génomique fractionnés en fonction de la taille, l’isolation de l’ADN vecteur et la préparation des bras de vecteur. Y sont également détaillés la production de clones recombinants, l’emballage in vitro, l’amplification et l’évaluation de la qualité de la banque. Les annexes contiennent des méthodes de purification des fragments, des milieux et des préparations de tampons.  Elles font aussi état du nombre de recombinants nécessaires pour représenter les génomes de diverses espèces.</description>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2000</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=6876</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Création d'une banque génomique pour les conifères : un guide de base</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=6877</link>
			<description>Ce rapport décrit la manière de créer une banque de bactériophages à ADN génomique à partir de tissus de conifères, en l’occurence des épinettes noires (Picea mariana [Mill.] B.S.P.). La méthode peut être appliquée à toutes les espèces végétales. On présente notamment des techniques pour isoler des fragments d’ADN génomique à poids moléculaire élevé à partir d’aiguilles à maturité, de semis et de cultures contenant des cellules en suspension. Les auteurs décrivent également la purification de fragments d’ADN génomique fractionnés en fonction de la taille, l’isolation de l’ADN vecteur et la préparation des bras de vecteur. Y sont également détaillés la production de clones recombinants, l’emballage in vitro, l’amplification et l’évaluation de la qualité de la banque. Les annexes contiennent des méthodes de purification des fragments, des milieux et des préparations de tampons.  Elles font aussi état du nombre de recombinants nécessaires pour représenter les génomes de diverses espèces.</description>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2000</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=6877</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Molecular genetics of forest trees</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19815</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2002</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19815</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Biotechnology in energy forestry</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19821</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2002</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19821</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>The mating system in a black spruce clonal seed orchard</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=23473</link>
			<description>On a utilisés des isozymes marqueurs pour étudier le modèle de croisement, estimer la dimension effective de la population et déterminer la composition génique la plus efficace dans un verger à graines clonales d'épinette noire. Utilisant l'électrophorès, dix semences par famille ont été analysées par paire d'embryons et de mégagamétophytes afin de déterminer leur fréquence allélique et génotypique à cinq loci polymorphiques. Les estimés obtenus de croisements éloignés pour un seul locus variaient de 0,682 à 1,087, avec une moyenne de 0,942), alors que les mêmes estimés pour plusieurs loci étaient de 0,837. La variance pour la dimension effective de la population fut estimée à 17 individus, comprenant 13 femelles réceptives et 4 mâles effectifs. L'hétérogénéité de l'effectif des gènes laisse croire qu'une petite population qui ne se croise pas au hasard est présente dans le verger à graines clonales. </description>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2003</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=23473</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Genetics of white spruce, larches and hardwoods, Petawawa 1983-1985</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=32067</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=32067</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Techniques d'électrophorèse sur gel d'amidon des enzymes d'essences d'arbres forestiers</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=6867</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2000</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=6867</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>L'effet des tampons d'extraction sur la caractérisation des isoenzymes provenant des tissus végétaux de cinq espèces résineuses : un manuel d'usager.</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=32660</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2011</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=32660</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Effect of extraction buffers on characterization of isoenzymes from vegetative tissues of five conifer species: A user's manual.</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=32658</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=32658</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Genetics of white spruce, larches and hardwoods, Petawawa 1981-1983</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=23520</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2003</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=23520</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Un cahier électronique pour application forestière</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19947</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2002</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19947</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>Techniques for starch gel electrophoresis of enzymes from forest tree species</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19948</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2002</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=19948</guid>
		</item>
		        		<item>
			<title>An electronic notebook for forestry application</title>
			<link>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=6866</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2000</pubDate>
			<guid>http://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=6866</guid>
		</item>
		
	</channel>
</rss>