Pacific Forestry Centre's Forest Pathology Herbarium

DAVFP Collections Database

Collection locations

Ziller, W.

Table of collection locations
DAVFP Map coordinates Collection location
2765 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2766 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2771 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2790 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3009 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3030 48.4396°N 123.3380°W Beaver Lake, V.I., B.C.
3111 50.3832°N 125.8836°W Sayward, V.I., B.C.
3125 49.2497°N 123.0687°W West Point Grey, B.C.
3126 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
3130 49.2497°N 123.0687°W Vancouver, B.C.
3215 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3227 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3230 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3539 48.4377°N 123.7436°W Sooke, V.I., B.C.
3909 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3981 49.3387°N 122.5182°W Haney, B.C.
3983 49.3387°N 122.5182°W Haney, B.C.
3993 49.3387°N 122.5182°W Haney, B.C.
3997 49.3387°N 122.5182°W Haney, B.C.
3998 49.3387°N 122.5182°W Haney, B.C.
4272 48.8810°N 124.4321°W Nitinat, V.I., B.C.
4448 49.3248°N 124.8578°W Sproat Lake, V.I., B.C.
4556 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
5257 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5334 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5382 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5401 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5409 50.9523°N 118.2101°W Revelstoke, B.C.
5488 50.9523°N 118.2101°W Revelstoke, B.C.
5531 50.7673°N 121.3693°W Cache Creek, B.C.
5954 49.0697°N 122.7946°W White Rock, B.C.
6387 49.9688°N 117.3486°W Silverton, B.C.
6393 49.9688°N 117.3486°W Silverton, B.C.
6441 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
6442 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
6443 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
6475 50.6914°N 117.9224°W Arrowhead, B.C.
6526 54.5539°N 128.6135°W Terrace, B.C.
6625 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
6668 49.9688°N 117.3486°W Silverton, B.C.
7306 48.5270°N 123.3659°W Saanich, V.I., B.C.
7356 48.4391°N 123.4732°W Langford, V.I., B.C.
7513 48.5270°N 123.3659°W Saanich, V.I., B.C.
8243 49.3289°N 124.5827°W Cameron Lake, V.I., B.C.
8306 49.3289°N 124.5827°W Cameron Lake, V.I., B.C.
8307 49.3289°N 124.5827°W Cameron Lake, V.I., B.C.
8308 49.3289°N 124.5827°W Cameron Lake, V.I., B.C.
8310 49.3289°N 124.5827°W Cameron Lake, V.I., B.C.
8311 49.3289°N 124.5827°W Cameron Lake, V.I., B.C.
8314 49.3289°N 124.5827°W Cameron Lake, V.I., B.C.
8426 49.3307°N 124.4451°W Cameron Lake, V.I., B.C.
8463 49.3307°N 124.4451°W Qualicum Beach, V.I., B.C.
8464 48.5270°N 123.3659°W Saanich, V.I., B.C.
8465 48.5270°N 123.3659°W Saanich, V.I., B.C.
8977 48.8875°N 123.7502°W Mt. Brenton, V.I., B.C.
9054 48.5270°N 123.3659°W Saanich, V.I., B.C.
9077 48.6180°N 123.4719°W Saanich, V.I., B.C.
9428 Unknown B.C.
9578 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
9681 54.1010°N 122.0060°W Aleza Lake, B.C.
9687 54.1944°N 122.6168°W Prince George, B.C.
9704 54.1045°N 122.6177°W Prince George, B.C.
9706 54.1010°N 122.0060°W Aleza Lake, B.C.
9709 48.4377°N 123.7436°W East Sooke, V.I., B.C.
9710 54.1010°N 122.0060°W Aleza Lake, B.C.
9818 50.0587°N 117.3492°W New Denver, B.C.
9824 49.3307°N 124.4451°W Cameron Lake, V.I., B.C.
9825 54.1944°N 122.6168°W Prince George, B.C.
9826 54.2842°N 122.6160°W Prince George, B.C.
9827 54.1010°N 122.0060°W Aleza Lake, B.C.
9829 54.2842°N 122.6160°W Prince George, B.C.
9830 49.3307°N 124.4451°W Cameron Lake, V.I., B.C.
9831 49.3307°N 124.4451°W Cameron Lake, V.I., B.C.
9834 54.1010°N 122.0060°W Aleza Lake, B.C.
9839 48.4377°N 123.7436°W East Sooke, V.I., B.C.
9899 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
10204 54.5539°N 128.6135°W Terrace, B.C.
10215 54.6437°N 128.6126°W Terrace, B.C.
10216 54.7336°N 128.6118°W Terrace, B.C.
10217 54.7342°N 128.9224°W Terrace, B.C.
10218 54.5539°N 128.6135°W Terrace, B.C.
10220 54.0150°N 123.2289°W Vanderhoof, B.C.
10221 54.7336°N 128.6118°W Terrace, B.C.
10225 54.7336°N 128.6118°W Terrace, B.C.
10226 53.9821°N 132.1787°W Masset, Q.C.I., B.C.
10227 53.9821°N 132.1787°W Masset, Q.C.I., B.C.
10228 54.6437°N 128.6126°W Terrace, B.C.
10230 54.0494°N 132.1859°W Masset, Q.C.I., B.C.
10231 54.0494°N 132.1859°W Masset, Q.C.I., B.C.
10232 53.9821°N 132.1787°W Masset, Q.C.I., B.C.
10233 54.0494°N 132.1859°W Masset, Q.C.I., B.C.
10236 53.9821°N 132.1787°W Masset, Q.C.I., B.C.
10237 54.0494°N 132.1859°W Masset, Q.C.I., B.C.
10238 53.9821°N 132.1787°W Masset, Q.C.I., B.C.
10239 54.7342°N 128.9224°W Terrace, B.C.
10240 54.4640°N 128.6143°W Terrace, B.C.
10241 48.5270°N 123.3659°W Cordova Bay, V.I., B.C.
10243 54.5533°N 128.4589°W Terrace, B.C.
10245 54.6437°N 128.6126°W Terrace, B.C.
10248 54.7336°N 128.6118°W Terrace, B.C.
10250 54.7342°N 128.9224°W Terrace, B.C.
10251 54.6437°N 128.6126°W Terrace, B.C.
10252 54.7342°N 128.9224°W Terrace, B.C.
10256 54.6437°N 128.6126°W Terrace, B.C.
10259 54.0494°N 132.1859°W Masset, Q.C.I., B.C.
10281 54.6441°N 128.7676°W Terrace, B.C.
10282 54.7342°N 128.9224°W Terrace, B.C.
10289 54.6437°N 128.6126°W Terrace, B.C.
10416 49.0390°N 125.6682°W Ucluelet, V.I., B.C.
10475 53.0808°N 132.0887°W Mosquito Lake, Q.C.I., B.C.
10477 49.3307°N 124.4451°W Cameron Lake, V.I., B.C.
10578 48.6112°N 124.4245°W Port Renfrew, V.I., B.C.
10579 48.6112°N 124.4245°W Port Renfrew, V.I., B.C.
10583 48.6112°N 124.4245°W Port Renfrew, V.I., B.C.
10584 48.6112°N 124.4245°W Port Renfrew, V.I., B.C.
10585 48.6112°N 124.4245°W Port Renfrew, V.I., B.C.
10586 48.6112°N 124.4245°W Port Renfrew, V.I., B.C.
10617 48.4257°N 123.2254°W Saanich, V.I., B.C.
10643 48.5270°N 123.3659°W Saanich, V.I., B.C.
10649 48.5270°N 123.3659°W Saanich, V.I., B.C.
10659 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
10676 49.7694°N 125.1525°W Forbidden Plateau, V.I., B.C.
10941 50.1456°N 117.9097°W Arrow Park, B.C.
10944 51.2257°N 116.2124°W Marble Canyon, B.C.
10970 51.2257°N 116.2124°W Marble Canyon, B.C.
11207 48.5270°N 123.3659°W Royal Oak, V.I., B.C.
11648 48.5291°N 123.4741°W Cordova Bay, V.I., B.C.
11649 48.4385°N 123.6084°W Sooke, V.I., B.C.
11791 56.3351°N 120.9781°W Dawson Creek, B.C.
11799 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
12421 48.7942°N 124.1573°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
12475 48.5270°N 123.3659°W Cordova Bay, V.I., B.C.
12488 48.5270°N 123.3659°W Cordova Bay, V.I., B.C.
12518 49.4124°N 124.9990°W Alberni, V.I., B.C.
12607 48.5270°N 123.3659°W Cordova Bay, V.I., B.C.
12721 50.5053°N 116.0834°W Invermere, B.C.
13212 51.1321°N 118.2148°W Revelstoke, B.C.
13215 50.9523°N 118.2101°W Revelstoke, B.C.
13220 51.0422°N 118.2124°W Revelstoke, B.C.
13235 48.5270°N 123.3659°W Cordova Bay, V.I., B.C.
13517 49.2463°N 117.8931°W Castlegar, B.C.
14364 58.9285°N 125.6927°W Muncho Lake, B.C.
14365 57.0696°N 122.5877°W Fort St. George, B.C.
14422 60.0340°N 129.0897°W Watson Lake, Y.T.
14423 57.0696°N 122.5877°W Fort St. John, B.C.
14426 58.8664°N 123.2601°W Fort Nelson, B.C.
14464 58.9285°N 125.6927°W Muncho Lake, B.C.
14733 48.7942°N 124.1573°W Mesachie Lake, V.I., B.C.
14734 48.7942°N 124.1573°W Mesachie Lake, V.I., B.C.
14740 48.7942°N 124.1573°W Mesachie Lake, V.I., B.C.
14742 48.7942°N 124.1573°W Mesachie Lake, V.I., B.C.
14745 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
14746 48.7954°N 124.0212°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
15118 49.6820°N 125.0100°W Courtenay, V.I., B.C.
15524 49.7694°N 125.1525°W Courtenay, V.I., B.C.
15528 49.6796°N 125.1485°W Courtenay, V.I., B.C.
15937 49.2424°N 124.3052°W Parksville, V.I., B.C.
15938 49.2424°N 124.3052°W Parksville, V.I., B.C.
15952 49.2424°N 124.3052°W Parksville, V.I., B.C.
16474 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
16477 49.3323°N 124.3075°W Parksville, V.I., B.C.
16675 48.5291°N 123.4741°W Langford, V.I., B.C.
16676 48.4391°N 123.4732°W Langford, V.I., B.C.
16816 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
16875 54.1010°N 122.0060°W Aleza Lake, B.C.
16960 50.5726°N 119.4714°W Falkland, B.C.
16962 50.5726°N 119.4714°W Falkland, B.C.
16963 50.5726°N 119.4714°W Falkland, B.C.
16965 50.5726°N 119.4714°W Falkland, B.C.
17095 54.6140°N 125.7100°W Smithers Landing, B.C.
17105 53.4753°N 122.6233°W Nixon, B.C.
17108 53.4753°N 122.6233°W Hixon, B.C.
17153 53.4753°N 122.6233°W Hixon, B.C.
17232 49.0503°N 120.8787°W Hope, B.C.
18362 49.3951°N 119.8252°W Penticton, B.C.
18495 48.5270°N 123.3659°W Cordova Bay, V.I., B.C.
18550 48.4391°N 123.4732°W Langford, V.I., B.C.
19230 48.4391°N 123.4732°W Victoria, V.I., B.C.
20415 48.8982°N 123.5921°W Ganges, Saltspring Island, B.C.
2817 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
4673 50.7425°N 120.0944°W Merritt, B.C.
4693 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
4731 50.7673°N 121.3693°W Cache Creek, B.C.
4794 50.7673°N 121.3693°W Cache Creek, B.C.
4794 50.7673°N 121.3693°W Cache Creek, B.C.
5962 48.4391°N 123.4732°W Langford, V.I., B.C.
5971 49.4188°N 121.4144°W Hope, B.C.
5987 50.9523°N 118.2101°W Revelstoke, B.C.
6560 51.1305°N 121.6423°W Clinton, B.C.
6591 51.1335°N 118.0719°W Revelstoke, B.C.
7862 49.4914°N 119.5546°W Penticton, B.C.
8194 49.1563°N 123.8914°W Nanaimo, V.I., B.C.
8292 49.8747°N 118.0438°W Needles, B.C.
8301 48.5270°N 123.3659°W Saanich, V.I., B.C.
9823 54.2842°N 122.6160°W Prince George, B.C.
9861 49.8747°N 118.0438°W Needles, B.C.
10401 49.1288°N 125.6730°W Ucluelet, V.I., B.C.
11635 60.4718°N 133.2721°W Teslin Lake, Y.T.
12174 48.4391°N 123.4732°W Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
12276 62.0083°N 140.5226°W White River, Y.T.
12318 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
12843 49.1349°N 120.6009°W Hope, B.C.
13193 51.7303°N 119.9685°W Clearwater, B.C.
13234 53.0808°N 132.0887°W Moresby Camp, Q.C.I., B.C.
13560 48.5270°N 123.3659°W Cordova Bay, V.I., B.C.
15957 50.0359°N 125.4471°W Campbell River, V.I., B.C.
16342 49.3289°N 124.5827°W Qualicum Beach, V.I., B.C.
16354 54.0944°N 124.6055°W Fraser Lake, B.C.
22699 50.0364°N 125.3041°W Campbell River, V.I., B.C.
22918 50.3899°N 119.6026°W Falkland, B.C.
2758 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2759 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2763 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2770 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2772 48.8841°N 124.1594°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2773 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2775 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2777 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2779 50.3832°N 125.8836°W Sayward, V.I., B.C.
2783 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2785 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2786 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2787 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2791 49.5883°N 124.8831°W Union Bay, V.I., B.C.
2792 50.3832°N 125.8836°W Sayward, V.I., B.C.
2797 49.5883°N 124.8831°W Union Bay, V.I., B.C.
2798 49.5883°N 124.8831°W Union Bay, V.I., B.C.
2799 49.5883°N 124.8831°W Union Bay, V.I., B.C.
2800 50.3832°N 125.8836°W Sayward, V.I., B.C.
2802 49.5883°N 124.8831°W Union Bay, V.I., B.C.
2803 49.3289°N 124.5827°W Cathedral Grove, V.I., B.C.
2804 49.3248°N 124.8578°W Sproat Lake, V.I., B.C.
2805 49.2438°N 124.1678°W Nanoose Bay, V.I., B.C.
2808 50.3832°N 125.8836°W Sayward, V.I., B.C.
2809 49.5883°N 124.8831°W Union Bay, V.I., B.C.
2812 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2815 50.3832°N 125.8836°W Sayward, V.I., B.C.
2820 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2823 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2824 50.3832°N 125.8836°W Sayward, V.I., B.C.
2981 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2983 50.3832°N 125.8836°W Sayward, V.I., B.C.
2986 50.3832°N 125.8836°W Sayward, V.I., B.C.
2988 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2989 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2990 50.3832°N 125.8836°W Sayward, V.I., B.C.
2992 50.3832°N 125.8836°W Sayward, V.I., B.C.
2993 49.3289°N 124.5827°W Cathedral Grove, V.I., B.C.
2994 50.3832°N 125.8836°W Sayward, V.I., B.C.
2995 49.3289°N 124.5827°W Cathedral Grove, V.I., B.C.
2996 50.3832°N 125.8836°W Sayward, V.I., B.C.
2998 50.3832°N 125.8836°W Sayward, V.I., B.C.
2999 49.3289°N 124.5827°W Cathedral Grove, V.I., B.C.
3000 49.3289°N 124.5827°W Cameron Lake, V.I., B.C.
3002 50.3832°N 125.8836°W Sayward, V.I., B.C.
3003 49.2424°N 124.3052°W Englishman River Falls Park, V.I., B.C.
3007 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3008 49.3289°N 124.5827°W Cathedral Grove, V.I., B.C.
3015 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3017 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3019 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3020 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3022 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3023 48.5270°N 123.3659°W Beaver Lake, V.I., B.C.
3024 48.5270°N 123.3659°W Beaver Lake, V.I., B.C.
3025 48.5270°N 123.3659°W Beaver Lake, V.I., B.C.
3026 48.5270°N 123.3659°W Beaver Lake, V.I., B.C.
3029 48.5270°N 123.3659°W Beaver Lake, V.I., B.C.
3033 50.1262°N 119.3084°W Beaver Lake, V.I., B.C.
3038 48.5270°N 123.3659°W Saanich, V.I., B.C.
3040 48.5270°N 123.3659°W Beaver Lake, V.I., B.C.
3043 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
3044 48.5270°N 123.3659°W Saanich, V.I., B.C.
3045 48.8854°N 124.0230°W Beaver Lake, V.I., B.C.
3046 48.5270°N 123.3659°W Saanich, V.I., B.C.
3047 48.5270°N 123.3659°W Beaver Lake, V.I., B.C.
3049 48.6210°N 123.3378°W Saanich, V.I., B.C.
3050 48.5270°N 123.3659°W Saanich, V.I., B.C.
3051 48.5270°N 123.3659°W Saanich, V.I., B.C.
3052 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
3053 48.5270°N 123.3659°W Saanich, V.I., B.C.
3058 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3060 48.4377°N 123.7436°W Sooke, V.I., B.C.
3061 48.4377°N 123.7436°W Sooke, V.I., B.C.
3063 48.4377°N 123.7436°W Sooke, V.I., B.C.
3064 48.4391°N 123.4732°W Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
3065 48.4356°N 124.0140°W Jordan River, V.I., B.C.
3068 48.7138°N 123.3234°W Sidney, V.I., B.C.
3069 48.4356°N 124.0140°W Jordan River, V.I., B.C.
3069 48.4356°N 124.0140°W Jordan River, V.I., B.C.
3070 48.5270°N 123.3659°W Saanich, V.I., B.C.
3072 48.7138°N 123.3234°W Sidney, V.I., B.C.
3073 48.4356°N 124.0140°W Jordan River, V.I., B.C.
3074 48.7138°N 123.3234°W Sidney, V.I., B.C.
3076 48.4356°N 124.0140°W Jordan River, V.I., B.C.
3077 48.4356°N 124.0140°W Jordan River, V.I., B.C.
3079 48.6210°N 123.3378°W Sidney, V.I., B.C.
3080 48.6180°N 123.4719°W Sidney, V.I., B.C.
3081 48.7138°N 123.3234°W Sidney, V.I., B.C.
3082 48.7138°N 123.3234°W Sidney, V.I., B.C.
3083 48.7138°N 123.3234°W Sidney, V.I., B.C.
3088 48.4391°N 123.4732°W Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
3090 48.4377°N 123.7436°W Sooke, V.I., B.C.
3091 48.4377°N 123.7436°W Sooke, V.I., B.C.
3092 48.4377°N 123.7436°W Sooke, V.I., B.C.
3093 48.4377°N 123.7436°W Sooke, V.I., B.C.
3098 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
3099 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
3101 49.2496°N 122.7939°W Green Timbers, B.C.
3102 49.3289°N 124.5827°W Cathedral Grove, V.I., B.C.
3105 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3107 49.5883°N 124.8831°W Union Bay, V.I., B.C.
3108 49.3289°N 124.5827°W Cathedral Grove, V.I., B.C.
3113 49.5883°N 124.8831°W Union Bay, V.I., B.C.
3114 50.3832°N 125.8836°W Sayward, V.I., B.C.
3115 49.5883°N 124.8831°W Union Bay, V.I., B.C.
3116 49.2497°N 123.0687°W West Point Grey, B.C.
3117 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
3118 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3119 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3122 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3123 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3124 49.2497°N 123.0687°W West Point Grey, B.C.
3127 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
3129 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
3131 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
3133 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
3134 49.2497°N 123.0687°W Vancouver, B.C.
3136 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
3137 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
3139 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3142 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3147 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3157 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3158 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3160 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3161 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3163 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3165 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3169 49.2497°N 123.0687°W B.C.
3170 49.3387°N 122.5182°W West Point Grey, B.C.
3171 49.3248°N 124.8578°W Sproat Lake, V.I., B.C.
3172 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3173 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3174 49.2370°N 124.7171°W Cathedral Grove, V.I., B.C.
3178 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3179 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3181 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
3182 48.5270°N 123.3659°W Beaver Lake, V.I., B.C.
3183 49.1563°N 123.8914°W Nanaimo, V.I., B.C.
3187 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3190 48.4377°N 123.7436°W Sooke, V.I., B.C.
3192 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3196 49.3289°N 124.5827°W Cameron Lake, V.I., B.C.
3197 48.4377°N 123.7436°W Sooke, V.I., B.C.
3198 48.4377°N 123.7436°W Sooke, V.I., B.C.
3199 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3202 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3203 48.7942°N 124.1573°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3206 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
3207 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3208 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3209 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3214 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3216 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3219 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3225 52.9945°N 131.7565°W Cinema, B.C.
3226 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3228 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3232 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3233 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3360 49.3248°N 124.8578°W Sproat Lake, V.I., B.C.
3371 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3373 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3374 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3375 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3379 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3380 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3381 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3387 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3391 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3396 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3398 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3401 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3404 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3405 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3406 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3407 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3409 48.4377°N 123.7436°W Sooke, V.I., B.C.
3410 48.4377°N 123.7436°W Sooke, V.I., B.C.
3415 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3416 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3418 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3419 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3420 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3421 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3422 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3423 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3426 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3427 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3432 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3433 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3434 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3435 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3435 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3437 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3438 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3439 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3441 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3445 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3446 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3449 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3450 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3451 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3453 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3454 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3455 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3456 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3457 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3460 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3462 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3463 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3466 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3467 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3471 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3473 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3476 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3477 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3479 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3481 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3484 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3485 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3487 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3488 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3489 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3491 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3493 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3494 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3497 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3498 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3499 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3500 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3501 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3502 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3504 48.4391°N 123.4732°W Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
3506 48.4391°N 123.4732°W Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
3507 48.4391°N 123.4732°W Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
3509 48.4391°N 123.4732°W Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
