Pacific Forestry Centre's Forest Pathology Herbarium
DAVFP Collections Database
Collection locations
Hydnellum aurantiacum (Batsch:Fr.) P. Karst.
loading...
DAVFP | Map coordinates | Collection location |
---|---|---|
312 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
2401 | 48.8854°N 124.0230°W | Skutz Falls, V.I., B.C. |
2975 | 49.0653°N 124.0267°W | Franklin River, V.I., B.C. |
3998 | 49.3387°N 122.5182°W | Haney, B.C. |
4272 | 48.8810°N 124.4321°W | Nitinat, V.I., B.C. |
4448 | 49.3248°N 124.8578°W | Sproat Lake, V.I., B.C. |
8942 | 49.4168°N 124.7234°W | Bowser, V.I., B.C. |
8990 | 49.4168°N 124.7234°W | Bowser, V.I., B.C. |
9343 | 54.1010°N 122.0060°W | Aleza Lake, B.C. |
9869 | 48.7084°N 123.6117°W | Koksilah River, V.I., B.C. |
10217 | 54.7342°N 128.9224°W | Terrace, B.C. |
11119 | 49.3307°N 124.4451°W | Little Qualicum Falls Park, V.I., B.C. |
20970 | 49.2326°N 121.0083°W | Manning Park, B.C. |
21708 | 48.7954°N 124.0212°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
22370 | 48.5291°N 123.4741°W | Victoria, V.I., B.C. |
23820 | 54.0123°N 122.1607°W | Prince George, B.C. |
28012 | 48.6180°N 123.4719°W | Sidney, V.I., B.C. |
28013 | 48.5270°N 123.3659°W | Francis King Park, Victoria, V.I., B.C. |
28014 | 48.5270°N 123.3659°W | Francis King Park, Victoria, V.I., B.C. |
29196 | 49.3269°N 124.7203°W | Port Alberni, V.I., B.C. |
28281 | 50.0449°N 124.9982°W | Quadra Island, B.C. |
28282 | 50.0449°N 124.9982°W | Quadra Island, B.C. |
- Date modified: