Pacific Forestry Centre's Forest Pathology Herbarium
DAVFP Collections Database
Collection locations
Fomes applanatus (Pers.) Gill.
loading...
DAVFP | Map coordinates | Collection location |
---|---|---|
21743 | 49.3289°N 124.5827°W | Cathedral Grove, V.I., B.C. |
25698 | 48.5270°N 123.3659°W | Victoria, V.I., B.C. |
26733 | 50.5875°N 121.3755°W | Port McNeill, V.I., B.C. |
28034 | 53.4435°N 120.2145°W | Robson Valley, B.C. |
34 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
40 | 52.9945°N 131.7565°W | Church Creek, Q.C.I., B.C. |
46 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
55 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
56 | 53.0808°N 131.9113°W | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
147 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
596 | 49.2438°N 124.1678°W | Nanoose Bay, V.I., B.C. |
737 | 50.9523°N 118.2101°W | Begbie Creek, B.C. |
760 | 50.9523°N 118.2101°W | Mt. Begbie, B.C. |
917 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
1547 | 53.2603°N 132.0765°W | Slatechuck, Q.C.I., B.C. |
1648 | 53.1693°N 132.0879°W | Skidegate Inlet, Q.C.I., B.C. |
1996 | 49.8593°N 125.1565°W | Oyster River, V.I., B.C. |
2461 | 50.5696°N 126.3875°W | Cracroft Island, B.C. |
2520 | 48.8854°N 124.0230°W | Meade Creek, V.I., B.C. |
2534 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
2753 | 52.9355°N 122.4793°W | Quesnel, B.C. |
2897 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
3171 | 49.3248°N 124.8578°W | Sproat Lake, V.I., B.C. |
3239 | 49.0653°N 124.0267°W | Franklin River, V.I., B.C. |
3247 | 49.0653°N 124.0267°W | Franklin River, V.I., B.C. |
4367 | 53.2051°N 122.4760°W | Cinema, B.C. |
6398 | 49.9688°N 117.3486°W | Silverton, B.C. |
6586 | 50.9523°N 118.2101°W | Revelstoke, B.C. |
7245 | 48.7983°N 123.6127°W | Maple Bay, V.I., B.C. |
8220 | 49.3248°N 124.8578°W | Sproat Lake, V.I., B.C. |
10285 | 49.8683°N 121.3997°W | Boston Bar, B.C. |
10646 | 48.5270°N 123.3659°W | Saanich, V.I., B.C. |
10958 | 49.2487°N 122.5191°W | Haney, B.C. |
11665 | 49.2487°N 122.5191°W | Alouette River, B.C. |
11882 | 48.4257°N 123.2254°W | Oak Bay, V.I., B.C. |
12862 | 64.0653°N 139.4630°W | Dawson, Y.T. |
14469 | 62.3682°N 140.9034°W | Beaver Creek, Y.T. |
16516 | 48.8810°N 124.4321°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
16687 | 48.8810°N 124.4321°W | Caycuse, V.I., B.C. |
16699 | 48.8810°N 124.4321°W | Caycuse, V.I., B.C. |
16893 | 49.3289°N 124.5827°W | Cameron Lake, V.I., B.C. |
19130 | 48.8810°N 124.4321°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
19146 | 48.6210°N 123.3378°W | Saanichton, V.I., B.C. |
20826 | 48.4396°N 123.3380°W | Victoria, V.I., B.C. |
21222 | 55.7809°N 120.2095°W | Dawson Creek, B.C. |
21628 | 48.7975°N 123.7489°W | Duncan, V.I., B.C. |
21692 | 53.5572°N 121.5659°W | Purden, B.C. |
21736 | 48.4396°N 123.3380°W | Victoria, V.I., B.C. |
22641 | 48.4396°N 123.3380°W | Victoria, V.I., B.C. |
22987 | 50.7580°N 120.8024°W | Savona, B.C. |
23341 | 49.3399°N 123.3556°W | Snug Cove, Bowen Island, B.C. |
23359 | 49.7668°N 125.2913°W | Courtenay, V.I., B.C. |
24070 | 60.7523°N 135.0917°W | Whitehorse, Y.T. |
24211 | 48.4396°N 123.3380°W | Saanich, V.I., B.C. |
24307 | 55.8050°N 121.6439°W | Chetwynd, B.C. |
25115 | 49.5191°N 117.3454°W | Nelson, B.C. |
25696 | 48.6180°N 123.4719°W | Victoria, V.I., B.C. |
25697 | 48.6180°N 123.4719°W | Victoria, V.I., B.C. |
25733 | 49.1596°N 122.7943°W | New Westminster, B.C. |
- Date modified: