Pacific Forestry Centre's Forest Pathology Herbarium
DAVFP Collections Database
Collection locations
Gloeosporium sansevieriae Verwoerd & du Plessis
loading...
DAVFP | Map coordinates | Collection location |
---|---|---|
13170 | 49.1573°N 122.2457°W | Matsqui, B.C. |
18854 | 49.7719°N 120.9863°W | Juliet, B.C. |
19985 | 53.0259°N 123.3727°W | Nazko, B.C. |
19987 | 52.9360°N 123.3720°W | Nazko, B.C. |
20279 | 49.9688°N 117.3486°W | New Denver, B.C. |
20325 | 53.9251°N 122.7716°W | Prince George, B.C. |
20329 | 51.9476°N 122.9273°W | Alexis Creek, B.C. |
20330 | 54.3741°N 122.6152°W | Summit Lake, B.C. |
20523 | 50.6793°N 127.5139°W | Port Hardy, V.I., B.C. |
22554 | 48.4396°N 123.3380°W | Victoria, V.I., B.C. |
22594 | 49.8593°N 125.1565°W | Courtenay, V.I., B.C. |
22881 | 49.1596°N 122.7943°W | Haney, B.C. |
23332 | 51.5878°N 122.7835°W | Riske Creek, B.C. |
23333 | 50.1431°N 115.8104°W | Canal Flats, B.C. |
23339 | 53.5658°N 122.9245°W | Prince George, B.C. |
23342 | 50.6826°N 115.7969°W | Radium, B.C. |
23343 | 49.6060°N 116.1004°W | Kimberley, B.C. |
23348 | 49.4291°N 116.6552°W | Sanca, B.C. |
23355 | 52.7316°N 125.4436°W | Anahim Lake, B.C. |
23405 | 50.2213°N 114.9674°W | Elkford, B.C. |
23406 | 49.9646°N 115.9543°W | Skookumchuck, B.C. |
23527 | 52.9081°N 119.6023°W | Tete Jaune, B.C. |
23574 | 49.0001°N 118.1616°W | Christina Lake, B.C. |
23575 | 49.1490°N 118.5770°W | Grand Forks, B.C. |
24250 | 49.1563°N 122.1086°W | Chilliwack, B.C. |
24911 | 49.2461°N 121.9696°W | Agassiz, B.C. |
- Date modified: