Pacific Forestry Centre's Forest Pathology Herbarium
DAVFP Collections Database
Collection locations
Merulius confluens Schwein.
loading...
DAVFP | Map coordinates | Collection location |
---|---|---|
365 | 48.4396°N 123.3380°W | Cadboro Bay, V.I., B.C. |
366 | 48.4396°N 123.3380°W | Cadboro Bay, V.I., B.C. |
541 | 48.8758°N 124.3019°W | Cottonwood Creek, V.I., B.C. |
2003 | 48.6210°N 123.3378°W | Saanich, V.I., B.C. |
2102 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
2201 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
2379 | 48.4391°N 123.4732°W | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
2505 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
2798 | 49.5883°N 124.8831°W | Union Bay, V.I., B.C. |
3017 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
3182 | 48.5270°N 123.3659°W | Beaver Lake, V.I., B.C. |
3433 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
3501 | 48.7983°N 123.6127°W | Maple Bay, V.I., B.C. |
3564 | 48.4396°N 123.3380°W | Saanich, V.I., B.C. |
3608 | 48.7138°N 123.3234°W | Sidney, V.I., B.C. |
3820 | 52.9355°N 122.4793°W | Quesnel, B.C. |
3952 | 50.4077°N 121.3816°W | Spences Bridge, B.C. |
4656 | 48.4391°N 123.4732°W | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
6929 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
7264 | 48.5270°N 123.3659°W | Saanich, V.I., B.C. |
10698 | 48.5270°N 123.3659°W | Royal Oak, V.I., B.C. |
10930 | 48.4391°N 123.4732°W | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
12775 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
12781 | 48.6210°N 123.3378°W | Saanichton, V.I., B.C. |
17423 | 49.1288°N 120.3270°W | Keremeos, B.C. |
17566 | 48.5270°N 123.3659°W | Cordova Bay, V.I., B.C. |
20880 | 48.5270°N 123.3659°W | Royal Oak, V.I., B.C. |
- Date modified: