Pacific Forestry Centre's Forest Pathology Herbarium
DAVFP Collections Database
Collection locations
Vaccinium sp.
loading...
DAVFP | Map coordinates | Collection location |
---|---|---|
1241 | 53.0808°N 131.9113°W | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
1253 | 53.0808°N 131.9113°W | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
2440 | 50.6594°N 126.3826°W | Turnour Island, B.C. |
2475 | 50.3941°N 125.1866°W | Sonora Island, B.C. |
2476 | 50.3941°N 125.1866°W | Sonora Island, B.C. |
2519 | 52.3890°N 127.6041°W | Ocean Falls, B.C. |
3462 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
3476 | 48.8854°N 124.0230°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
3630 | 48.4396°N 123.3380°W | Beaver Lake, V.I., B.C. |
4912 | 48.8810°N 124.4321°W | Nitinat, V.I., B.C. |
5564 | 50.9523°N 118.2101°W | Revelstoke, B.C. |
6330 | 54.2778°N 130.3054°W | Prince Rupert, B.C. |
6331 | 54.2778°N 130.3054°W | Prince Rupert, B.C. |
6332 | 54.5539°N 128.6135°W | Terrace, B.C. |
6334 | 54.5539°N 128.6135°W | Terrace, B.C. |
7082 | 54.2842°N 122.6160°W | Summit Lake, B.C. |
7094 | 53.9251°N 122.7716°W | Prince George, B.C. |
7152 | 54.2842°N 122.6160°W | Summit Lake, B.C. |
7736 | 48.8810°N 124.4321°W | Nitinat, V.I., B.C. |
8810 | 50.1234°N 125.4482°W | Campbell River, V.I., B.C. |
9082 | 49.4188°N 121.4144°W | Hope, B.C. |
12856 | 49.2463°N 117.8931°W | Christina Lake, B.C. |
15346 | 50.9450°N 118.7793°W | Revelstoke, B.C. |
15349 | 51.1335°N 118.0719°W | Revelstoke, B.C. |
24662 | 49.2370°N 124.7171°W | Port Alberni, V.I., B.C. |
25397 | 48.7806°N 125.1099°W | Bamfield, V.I., B.C. |
11687 | 53.1693°N 132.0879°W | Sandspit, Q.C.I., B.C. |
20718 | 50.2132°N 126.5472°W | Gold River, V.I., B.C. |
- Date modified: