Pacific Forestry Centre's Forest Pathology Herbarium

DAVFP Collections Database

Collection locations

Populus trichocarpa Torr. & A. Gray

Table of collection locations
DAVFP Map coordinates Collection location
11053 49.2424°N 121.6948°W Herrling Island, B.C.
13396 49.2424°N 121.6948°W Agassiz, B.C.
13560 48.5270°N 123.3659°W Cordova Bay, V.I., B.C.
16793 50.3178°N 118.6153°W Lumby, B.C.
19330 57.8552°N 131.4435°W Telegraph Creek, B.C.
20728 50.5079°N 122.5064°W D'Arcy, B.C.
21480 49.4045°N 120.5878°W Princeton, B.C.
21514 54.0150°N 128.7711°W Kitimat, B.C.
21626 48.5270°N 123.3659°W Victoria, V.I., B.C.
23586 54.1045°N 128.6177°W Kitimat, B.C.
25252 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
25259 54.3735°N 128.4612°W Lakelse Lake, B.C.
25269 54.3745°N 129.2309°W Terrace, B.C.
25270 54.3747°N 128.9230°W Terrace, B.C.
25272 54.3735°N 128.4612°W Lakelse Lake, B.C.
26716 49.1593°N 122.6571°W Surrey, B.C.
26716 49.1593°N 122.6571°W Surrey, B.C.
353 49.2497°N 122.9313°W New Westminster, B.C.
366 48.4396°N 123.3380°W Cadboro Bay, V.I., B.C.
552 48.8841°N 124.1594°W Goat Island, B.C.
608 50.4884°N 119.1850°W Enderby, B.C.
610 50.4884°N 119.1850°W Enderby, B.C.
612 50.4884°N 119.1850°W Enderby, B.C.
618 50.4884°N 119.1850°W Enderby, B.C.
620 50.4884°N 119.1850°W Enderby, B.C.
622 50.4884°N 119.1850°W Enderby, B.C.
623 50.4884°N 119.1850°W Enderby, B.C.
633 50.4884°N 119.1850°W Enderby, B.C.
648 50.4884°N 119.1850°W Enderby, B.C.
711 50.9523°N 118.2101°W Mt. Begbie, B.C.
737 50.9523°N 118.2101°W Begbie Creek, B.C.
743 50.9523°N 118.2101°W Begbie Creek, B.C.
750 50.9523°N 118.2101°W Begbie Creek, B.C.
760 50.9523°N 118.2101°W Mt. Begbie, B.C.
761 50.9523°N 118.2101°W Mt. Begbie, B.C.
817 50.4884°N 119.1850°W Enderby, B.C.
825 50.9523°N 118.2101°W Begbie Creek, B.C.
2067 49.2496°N 122.7939°W New Westminster, B.C.
2490 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2567 53.3537°N 120.2204°W McBride, B.C.
2725 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
2731 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
2732 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
2733 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
2734 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
2744 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
2745 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
2746 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
2747 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
2753 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3098 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
3635 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
3701 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3702 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3703 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3705 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3706 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3707 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3708 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3709 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3710 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3712 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3715 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3716 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3718 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3722 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3723 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3726 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3727 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3729 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3730 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3731 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3732 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3733 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3734 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3735 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3736 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3738 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3739 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3740 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3741 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3743 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3752 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3754 53.0253°N 122.4782°W Quesnel, B.C.
3793 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3795 53.2051°N 122.4760°W Quesnel, B.C.
3796 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3797 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3798 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3799 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3800 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3801 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3802 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3804 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3805 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3806 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3808 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3809 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3810 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3811 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3812 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3813 53.2051°N 122.4760°W Quesnel, B.C.
3814 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3816 53.0253°N 122.4782°W Quesnel, B.C.
3818 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3819 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3820 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3821 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3822 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3823 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3825 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3826 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3919 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3936 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
3961 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4225 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
4280 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4282 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4286 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4288 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4289 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4291 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4293 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4294 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4295 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4296 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4297 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4298 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4358 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4359 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4360 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4361 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4362 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4363 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4367 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4368 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4369 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4370 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4371 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4372 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4373 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4374 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4375 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4376 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4377 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4378 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4379 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4380 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4381 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4382 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4383 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4384 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4385 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4386 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4387 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4388 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4389 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4391 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4393 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4395 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4400 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4401 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4402 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4403 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4405 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4406 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4407 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4408 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4409 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4410 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4465 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
4466 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4491 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4496 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4499 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4500 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4501 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4502 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4677 52.3753°N 126.7230°W Bella Coola, B.C.
4812 50.7673°N 121.3693°W Cache Creek, B.C.
4835 50.6594°N 120.3826°W Kamloops, B.C.
4864 50.7673°N 121.3693°W Cache Creek, B.C.
4872 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4873 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
4874 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
4875 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
4876 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4877 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
4878 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
4880 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4881 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4883 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4884 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4885 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4886 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4888 52.9355°N 122.4793°W Cinema, B.C.
4889 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4890 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4892 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
4893 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
4894 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4896 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4898 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4899 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4906 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4927 53.0237°N 122.1800°W Cottonwood, B.C.
4928 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
4931 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4932 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4933 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4938 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4939 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4940 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4941 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4944 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4945 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4946 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4950 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4954 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4955 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4957 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4960 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4964 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
4966 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
4970 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
4973 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4975 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4979 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4980 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4983 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4985 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4986 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4988 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4989 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4990 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
4991 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5010 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5013 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
5014 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5016 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
5018 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5019 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5020 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5021 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5022 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5024 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5027 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5051 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5053 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5060 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5061 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5065 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5066 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5067 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5080 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5081 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5082 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5083 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5084 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5085 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5086 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5087 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5088 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5092 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5093 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5096 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5097 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5102 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5103 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5104 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5105 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5107 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5113 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5114 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5118 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5119 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5121 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5122 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5123 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5125 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5126 52.9355°N 122.4793°W Cinema, B.C.
5127 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5128 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5130 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5131 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5132 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5153 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5157 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5160 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5175 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5194 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5203 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5216 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5224 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
5232 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5233 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
5238 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5241 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5247 53.1152°N 122.4771°W Cottonwood, B.C.
5259 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
5262 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5263 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
5268 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
5271 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
5278 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5289 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5294 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5296 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
5324 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5327 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5328 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5330 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5352 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
5358 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5359 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5365 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5381 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5389 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5408 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5415 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5422 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5424 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5425 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5426 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5428 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5429 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5430 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5431 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5434 49.9517°N 120.9788°W Merritt, B.C.
5439 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5460 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5462 49.2497°N 123.0687°W Vancouver, B.C.
5463 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5464 49.2497°N 123.0687°W Vancouver, B.C.
5466 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5480 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5491 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
5497 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5498 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5500 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5502 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5505 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5508 53.1135°N 122.1783°W Cottonwood, B.C.
5510 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5513 49.2497°N 123.0687°W Vancouver, B.C.
5514 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5515 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5519 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5523 50.6594°N 120.3826°W Kamloops, B.C.
5524 50.6594°N 120.3826°W Kamloops, B.C.
5544 51.1305°N 121.6423°W Clinton, B.C.
5550 51.1305°N 121.6423°W Clinton, B.C.
5552 50.7673°N 121.3693°W Cache Creek, B.C.
5576 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5578 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5593 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5598 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5602 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5603 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5604 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5611 50.8624°N 121.7922°W Canyon Creek, B.C.
5644 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5778 50.0587°N 117.3492°W New Denver, B.C.
5876 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
5877 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5878 50.7460°N 119.7640°W Shuswap Lake, B.C.
5879 50.2366°N 117.7712°W Nakusp, B.C.
5880 50.9523°N 118.2101°W Revelstoke, B.C.
5881 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5882 50.4077°N 121.3816°W Spences Bridge, B.C.
5883 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
6274 50.7673°N 121.3693°W Cache Creek, B.C.
6277 50.2366°N 117.7712°W Nakusp, B.C.
6278 49.8747°N 118.0438°W Needles, B.C.
6279 49.4914°N 120.4454°W Princeton, B.C.
6280 49.9691°N 117.2092°W Sandon, B.C.
6281 49.9688°N 117.3486°W Silverton, B.C.
6282 49.9688°N 117.3486°W Silverton, B.C.
6283 52.1237°N 122.0506°W Williams Lake, B.C.
6461 50.0587°N 117.3492°W Rosebery, B.C.
6480 49.4914°N 120.4454°W Princeton, B.C.
6971 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
6972 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
6973 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
6974 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
6975 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
6976 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
6979 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
7007 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
7010 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
7088 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
7109 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
7110 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
7111 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
7113 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
7148 51.1379°N 116.6427°W Parson, B.C.
7149 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
7157 50.9523°N 118.2101°W Revelstoke, B.C.
7183 53.8354°N 123.0760°W Bednesti, B.C.
7357 49.8792°N 116.7912°W Kaslo, B.C.
7567 55.0864°N 127.6684°W Kitseguecla, B.C.
7670 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
7672 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
7674 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
7856 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
8177 54.9947°N 127.5151°W Kitseguecla, B.C.
8537 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
8548 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
8600 48.7954°N 124.0212°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
8601 48.7954°N 124.0212°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
8781 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
9018 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
9298 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
9517 50.5028°N 124.1986°W Toba Inlet, B.C.
9671 54.1010°N 122.0060°W Aleza Lake, B.C.
9679 54.1031°N 122.3118°W Giscome, B.C.
9680 54.1010°N 122.0060°W Aleza Lake, B.C.
9716 50.0591°N 117.2096°W Retallack, B.C.
9817 54.1045°N 122.6177°W Prince George, B.C.
10055 49.2497°N 123.0687°W Vancouver, B.C.
10065 54.2842°N 129.3845°W Salvus, B.C.
10097 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
10099 54.0111°N 123.9919°W Vanderhoof, B.C.
10262 0.0000°N 0.0000°W B.C.
10262 0.0000°N 0.0000°W B.C.
10327 49.2497°N 123.0687°W Vancouver, B.C.
10545 53.9949°N 126.7881°W Francois Lake, B.C.
10548 54.8059°N 126.8996°W Smithers, B.C.
10685 56.8906°N 128.9179°W Aiyansh, B.C.
11011 53.2603°N 132.0765°W Queen Charlotte City, Q.C.I., B.C.
11056 56.1499°N 120.6659°W Pouce Coupe, B.C.
11123 52.4558°N 126.2773°W Bella Coola, B.C.
11156 49.3392°N 122.6559°W Coquitlam, B.C.
11337 49.2497°N 123.0687°W Vancouver, B.C.
11428 54.5539°N 128.6135°W Terrace, B.C.
11602 54.5525°N 128.3043°W Terrace, B.C.
11748 50.0305°N 125.5831°W Campbell River, V.I., B.C.
11749 49.7892°N 116.7916°W Ainsworth, B.C.
11750 59.4886°N 136.3242°W Haines Rd., B.C.
11777 54.5539°N 128.6135°W Terrace, B.C.
11803 54.5237°N 125.7115°W Burns Lake, B.C.
11842 54.8059°N 126.8996°W Smithers, B.C.
12092 49.2487°N 122.5191°W Haney, B.C.
12108 50.7425°N 120.0944°W Kamloops, B.C.
12117 51.1018°N 120.0719°W Kamloops, B.C.
12214 49.9688°N 117.3486°W Silverton, B.C.
12241 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
12279 48.4396°N 123.3380°W Royal Oak, V.I., B.C.
12332 59.6641°N 127.3138°W Lower Post, B.C.
12354 52.3722°N 131.2821°W Sandspit, Q.C.I., B.C.
12384 50.2356°N 123.9114°W Malibu, B.C.
12391 49.2497°N 123.0687°W Vancouver, B.C.
12654 49.0390°N 125.6682°W Ucluelet, V.I., B.C.
12739 50.2356°N 117.9114°W Makinson Flats, B.C.
13138 52.1237°N 128.0506°W Bella Bella, B.C.
13138 52.1237°N 128.0506°W Bella Bella, B.C.
13206 51.9396°N 121.6181°W 100 Mile House, B.C.
13207 49.2438°N 115.8322°W Ryan, B.C.
13441 49.2497°N 123.0687°W Vancouver, B.C.
13456 49.2497°N 123.0687°W Vancouver, B.C.
13535 54.5276°N 125.5497°W Burns Lake, B.C.
13547 48.4396°N 123.3380°W Cordova Bay, V.I., B.C.
14191 50.1475°N 122.3702°W Pemberton, B.C.
14194 49.0528°N 121.0155°W Hope, B.C.
14205 54.7187°N 127.0594°W Telkwa, B.C.
14232 54.7187°N 127.0594°W Smithers, B.C.
14259 54.7187°N 127.0594°W Telkwa, B.C.
14300 54.7187°N 127.0594°W Telkwa, B.C.
14301 54.7187°N 127.0594°W Telkwa, B.C.
14302 54.7187°N 127.0594°W Telkwa, B.C.
14303 54.7187°N 127.0594°W Telkwa, B.C.
14304 54.7187°N 127.0594°W Telkwa, B.C.
14425 58.8667°N 122.9133°W Fort Nelson, B.C.
14905 54.7187°N 127.0594°W Telkwa, B.C.
14906 54.7187°N 127.0594°W Smithers, B.C.
14908 54.8085°N 127.0551°W Smithers, B.C.
14912 54.7187°N 127.0594°W Smithers, B.C.
14952 49.2497°N 123.0687°W Vancouver, B.C.
14964 48.4396°N 123.3380°W Royal Oak, V.I., B.C.
14971 48.4396°N 123.3380°W Royal Oak, V.I., B.C.
15195 49.1581°N 116.3828°W Creston, B.C.
15336 51.3172°N 117.5022°W Glacier, B.C.
15411 49.8789°N 117.3480°W New Denver, B.C.
15420 49.3372°N 117.7571°W Castlegar, B.C.
15421 49.0664°N 116.1102°W Yahk, B.C.
15448 49.2497°N 123.0687°W Vancouver, B.C.
15535 54.1651°N 125.6806°W Burns Lake, B.C.
15550 49.2424°N 121.6948°W Agassiz, B.C.
15883 52.3753°N 126.7230°W Prince Rupert, B.C.
15891 53.9913°N 125.0557°W Burns Lake, B.C.
15947 50.5855°N 118.7657°W Enderby, B.C.
16641 49.9437°N 119.4390°W Kelowna, B.C.
17122 52.3045°N 122.1934°W Kamloops, B.C.
17185 53.8314°N 122.0124°W Prince George, B.C.
17187 53.9248°N 122.6193°W Shelley, B.C.
17344 54.3747°N 128.9230°W Terrace, B.C.
17346 55.4529°N 128.7628°W Terrace, B.C.
17450 53.2057°N 122.6257°W Cinema, B.C.
17451 53.6538°N 122.3192°W Stoner, B.C.
17541 49.4296°N 122.9310°W Vancouver, B.C.
18050 49.9582°N 124.6032°W Lund, B.C.
18057 49.2247°N 125.4034°W Alberni, V.I., B.C.
18113 55.1762°N 127.6654°W New Hazelton, B.C.
18200 55.6270°N 127.8089°W Hazelton, B.C.
18389 53.2956°N 123.3751°W Nazko, B.C.
18392 53.8326°N 122.1643°W Prince George, B.C.
18977 53.5367°N 132.3593°W Juskatla, Q.C.I., B.C.
19071 49.7834°N 115.8193°W Ta Ta Creek, B.C.
19086 52.6586°N 121.5955°W Likely, B.C.
19087 52.6586°N 121.5955°W Likely, B.C.
19251 49.1593°N 122.6571°W Pitt Meadows, B.C.
