Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Ascobolus michaudii Boud.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
25786 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25787 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25788 | 48.4605°N 123.3047°O | Victoria, V.I., B.C. |
25789 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25790 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25791 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25792 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25793 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25794 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25795 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25796 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25797 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25798 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25799 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25800 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25801 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25802 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25803 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25804 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25805 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25806 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25807 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25808 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25809 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25810 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25811 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25812 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25813 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25814 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25815 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25816 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25817 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
25818 | 48.4700°N 123.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
- Date de modification :