Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Peniophora incarnata (Pers.:Fr.) P. Karst.
chargement...
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
2476 | 50.3941°N 125.1866°O | Sonora Island, B.C. |
2517 | 52.3890°N 127.6041°O | Ocean Falls, B.C. |
2989 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
3373 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3380 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
3445 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
3499 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3524 | 48.4377°N 123.7436°O | Sooke, V.I., B.C. |
3533 | 48.4377°N 123.7436°O | Sooke, V.I., B.C. |
3571 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
3574 | 48.5270°N 123.3659°O | Beaver Lake, V.I., B.C. |
3599 | 48.7138°N 123.3234°O | Sidney, V.I., B.C. |
3614 | 48.4377°N 123.7436°O | Sooke, V.I., B.C. |
10713 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
10716 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
10719 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
12020 | 48.4396°N 123.3380°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
13498 | 48.5270°N 123.3659°O | Royal Oak, V.I., B.C. |
21069 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
3875 | 50.4077°N 121.3816°O | Spences Bridge, B.C. |
442 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
- Date de modification :