Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Botryosphaeria piceae Funk
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
10030 | 54.1022°N 122.1589°O | Aleza Lake, B.C. |
10079 | 50.3136°N 118.8961°O | Lumby, B.C. |
12236 | 53.2639°N 132.2262°O | Skidegate, Q.C.I., B.C. |
15636 | 53.6162°N 132.3545°O | Port Clements, Q.C.I., B.C. |
15637 | 50.2259°N 127.2476°O | Kyuquot, V.I., B.C. |
15638 | 53.1807°N 132.5309°O | Dawson Inlet, Q.C.I., B.C. |
15639 | 51.6406°N 120.0373°O | Clearwater, B.C. |
15640 | 51.6406°N 120.0373°O | Clearwater, B.C. |
15641 | 51.6406°N 120.0373°O | Clearwater, B.C. |
15642 | 51.7303°N 120.0315°O | Clearwater, B.C. |
15643 | 51.6406°N 120.0373°O | Clearwater, B.C. |
15644 | 51.6406°N 120.0373°O | Clearwater, B.C. |
15645 | 51.7303°N 120.0315°O | Clearwater, B.C. |
15646 | 51.7303°N 120.0315°O | Clearwater, B.C. |
15700 | 51.6406°N 120.0373°O | Clearwater, B.C. |
15701 | 51.6406°N 120.0373°O | Clearwater, B.C. |
15702 | 53.7989°N 131.9609°O | Tlell, Q.C.I., B.C. |
15703 | 53.7128°N 132.1964°O | Port Clements, Q.C.I., B.C. |
15704 | 54.0719°N 131.8274°O | Masset, Q.C.I., B.C. |
15705 | 53.1693°N 132.0879°O | Queen Charlotte City, Q.C.I., B.C. |
15706 | 53.7128°N 132.1964°O | Port Clements, Q.C.I., B.C. |
15707 | 53.1668°N 131.9332°O | Alliford Bay, Q.C.I., B.C. |
15708 | 55.2734°N 129.0787°O | Nass River, B.C. |
15709 | 54.3747°N 129.0770°O | Exchamsiks River, B.C. |
15710 | 53.9821°N 132.1787°O | Masset, Q.C.I., B.C. |
15711 | 54.0146°N 128.6185°O | Kitimat River, B.C. |
15765 | 54.8241°N 128.9222°O | Terrace, B.C. |
15958 | 51.6406°N 120.0373°O | Clearwater, B.C. |
15959 | 53.7128°N 132.1964°O | Port Clements, Q.C.I., B.C. |
15960 | 55.2734°N 129.0787°O | Nass River, B.C. |
15961 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
15962 | 53.7128°N 132.1964°O | Port Clements, Q.C.I., B.C. |
15963 | 55.2734°N 129.0787°O | Nass River, B.C. |
15964 | 53.1060°N 121.4316°O | Barkerville, B.C. |
16644 | 50.3136°N 118.8961°O | Lumby, B.C. |
16671 | 52.6586°N 121.5955°O | Likely, B.C. |
16672 | 50.5830°N 127.6608°O | Coal Harbour, V.I., B.C. |
18095 | 50.6754°N 118.7691°O | Mabel Lake, B.C. |
18096 | 50.0557°N 117.9080°O | Arrow Park, B.C. |
18371 | 52.6513°N 118.9933°O | Valemount, B.C. |
18818 | 48.5228°N 124.4217°O | Port Renfrew, V.I., B.C. |
20399 | 49.1289°N 125.8090°O | Tofino, V.I., B.C. |
20744 | 53.8314°N 122.0124°O | Prince George, B.C. |
21118 | 53.7436°N 122.3177°O | Prince George, B.C. |
21165 | 53.2858°N 121.4250°O | Wells, B.C. |
22320 | 51.3780°N 119.6582°O | Barriere, B.C. |
22887 | 51.3780°N 119.6582°O | Barriere, B.C. |
22888 | 51.3780°N 119.6582°O | Barriere, B.C. |
22899 | 54.2807°N 122.0017°O | McGregor, B.C. |
25826 | 54.5533°N 128.4589°O | Terrace, B.C. |
- Date de modification :