Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Fomes igniarius (L.:Fr.) J. Kickx fil.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
136 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
685 | 52.1058°N 119.2632°O | Blue River, B.C. |
750 | 50.9523°N 118.2101°O | Begbie Creek, B.C. |
761 | 50.9523°N 118.2101°O | Mt. Begbie, B.C. |
1989 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanichton, V.I., B.C. |
2447 | 50.6594°N 126.3826°O | Turnour Island, B.C. |
2781 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
2864 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
2866 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
2867 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
2920 | 48.8854°N 124.0230°O | Lake Cowichan, V.I., B.C. |
3107 | 49.5883°N 124.8831°O | Union Bay, V.I., B.C. |
4392 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
5552 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
5587 | 50.2366°N 117.7712°O | Nakusp, B.C. |
5835 | 50.9523°N 118.2101°O | Revelstoke, B.C. |
5948 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
6449 | 49.9437°N 119.4390°O | Kelowna, B.C. |
7021 | 51.3812°N 119.5147°O | Salmon Arm, B.C. |
7112 | 50.6654°N 119.3347°O | Silver Creek, B.C. |
7114 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
7213 | 53.8354°N 123.0760°O | Bednesti, B.C. |
8953 | 49.3307°N 124.4451°O | Alberni, V.I., B.C. |
9609 | 54.7900°N 126.1227°O | Topley, B.C. |
10086 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
10362 | 50.0390°N 125.1647°O | Campbell River, V.I., B.C. |
11041 | 50.5089°N 122.9295°O | Pemberton, B.C. |
11974 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
12039 | 50.0390°N 125.1647°O | Campbell River, V.I., B.C. |
12191 | 49.5883°N 124.8831°O | Union Bay, V.I., B.C. |
12676 | 63.8910°N 135.9164°O | Mayo, Y.T. |
12934 | 49.5883°N 124.8831°O | Union Bay, V.I., B.C. |
14142 | 63.8025°N 135.7105°O | Mayo, Y.T. |
14379 | 54.0133°N 122.3133°O | Prince George, B.C. |
14475 | 63.9733°N 139.2638°O | Dawson, Y.T. |
16472 | 49.3323°N 124.3075°O | Parksville, V.I., B.C. |
17920 | 48.5291°N 123.4741°O | Victoria, V.I., B.C. |
21224 | 55.7809°N 120.2095°O | Dawson Creek, B.C. |
22748 | 50.3929°N 119.4620°O | Vernon, B.C. |
23536 | 54.4640°N 128.6143°O | Terrace, B.C. |
24041 | 51.2814°N 119.9395°O | Barriere, B.C. |
24057 | 56.2426°N 120.8216°O | Fort St. John, B.C. |
24551 | 59.4703°N 137.5591°O | Haines Triangle, B.C. |
24558 | 59.4703°N 137.5591°O | Haines Triangle, B.C. |
25081 | 57.5132°N 130.2519°O | Iskut, B.C. |
26544 | 53.0909°N 119.4639°O | Tete Jaune Cache, B.C. |
11922 | 63.9756°N 139.4679°O | Dawson, Y.T. |
5210 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
4984 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
- Date de modification :