Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Naematoloma fasciculare (Huds.:Fr.) P. Karst.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
10724 | 48.4396°N 123.3380°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
19142 | 49.3397°N 122.9312°O | North Vancouver, B.C. |
25909 | 53.4469°N 120.3649°O | McBride, B.C. |
27159 | 48.4605°N 123.3047°O | Victoria, V.I., B.C. |
27160 | 48.4605°N 123.3047°O | Victoria, V.I., B.C. |
27161 | 48.5291°N 123.4741°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
958 | 48.7954°N 124.0212°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
8216 | 54.2842°N 122.6160°O | Summit Lake, B.C. |
8252 | 49.3289°N 124.5827°O | Cameron Lake, V.I., B.C. |
9172 | 49.1552°N 124.0286°O | Northwest Bay, V.I., B.C. |
9174 | 49.1552°N 124.0286°O | Northwest Bay, V.I., B.C. |
9188 | 49.1552°N 124.0286°O | Northwest Bay, V.I., B.C. |
9701 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9798 | 49.4168°N 124.7234°O | Bowser, V.I., B.C. |
10720 | 48.4396°N 123.3380°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
11797 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
15596 | 48.8758°N 124.3019°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
15657 | 48.8758°N 124.3019°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
16763 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
16820 | 48.8841°N 124.1594°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
21904 | 48.6210°N 123.3378°O | Saanich, V.I., B.C. |
24170 | 49.1581°N 117.6172°O | Genelle, B.C. |
25628 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
9699 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
17256 | 48.8758°N 124.3019°O | Caycuse, V.I., B.C. |
17257 | 48.8810°N 124.4321°O | Caycuse, V.I., B.C. |
17258 | 48.8810°N 124.4321°O | Caycuse, V.I., B.C. |
29592 | 48.3900°N 123.5800°O | Metchosin Boys and Girls Club, 3898 Metchosin Road, Victoria, V.I., B.C. |
29637 | 48.8200°N 124.1300°O | Cowichan Lake Research Station, V.I., B.C. |
- Date de modification :