Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Uredinopsis longimucronata Faull f. cyclosora Faull
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
23388 | 49.4262°N 122.1037°O | Harrison Mills, B.C. |
23789 | 50.2934°N 125.8781°O | Sayward, V.I., B.C. |
6884 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
6885 | 49.8747°N 118.0438°O | Needles, B.C. |
6889 | 49.9688°N 117.3486°O | Silverton, B.C. |
6890 | 49.9688°N 117.3486°O | Silverton, B.C. |
12874 | 49.2326°N 121.0083°O | Hope, B.C. |
20313 | 49.8408°N 126.0098°O | Gold River, V.I., B.C. |
5773 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
5796 | 48.8854°N 124.0230°O | Skutz Falls, V.I., B.C. |
6879 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
6880 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
6881 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
6882 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
6883 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
6886 | 49.8747°N 118.0438°O | Needles, B.C. |
6887 | 49.9688°N 117.3486°O | Silverton, B.C. |
6888 | 49.3397°N 123.0688°O | North Vancouver, B.C. |
6891 | 49.9688°N 117.3486°O | Silverton, B.C. |
7155 | 49.3289°N 124.5827°O | Cameron Lake, V.I., B.C. |
7841 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
7872 | 54.8957°N 126.8950°O | Prince Rupert, B.C. |
7873 | 54.8109°N 127.2106°O | Prince Rupert, B.C. |
7970 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
8014 | 53.2639°N 132.2262°O | Gillatt Arm, Q.C.I., B.C. |
8056 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
8067 | 49.0477°N 120.7420°O | Manning Park, B.C. |
8248 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
8251 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
8260 | 49.3289°N 124.5827°O | Cameron Lake, V.I., B.C. |
8263 | 50.3797°N 125.9760°O | Kelsey Bay, V.I., B.C. |
8267 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
8271 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
8274 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
8842 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
9462 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
9483 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
9661 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9738 | 54.1031°N 122.3118°O | Giscome, B.C. |
9739 | 50.0591°N 117.2096°O | New Denver, B.C. |
9740 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9741 | 50.3136°N 118.8961°O | Lumby, B.C. |
9770 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
10100 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
10101 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
10104 | 54.2778°N 130.3054°O | Prince Rupert, B.C. |
10841 | 49.4291°N 116.6552°O | Sanca, B.C. |
11154 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
19411 | 48.4385°N 123.6084°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
20003 | 52.0033°N 120.1591°O | Clearwater, B.C. |
20008 | 49.3174°N 125.2703°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
- Date de modification :