Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. pubescens Underw.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
2052 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
4767 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
5934 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
5936 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
6381 | 48.4377°N 123.7436°O | East Sooke, V.I., B.C. |
6897 | 48.4377°N 123.7436°O | East Sooke, V.I., B.C. |
6902 | 49.1563°N 123.8914°O | Nanaimo, V.I., B.C. |
6904 | 49.2497°N 123.0687°O | North Vancouver, B.C. |
6905 | 49.9688°N 117.3486°O | Silverton, B.C. |
6906 | 49.9688°N 117.3486°O | Silverton, B.C. |
7039 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
7039 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
7040 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
7041 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
7159 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
7159 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
7333 | 48.8875°N 123.7502°O | Westholme, V.I., B.C. |
7334 | 48.8875°N 123.7502°O | Westholme, V.I., B.C. |
7844 | 48.6180°N 123.4719°O | Saanich, V.I., B.C. |
7897 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
7965 | 48.6180°N 123.4719°O | Saanich, V.I., B.C. |
7974 | 48.6180°N 123.4719°O | Saanich, V.I., B.C. |
8015 | 48.5270°N 123.3659°O | Beaver Lake, V.I., B.C. |
8015 | 48.5270°N 123.3659°O | Beaver Lake, V.I., B.C. |
8033 | 48.6180°N 123.4719°O | Saanich, V.I., B.C. |
8061 | 48.6180°N 123.4719°O | Saanich, V.I., B.C. |
8250 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
8250 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
8860 | 49.3289°N 121.4173°O | Silver Creek, B.C. |
9233 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9233 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9234 | 48.6180°N 123.4719°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9236 | 48.6210°N 123.3378°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9253 | 48.6180°N 123.4719°O | Saanich, V.I., B.C. |
9293 | 48.6180°N 123.4719°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9379 | 48.6210°N 123.3378°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9380 | 48.8841°N 124.1594°O | Genoa Bay, V.I., B.C. |
9424 | 48.4391°N 123.4732°O | Colwood, V.I., B.C. |
9451 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9452 | 48.6210°N 123.3378°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9453 | 48.6210°N 123.3378°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9459 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9460 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9461 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9464 | 48.6210°N 123.3378°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9465 | 48.6210°N 123.3378°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9493 | 48.6210°N 123.3378°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9520 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9623 | 54.2842°N 122.6160°O | Prince George, B.C. |
9731 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
9758 | 48.6210°N 123.3378°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9759 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9760 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9761 | 49.3289°N 124.5827°O | Cameron Lake, V.I., B.C. |
9762 | 49.9688°N 117.3486°O | Silverton, B.C. |
9763 | 49.1563°N 123.8914°O | Nanaimo, V.I., B.C. |
9773 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
9860 | 48.4377°N 123.7436°O | East Sooke, V.I., B.C. |
9925 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9926 | 48.6210°N 123.3378°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9927 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9945 | 48.6210°N 123.3378°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9946 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9953 | 48.6210°N 123.3378°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
9955 | 48.8841°N 124.1594°O | Genoa Bay, V.I., B.C. |
10013 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10014 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10015 | 48.6210°N 123.3378°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10108 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
10269 | 54.2778°N 130.3054°O | Prince Rupert, B.C. |
10309 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10313 | 49.3289°N 124.5827°O | Cameron Lake, V.I., B.C. |
10570 | 49.1563°N 123.8914°O | Nanaimo, V.I., B.C. |
10571 | 49.1563°N 123.8914°O | Nanaimo, V.I., B.C. |
10573 | 48.4391°N 123.4732°O | Langford, V.I., B.C. |
10574 | 48.4391°N 123.4732°O | Langford, V.I., B.C. |
10811 | 48.6210°N 123.3378°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10811 | 48.6210°N 123.3378°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10813 | 48.6210°N 123.3378°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10813 | 48.6210°N 123.3378°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
11523 | 50.1234°N 125.4482°O | Campbell River, V.I., B.C. |
11523 | 50.1234°N 125.4482°O | Campbell River, V.I., B.C. |
13585 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
18314 | 49.8794°N 117.0696°O | Kaslo, B.C. |
19525 | 49.5191°N 117.3454°O | Nelson, B.C. |
19529 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
19534 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
- Date de modification :