Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Betula papyrifera Marshall var. commutata (Regel) Fernald
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
671 | 50.4956°N 118.7624°O | Hidden Lake, B.C. |
2410 | 49.3397°N 123.2057°O | West Vancouver, B.C. |
3749 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
3764 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
3852 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
3853 | 52.9347°N 122.3305°O | Dragon Lake, B.C. |
4312 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
4314 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4324 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
4527 | 50.9523°N 118.2101°O | Wells Creek, B.C. |
4571 | 50.9523°N 118.2101°O | Revelstoke, B.C. |
5171 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
5283 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5413 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5888 | 50.9523°N 118.2101°O | Revelstoke, B.C. |
7508 | 49.9688°N 117.3486°O | Silverton, B.C. |
9699 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9727 | 50.3136°N 118.8961°O | Lumby, B.C. |
10078 | 51.8479°N 121.4757°O | Lac la Hache, B.C. |
10224 | 54.7336°N 128.6118°O | Terrace, B.C. |
10235 | 54.7336°N 128.6118°O | Terrace, B.C. |
10292 | 50.3136°N 118.8961°O | Lumby, B.C. |
10301 | 54.0996°N 121.8531°O | Hansard, B.C. |
12242 | 49.2326°N 118.9917°O | Westbridge, B.C. |
12271 | 0.0000°N 0.0000°O | Westbridge, B.C. |
18227 | 52.8298°N 126.9962°O | Kimsquit, B.C. |
18450 | 50.4934°N 118.9033°O | Enderby, B.C. |
23537 | 54.4640°N 128.6143°O | Terrace, B.C. |
23694 | 52.6547°N 121.2999°O | Likely, B.C. |
23825 | 52.6547°N 121.2999°O | Likely, B.C. |
21071 | 49.1573°N 117.7543°O | Trail, B.C. |
- Date de modification :