Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Juniperus communis L.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
4810 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
5975 | 54.2778°N 130.3054°O | Prince Rupert, B.C. |
6154 | 51.3182°N 116.9283°O | Golden, B.C. |
6155 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
6156 | 50.4884°N 119.1850°O | Enderby, B.C. |
6157 | 50.3136°N 118.8961°O | Lumberton, B.C. |
6158 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
6159 | 50.8529°N 118.9179°O | Sicamous, B.C. |
6160 | 50.8529°N 118.9179°O | Sicamous, B.C. |
6176 | 51.3182°N 116.9283°O | Golden, B.C. |
6177 | 50.3136°N 118.8961°O | Lumberton, B.C. |
6180 | 49.9437°N 119.4390°O | Kelowna, B.C. |
6181 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
7624 | 49.0697°N 122.7946°O | Ocean Park, B.C. |
7727 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
7739 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
7779 | 53.9821°N 132.1787°O | Masset, Q.C.I., B.C. |
8395 | 50.4828°N 119.4667°O | Falkland, B.C. |
8400 | 50.8686°N 122.9289°O | Goldbridge, B.C. |
9083 | 49.0477°N 120.7420°O | Manning Park, B.C. |
9084 | 49.0477°N 120.7420°O | Manning Park, B.C. |
9206 | 49.5812°N 119.5593°O | Summerland, B.C. |
9721 | 50.0587°N 117.3492°O | New Denver, B.C. |
9728 | 50.0587°N 117.3492°O | New Denver, B.C. |
10804 | 49.0664°N 116.1102°O | Yahk, B.C. |
11566 | 59.5664°N 126.7877°O | Lower Post, B.C. |
11766 | 50.5053°N 116.0834°O | Invermere, B.C. |
12082 | 59.6590°N 126.9591°O | Lower Post, B.C. |
12083 | 49.3248°N 115.1422°O | Elko, B.C. |
12509 | 49.9437°N 119.4390°O | Kelowna, B.C. |
12876 | 54.9695°N 126.1098°O | Smithers, B.C. |
12877 | 59.8545°N 134.9108°O | Bennett, B.C. |
12907 | 50.5726°N 119.4714°O | Falkland, B.C. |
13007 | 51.3182°N 116.9283°O | Golden, B.C. |
13008 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
13302 | 62.5355°N 136.8464°O | Minto, Y.T. |
13303 | 63.9756°N 139.4679°O | Dawson, Y.T. |
13306 | 49.0477°N 120.7420°O | Hope, B.C. |
13311 | 50.5726°N 119.4714°O | Falkland, B.C. |
13312 | 51.9135°N 120.1648°O | Clearwater, B.C. |
13312 | 51.9135°N 120.1648°O | Clearwater, B.C. |
13312 | 51.9135°N 120.1648°O | Clearwater, B.C. |
13317 | 59.8545°N 134.9108°O | Bennett, B.C. |
13317 | 59.8545°N 134.9108°O | Bennett, B.C. |
13319 | 51.1951°N 120.2092°O | Barriere, B.C. |
13320 | 49.3248°N 115.1422°O | Elko, B.C. |
13321 | 60.0207°N 136.8837°O | Haines Highway, Y.T. |
13321 | 60.0207°N 136.8837°O | Haines Highway, Y.T. |
13329 | 50.5053°N 116.0834°O | Invermere, B.C. |
13329 | 50.5053°N 116.0834°O | Invermere, B.C. |
13340 | 49.9437°N 119.4390°O | Kelowna, B.C. |
13342 | 49.9437°N 119.4390°O | Kelowna, B.C. |
13343 | 49.1471°N 118.7140°O | Greenwood, B.C. |
13409 | 51.4981°N 117.0720°O | Donald, B.C. |
13467 | 49.0664°N 116.1102°O | Yahk, B.C. |
13469 | 50.1399°N 118.4694°O | Lumby, B.C. |
13470 | 49.5870°N 120.7172°O | Tulameen, B.C. |
13471 | 49.0477°N 120.7420°O | Princeton, B.C. |
13473 | 52.1237°N 122.0506°O | Williams Lake, B.C. |
13474 | 50.8391°N 119.6275°O | Salmon Arm, B.C. |
13476 | 49.0664°N 116.1102°O | Yahk, B.C. |
13477 | 52.1237°N 122.0506°O | Williams Lake, B.C. |
13479 | 49.3117°N 120.4547°O | Princeton, B.C. |
13480 | 49.1552°N 115.9714°O | Yahk, B.C. |
13481 | 51.7580°N 121.4787°O | Clinton, B.C. |
13482 | 49.4943°N 120.5834°O | Princeton, B.C. |
13485 | 49.1552°N 118.0286°O | Paulson, B.C. |
13487 | 52.1237°N 122.0506°O | Williams Lake, B.C. |
13488 | 49.1552°N 115.9714°O | Yahk, B.C. |
13546 | 49.1552°N 115.9714°O | Yahk, B.C. |
13668 | 50.0587°N 117.3492°O | New Denver, B.C. |
13670 | 49.9437°N 119.4390°O | Kelowna, B.C. |
13677 | 49.0697°N 122.7946°O | Ocean Park, B.C. |
13680 | 49.0477°N 120.7420°O | Manning Park, B.C. |
13682 | 49.0640°N 124.1636°O | Nanaimo, V.I., B.C. |
14548 | 59.5765°N 136.5047°O | Atlin, B.C. |
14548 | 59.5765°N 136.5047°O | Atlin, B.C. |
14988 | 49.2326°N 121.0083°O | Hope, B.C. |
14993 | 54.9695°N 126.1098°O | Topley Landing, B.C. |
15292 | 49.3380°N 117.6194°O | Robson, B.C. |
15510 | 59.4867°N 133.4993°O | Atlin, B.C. |
15543 | 61.9049°N 133.0014°O | Teslin, Y.T. |
15652 | 50.4934°N 118.9033°O | Enderby, B.C. |
16235 | 50.9523°N 121.7899°O | Clinton, B.C. |
16236 | 51.7464°N 120.7548°O | Lone Butte, B.C. |
16237 | 59.9435°N 128.5526°O | Lower Post, B.C. |
16239 | 52.1269°N 123.3652°O | Alexis Creek, B.C. |
16239 | 52.1269°N 123.3652°O | Alexis Creek, B.C. |
16240 | 59.8545°N 134.9108°O | Bennett, B.C. |
16445 | 52.9355°N 122.4793°O | Williams Lake, B.C. |
16724 | 49.2492°N 122.6565°O | Pitt Meadows, B.C. |
18418 | 49.3951°N 119.8252°O | Hedley, B.C. |
19603 | 50.9523°N 118.2101°O | Revelstoke, B.C. |
19840 | 56.8764°N 127.1131°O | Thutade Lake, B.C. |
19849 | 59.7623°N 129.8010°O | Blue River, B.C. |
19868 | 57.2486°N 129.5800°O | Tumeka Lake, B.C. |
20004 | 49.3917°N 120.0371°O | Penticton, B.C. |
20939 | 50.1355°N 124.8997°O | Squirrel Cove, B.C. |
20939 | 50.1355°N 124.8997°O | Squirrel Cove, B.C. |
23692 | 59.4055°N 129.0881°O | Cassiar, B.C. |
24015 | 58.0435°N 130.9480°O | Telegraph Creek, B.C. |
24167 | 49.3380°N 117.6194°O | Castlegar, B.C. |
24189 | 48.6210°N 123.3378°O | Saanich, V.I., B.C. |
24354 | 51.4979°N 117.2161°O | Golden, B.C. |
24621 | 49.5046°N 121.1354°O | Hope, B.C. |
13300 | 50.8529°N 118.9179°O | Sicamous, B.C. |
13680 | 49.0477°N 120.7420°O | Manning Park, B.C. |
18418 | 49.3951°N 119.8252°O | Hedley, B.C. |
20939 | 50.1355°N 124.8997°O | Squirrel Cove, B.C. |
24579 | 59.4703°N 137.5591°O | Haines Triangle, B.C. |
- Date de modification :