Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Fomitopsis officinalis (Villars:Fr.) Bondartsev & Singer
chargement...
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
38 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
52 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
57 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
58 | 53.1693°N 132.0879°O | Skedans Bay, Q.C.I., B.C. |
259 | 53.0808°N 131.9113°O | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
260 | 53.0808°N 131.9113°O | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
261 | 53.0808°N 131.9113°O | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
262 | 53.1693°N 132.0879°O | Skedans Bay, Q.C.I., B.C. |
266 | 0.0000°N 0.0000°O | Vancouver Island, B.C. |
517 | 48.9710°N 124.4347°O | Meade Creek, V.I., B.C. |
594 | 49.5046°N 124.8646°O | Fanny Bay, V.I., B.C. |
598 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
599 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
717 | 50.4956°N 118.7624°O | Hidden Lake, B.C. |
1231 | 53.0808°N 131.9113°O | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
1324 | 52.9945°N 131.7565°O | Church Creek, Q.C.I., B.C. |
1327 | 52.9945°N 131.7565°O | Church Creek, Q.C.I., B.C. |
1329 | 52.9945°N 131.7565°O | Church Creek, Q.C.I., B.C. |
1390 | 52.9945°N 131.7565°O | Church Creek, Q.C.I., B.C. |
1392 | 52.9945°N 131.7565°O | Church Creek, Q.C.I., B.C. |
1403 | 52.9945°N 131.7565°O | Church Creek, Q.C.I., B.C. |
1526 | 53.2603°N 132.0765°O | Slatechuck, Q.C.I., B.C. |
1527 | 53.2603°N 132.0765°O | Slatechuck, Q.C.I., B.C. |
1617 | 53.1693°N 132.0879°O | Skidegate Inlet, Q.C.I., B.C. |
1846 | 53.0808°N 131.9113°O | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
1857 | 53.0808°N 131.9113°O | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
1918 | 53.0808°N 131.9113°O | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
1963 | 53.2534°N 131.8031°O | Sandspit, Q.C.I., B.C. |
1998 | 49.2370°N 124.7171°O | Cathedral Grove, V.I., B.C. |
2376 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
2470 | 50.5744°N 126.6739°O | Hanson Island, B.C. |
2548 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
3003 | 49.2424°N 124.3052°O | Englishman River Falls Park, V.I., B.C. |
3087 | 49.9691°N 123.2092°O | Garibaldi Station, B.C. |
3096 | 49.4280°N 123.6206°O | Roberts Creek, B.C. |
3174 | 49.2370°N 124.7171°O | Cathedral Grove, V.I., B.C. |
3339 | 53.0808°N 131.9113°O | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
5433 | 49.2497°N 123.0687°O | Cinema, B.C. |
5595 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
5654 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
6786 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
6912 | 48.9765°N 123.8882°O | Duncan, V.I., B.C. |
8222 | 50.9523°N 118.2101°O | Revelstoke, B.C. |
10329 | 49.9517°N 120.9788°O | Merritt, B.C. |
10481 | 48.5270°N 123.3659°O | Royal Oak, V.I., B.C. |
11130 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
14139 | 49.2451°N 118.0304°O | Kinnaird, B.C. |
14984 | 49.2487°N 122.5191°O | Haney, B.C. |
15809 | 49.0591°N 118.5741°O | Nelson, B.C. |
20366 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
21048 | 48.4385°N 123.6084°O | Victoria, V.I., B.C. |
21691 | 55.3632°N 128.9211°O | Nass Camp, B.C. |
- Date de modification :