Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Hendersonia pinicola Wehmeyer
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
9445 | 49.8372°N 125.0569°O | Courtenay, V.I., B.C. |
13729 | 49.0640°N 124.1636°O | Nanaimo, V.I., B.C. |
13733 | 48.4368°N 123.8788°O | Jordan River, V.I., B.C. |
13748 | 49.2424°N 124.3052°O | Englishman River Falls Park, V.I., B.C. |
13751 | 49.0674°N 117.7530°O | Rossland, B.C. |
15554 | 63.5296°N 136.1002°O | Mayo, Y.T. |
16078 | 49.4882°N 126.3075°O | Hot Springs Cove, V.I., B.C. |
16118 | 49.0625°N 115.6996°O | Yahk, B.C. |
16120 | 51.9471°N 122.6363°O | Alexis Creek, B.C. |
16125 | 52.9282°N 118.4132°O | Yellowhead, B.C. |
16126 | 53.5658°N 122.9245°O | Punchaw, B.C. |
16136 | 50.6852°N 116.0799°O | Invermere, B.C. |
16138 | 49.2424°N 124.3052°O | Errington, V.I., B.C. |
16193 | 50.0359°N 125.4471°O | Campbell River, V.I., B.C. |
16325 | 49.3146°N 120.5922°O | Princeton, B.C. |
16326 | 49.6869°N 124.8742°O | Comox, V.I., B.C. |
16328 | 50.1234°N 119.4482°O | Kelowna, B.C. |
16333 | 54.2778°N 130.3054°O | Prince Rupert, B.C. |
16334 | 49.3146°N 120.5922°O | Princeton, B.C. |
16336 | 54.0874°N 125.0639°O | Endako, B.C. |
16357 | 49.0416°N 125.5315°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
16364 | 49.0664°N 123.8898°O | Cassidy, V.I., B.C. |
16365 | 49.1289°N 125.8090°O | Tofino, V.I., B.C. |
16367 | 49.5921°N 114.9937°O | Fernie, B.C. |
16369 | 49.1349°N 120.6009°O | Princeton, B.C. |
16387 | 49.6903°N 124.4558°O | Gillies Bay, B.C. |
16392 | 49.5921°N 114.9937°O | Fernie, B.C. |
16393 | 49.4280°N 117.6206°O | Castlegar, B.C. |
16539 | 50.5783°N 120.8108°O | Kamloops, B.C. |
16540 | 51.6640°N 121.1927°O | 100 Mile House, B.C. |
16541 | 49.6869°N 124.8742°O | Comox, V.I., B.C. |
16542 | 49.5087°N 115.4115°O | Elko, B.C. |
16543 | 50.9289°N 119.6325°O | Chase, B.C. |
16544 | 49.3323°N 124.3075°O | Parksville, V.I., B.C. |
16547 | 54.1716°N 125.3745°O | Burns Lake, B.C. |
16548 | 55.4457°N 127.6563°O | Hazelton, B.C. |
16583 | 51.9471°N 122.6363°O | Riske Creek, B.C. |
16595 | 51.9476°N 123.0727°O | Zenzaco Creek, B.C. |
16658 | 48.9522°N 125.5269°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
17529 | 49.2247°N 120.5966°O | Princeton, B.C. |
17530 | 49.0390°N 125.6682°O | Tofino, V.I., B.C. |
17587 | 49.2247°N 120.5966°O | Princeton, B.C. |
17935 | 60.3796°N 133.0956°O | Mile 824 Alaska Hwy, Y.T. |
17942 | 63.5296°N 136.1002°O | Mile 230.3 Mayo Hwy, Y.T. |
18021 | 48.4368°N 123.8788°O | Sooke, V.I., B.C. |
18030 | 49.0390°N 125.6682°O | Tofino, V.I., B.C. |
18061 | 49.3307°N 124.4451°O | Coombs, V.I., B.C. |
18076 | 48.6184°N 123.6106°O | Malahat, V.I., B.C. |
18115 | 49.6051°N 124.0383°O | Gorden Bay, B.C. |
18140 | 49.1288°N 125.6730°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
18407 | 49.2438°N 124.1678°O | Parksville, V.I., B.C. |
18413 | 51.9378°N 124.5274°O | Tatla Lake, B.C. |
19252 | 49.0653°N 115.9733°O | Yahk, B.C. |
19254 | 49.2438°N 115.8322°O | Moyie, B.C. |
20189 | 49.8794°N 116.9304°O | Kaslo, B.C. |
20231 | 48.3546°N 123.7405°O | East Sooke, V.I., B.C. |
20331 | 49.1289°N 125.8090°O | Tofino, V.I., B.C. |
20333 | 49.0390°N 125.6682°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
20362 | 53.7092°N 131.9546°O | Port Clements, Q.C.I., B.C. |
20382 | 49.1289°N 125.8090°O | Tofino, V.I., B.C. |
20386 | 49.1289°N 125.8090°O | Tofino, V.I., B.C. |
20506 | 55.0906°N 128.1383°O | Kitwanga, B.C. |
20514 | 49.5179°N 123.6217°O | Sechelt, B.C. |
20532 | 49.0640°N 124.1636°O | Nanaimo, V.I., B.C. |
20929 | 49.3380°N 116.3806°O | Creston, B.C. |
21094 | 49.3395°N 117.2065°O | Nelson, B.C. |
21392 | 49.9492°N 119.1605°O | Rutland, B.C. |
21398 | 54.2803°N 130.4516°O | Prince Rupert, B.C. |
21667 | 49.3200°N 114.8671°O | Fernie, B.C. |
21686 | 50.3158°N 115.2443°O | Canal Flats, B.C. |
21782 | 60.8419°N 135.2760°O | Whitehorse, Y.T. |
24007 | 52.1058°N 119.2632°O | Blue River, B.C. |
24078 | 49.6920°N 121.6828°O | Boston Bar, B.C. |
24079 | 50.2344°N 118.0516°O | Makinson Flats, B.C. |
24213 | 49.8566°N 120.7045°O | Brookmere, B.C. |
24366 | 55.0936°N 123.0783°O | Mackenzie, B.C. |
24367 | 49.3146°N 119.4078°O | Okanagan Falls, B.C. |
24648 | 48.8300°N 123.8300°O | Duncan, V.I., B.C. |
24712 | 49.3362°N 117.8947°O | Castlegar, B.C. |
24718 | 51.2147°N 121.2103°O | Clinton, B.C. |
24726 | 49.8566°N 120.7045°O | Merritt, B.C. |
24915 | 50.2161°N 119.3127°O | Vernon, B.C. |
24930 | 51.4769°N 120.7681°O | Bridge Lake, B.C. |
24934 | 61.1997°N 129.6512°O | Watson Lake, Y.T. |
24950 | 48.7981°N 123.2029°O | Lyall Harbour, Saturna Island, B.C. |
24956 | 49.3372°N 117.7571°O | Castlegar, B.C. |
24965 | 49.3362°N 117.8947°O | Castlegar, B.C. |
25734 | 0.0000°N 0.0000°O | Prince George, B.C. |
25735 | 0.0000°N 0.0000°O | Prince George, B.C. |
25736 | 0.0000°N 0.0000°O | Prince George, B.C. |
25737 | 0.0000°N 0.0000°O | Prince George, B.C. |
29326 | 60.0340°N 128.9103°O | Liard River (Upper Liard) |
- Date de modification :