Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Meria laricis Vuill.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
21125 | 49.1539°N 121.8343°O | Sardis, B.C. |
22569 | 48.7975°N 123.7489°O | Duncan, V.I., B.C. |
22570 | 48.7975°N 123.7489°O | Duncan, V.I., B.C. |
22579 | 49.3338°N 121.8301°O | Harrison Hot Springs, B.C. |
22580 | 49.2496°N 117.2061°O | Salmo, B.C. |
22581 | 49.1596°N 117.2057°O | Salmo, B.C. |
22582 | 49.1596°N 117.2057°O | Salmo, B.C. |
22583 | 49.2496°N 117.2061°O | Salmo, B.C. |
22585 | 49.4250°N 115.9658°O | Moyie, B.C. |
22591 | 50.7553°N 119.3392°O | Tappen, B.C. |
22596 | 49.1349°N 114.6009°O | Fernie, B.C. |
22620 | 48.4396°N 123.3380°O | Royal Oak, V.I., B.C. |
22621 | 49.0007°N 116.1119°O | Kingsgate, B.C. |
22622 | 49.0007°N 116.1119°O | Kingsgate, B.C. |
22623 | 49.0421°N 114.4685°O | Flathead, B.C. |
22624 | 49.4295°N 117.2069°O | Nelson, B.C. |
22636 | 49.1524°N 115.6972°O | Moyie, B.C. |
22642 | 49.0477°N 119.2580°O | Osoyoos, B.C. |
22643 | 49.0477°N 119.2580°O | Osoyoos, B.C. |
22644 | 50.1482°N 117.4899°O | Hills, B.C. |
22646 | 48.9999°N 116.5217°O | Rykerts, B.C. |
22647 | 49.0421°N 114.4685°O | Fernie, B.C. |
22862 | 50.4096°N 115.5223°O | Canal Flats, B.C. |
22893 | 48.3546°N 123.7405°O | Sooke, V.I., B.C. |
22894 | 49.7882°N 117.4881°O | Slocan City, B.C. |
22896 | 50.0582°N 117.4889°O | New Denver, B.C. |
22998 | 50.2259°N 118.7524°O | Lumby, B.C. |
23001 | 49.1596°N 117.2057°O | Salmo, B.C. |
23002 | 49.7882°N 117.4881°O | Slocan City, B.C. |
23003 | 49.0693°N 117.3423°O | Salmo, B.C. |
23007 | 48.6210°N 123.3378°O | Saanichton, V.I., B.C. |
23009 | 49.3269°N 115.2797°O | Elko, B.C. |
23010 | 49.6079°N 117.6228°O | Winlaw, B.C. |
23011 | 50.1456°N 117.9097°O | Nakusp, B.C. |
23012 | 49.8789°N 117.3480°O | Silverton, B.C. |
23016 | 49.6993°N 116.7920°O | Crawford Bay, B.C. |
23018 | 48.7983°N 123.6127°O | Duncan, V.I., B.C. |
23033 | 48.6180°N 123.4719°O | Saanichton, V.I., B.C. |
23039 | 48.6180°N 123.4719°O | Saanichton, V.I., B.C. |
23041 | 49.1552°N 121.9714°O | Chilliwack, B.C. |
23042 | 49.1552°N 121.9714°O | Chilliwack, B.C. |
23043 | 49.1552°N 121.9714°O | Chilliwack, B.C. |
23044 | 49.1552°N 121.9714°O | Chilliwack, B.C. |
23045 | 48.6180°N 123.4719°O | Saanichton, V.I., B.C. |
23046 | 48.6180°N 123.4719°O | Saanichton, V.I., B.C. |
23059 | 48.7975°N 123.7489°O | Campbell River, V.I., B.C. |
23060 | 48.7975°N 123.7489°O | Duncan, V.I., B.C. |
23061 | 48.7975°N 123.7489°O | Duncan, V.I., B.C. |
23084 | 48.9740°N 124.1615°O | Chemainus, V.I., B.C. |
23099 | 50.0364°N 125.3041°O | Campbell River, V.I., B.C. |
23126 | 50.5933°N 117.9114°O | Revelstoke, B.C. |
23474 | 49.8593°N 119.1565°O | Kelowna, B.C. |
23607 | 48.3546°N 123.7405°O | Sooke, V.I., B.C. |
23913 | 49.1596°N 117.2057°O | Salmo, B.C. |
24080 | 50.0545°N 118.0477°O | Nakusp, B.C. |
24179 | 48.3485°N 123.6073°O | Sooke, V.I., B.C. |
- Date de modification :