Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Nectria cinnabarina (Tode:Fr.) Fr.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
8780 | 59.4588°N 125.9122°O | Fort St. John, B.C. |
9530 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
9576 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
14492 | 50.2344°N 124.0516°O | Vancouver Bay, B.C. |
15139 | 50.4765°N 125.7483°O | Jackson Bay, B.C. |
16650 | 49.0656°N 121.9732°O | Cultus Lake, B.C. |
16684 | 52.4860°N 122.4846°O | Marguerite, B.C. |
20654 | 48.5291°N 123.4741°O | Victoria, V.I., B.C. |
20885 | 49.0693°N 122.6577°O | Langley, B.C. |
20953 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
21501 | 49.5870°N 125.2828°O | Courtenay, V.I., B.C. |
21505 | 49.5870°N 125.2828°O | Courtenay, V.I., B.C. |
21834 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
22703 | 48.4391°N 123.4732°O | Victoria, V.I., B.C. |
22808 | 49.6820°N 125.0100°O | Courtenay, V.I., B.C. |
22810 | 49.6820°N 125.0100°O | Courtenay, V.I., B.C. |
22930 | 49.3117°N 119.5453°O | Okanagan Falls, B.C. |
23416 | 49.2497°N 123.0687°O | Vancouver, B.C. |
23455 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
23457 | 50.1289°N 120.8314°O | Merritt, B.C. |
23472 | 60.8414°N 135.4599°O | Whitehorse, Y.T. |
23504 | 60.8419°N 135.2760°O | Whitehorse, Y.T. |
24436 | 48.4391°N 123.4732°O | Victoria, V.I., B.C. |
9347 | 50.5940°N 115.9404°O | Wilmer, B.C. |
3135 | 49.2497°N 123.0687°O | West Point Grey, B.C. |
- Date de modification :