Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Uncinula adunca (Wallr.:Fr.) Lév.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
325 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
8000 | 52.1237°N 122.0506°O | Williams Lake, B.C. |
8241 | 50.0364°N 125.3041°O | Campbell River, V.I., B.C. |
9716 | 50.0591°N 117.2096°O | Retallack, B.C. |
10270 | 54.2549°N 125.6864°O | Burns Lake, B.C. |
10470 | 48.7942°N 124.1573°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
11031 | 53.9856°N 125.6690°O | Southbank, B.C. |
12262 | 53.9242°N 122.4670°O | Prince George, B.C. |
12263 | 63.7116°N 135.9106°O | Mayo, Y.T. |
12323 | 63.7116°N 135.9106°O | Mayo, Y.T. |
12929 | 63.0785°N 136.4847°O | Carmacks, Y.T. |
12930 | 63.0785°N 136.4847°O | Carmacks, Y.T. |
12932 | 63.6219°N 135.9078°O | Mayo, Y.T. |
13205 | 51.9412°N 121.7635°O | Lac la Hache, B.C. |
15560 | 55.4457°N 127.6563°O | Hazelton, B.C. |
20784 | 48.5291°N 123.4741°O | Victoria, V.I., B.C. |
24011 | 60.7523°N 135.0917°O | Whitehorse, Y.T. |
24280 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
24682 | 54.8221°N 128.2996°O | Terrace, B.C. |
24706 | 54.3735°N 128.4612°O | Terrace, B.C. |
- Date de modification :