Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Adelopus gaeumannii Rohde
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
561 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
2011 | 49.2496°N 122.7939°O | Surrey, B.C. |
2012 | 49.2496°N 122.7939°O | New Westminster, B.C. |
2013 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
2014 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
2015 | 49.2497°N 123.0687°O | Vancouver, B.C. |
2824 | 50.3832°N 125.8836°O | Sayward, V.I., B.C. |
3522 | 48.4377°N 123.7436°O | Sooke, V.I., B.C. |
6468 | 49.0656°N 121.9732°O | Cultus Lake, B.C. |
7576 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanichton, V.I., B.C. |
8335 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
9199 | 49.5921°N 125.0063°O | Royston, V.I., B.C. |
9431 | 49.8733°N 118.1829°O | Edgewood, B.C. |
9488 | 51.1916°N 120.0662°O | Barriere, B.C. |
9783 | 50.3300°N 116.9306°O | Lardeau, B.C. |
9864 | 52.1224°N 121.9045°O | 150 Mile House, B.C. |
10369 | 48.9864°N 123.7581°O | Ladysmith, V.I., B.C. |
10442 | 50.3285°N 122.6488°O | Pemberton, B.C. |
10819 | 49.6960°N 123.9013°O | Pender Harbour, B.C. |
10820 | 50.3285°N 122.6488°O | Cariboo Trail, B.C. |
11744 | 48.7981°N 123.2029°O | North Pender Island, B.C. |
16880 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
20188 | 49.0682°N 122.3839°O | Abbotsford, B.C. |
20194 | 49.0674°N 122.2470°O | Straiton, B.C. |
20195 | 49.0682°N 122.3839°O | Abbotsford, B.C. |
20198 | 49.0682°N 122.3839°O | Abbotsford, B.C. |
21648 | 51.0422°N 118.2124°O | Revelstoke, B.C. |
21787 | 51.5543°N 120.1872°O | Little Fort, B.C. |
22005 | 49.2349°N 124.8544°O | Port Alberni, V.I., B.C. |
22688 | 48.9522°N 125.5269°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
22712 | 48.6210°N 123.3378°O | Saanichton, V.I., B.C. |
23015 | 49.3397°N 122.9312°O | North Vancouver, B.C. |
- Date de modification :