Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Armillaria obscura (Pers.) Herink in Hasek
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
27690 | 53.2940°N 128.9231°O | Princess Royal Island, B.C. |
104 | 49.2487°N 122.5191°O | Vancouver, B.C. |
812 | 51.6406°N 120.0373°O | Clearwater, B.C. |
955 | 52.1058°N 119.2632°O | Blue River, B.C. |
956 | 50.4934°N 118.9033°O | Hidden Lake, B.C. |
1157 | 49.2487°N 122.5191°O | Vancouver, B.C. |
2551 | 50.6826°N 127.7969°O | Holberg Inlet, V.I., B.C. |
2852 | 49.2496°N 122.7939°O | Haney, B.C. |
2853 | 49.2496°N 122.7939°O | Haney, B.C. |
2854 | 49.2496°N 122.7939°O | Haney, B.C. |
2855 | 49.2496°N 122.7939°O | Haney, B.C. |
3769 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
5556 | 51.1335°N 118.0719°O | Mt. Revelstoke, B.C. |
8988 | 49.2370°N 124.7171°O | MacMillan Park, V.I., B.C. |
10486 | 49.6796°N 125.1485°O | Forbidden Plateau, V.I., B.C. |
10669 | 48.4396°N 123.3380°O | View Royal, V.I., B.C. |
10671 | 50.4846°N 126.0301°O | Kelsey Bay, V.I., B.C. |
11338 | 49.4168°N 124.7234°O | Bowser, V.I., B.C. |
11343 | 48.7942°N 124.1573°O | Mesachie Lake, V.I., B.C. |
11346 | 49.8566°N 125.2955°O | Oyster River, V.I., B.C. |
11768 | 50.3797°N 126.0240°O | Sayward, V.I., B.C. |
12511 | 49.2496°N 122.7939°O | Haney, B.C. |
12570 | 49.4124°N 124.9990°O | Great Central, V.I., B.C. |
13407 | 49.1449°N 124.8511°O | Franklin River, V.I., B.C. |
13558 | 49.6995°N 123.0693°O | Squamish, B.C. |
14471 | 49.3380°N 122.3806°O | Mission, B.C. |
14934 | 49.4124°N 124.9990°O | Great Central, V.I., B.C. |
14983 | 49.1288°N 125.6730°O | Long Beach, V.I., B.C. |
14994 | 49.2349°N 124.8544°O | Alberni, V.I., B.C. |
15101 | 48.9522°N 125.5269°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
15684 | 48.7927°N 124.2934°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
15746 | 49.2496°N 122.7939°O | Haney, B.C. |
18380 | 50.2161°N 125.3127°O | Quadra Island, B.C. |
18816 | 49.7694°N 125.1525°O | Courtenay, V.I., B.C. |
19103 | 50.3112°N 126.9636°O | Woss Camp, V.I., B.C. |
19105 | 49.9465°N 125.2998°O | Campbell River, V.I., B.C. |
19447 | 50.6682°N 119.1934°O | Salmon Arm, B.C. |
19448 | 50.6682°N 119.1934°O | Salmon Arm, B.C. |
19449 | 50.6682°N 119.1934°O | Salmon Arm, B.C. |
19450 | 50.6682°N 119.1934°O | Salmon Arm, B.C. |
19794 | 50.4976°N 127.3786°O | Port Hardy, V.I., B.C. |
20752 | 50.4128°N 115.9460°O | Invermere, B.C. |
21281 | 49.2496°N 122.7939°O | Coquitlam, B.C. |
21325 | 49.8683°N 121.3997°O | Boston Bar, B.C. |
21326 | 49.8702°N 121.5388°O | Boston Bar, B.C. |
21376 | 52.6567°N 121.4477°O | Likely, B.C. |
21384 | 52.4728°N 118.8403°O | Valemount, B.C. |
21564 | 49.5897°N 119.1446°O | Beaverdell, B.C. |
21570 | 49.0625°N 118.3004°O | Christina Lake, B.C. |
21649 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
21656 | 49.0625°N 118.3004°O | Grand Forks, B.C. |
21669 | 49.0625°N 118.3004°O | Christina Lake, B.C. |
21689 | 50.2188°N 125.1727°O | Heriot Bay, B.C. |
22043 | 49.3225°N 118.9953°O | Westbridge, B.C. |
22738 | 51.6507°N 119.5296°O | Vavenby, B.C. |
23344 | 49.4250°N 118.0342°O | Castlegar, B.C. |
23985 | 49.0664°N 117.8898°O | Rossland, B.C. |
23999 | 49.1490°N 115.4230°O | Wardner, B.C. |
24140 | 49.0591°N 118.5741°O | Grand Forks, B.C. |
24157 | 49.0572°N 115.2891°O | Cranbrook, B.C. |
24216 | 51.4884°N 118.5123°O | Revelstoke, B.C. |
24453 | 51.4710°N 119.5197°O | Vavenby, B.C. |
24623 | 49.5191°N 117.3454°O | Nelson, B.C. |
24709 | 50.1487°N 123.3499°O | Squamish, B.C. |
25247 | 53.6194°N 131.9483°O | Tlell, Q.C.I., B.C. |
25727 | 54.1045°N 128.6177°O | Kitimat, B.C. |
25957 | 52.8298°N 119.0038°O | Valemount, B.C. |
26663 | 50.5833°N 127.0931°O | Port McNeill, V.I., B.C. |
- Date de modification :