Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Cercosporella aceris Dearn. & Barth.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
2168 | 49.9448°N 125.1850°O | Oyster River, V.I., B.C. |
23141 | 50.0364°N 125.3041°O | Campbell River, V.I., B.C. |
23272 | 49.1552°N 121.9714°O | Sardis, B.C. |
23309 | 49.1552°N 121.9714°O | Sardis, B.C. |
23312 | 49.1552°N 121.9714°O | Sardis, B.C. |
23371 | 49.0390°N 125.6682°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
23384 | 49.0625°N 121.6996°O | Sardis, B.C. |
23397 | 49.1552°N 121.9714°O | Sardis, B.C. |
23398 | 49.1539°N 121.8343°O | Sardis, B.C. |
23399 | 49.1539°N 121.8343°O | Sardis, B.C. |
23401 | 48.7966°N 123.8851°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
23403 | 49.0674°N 122.2470°O | Abbotsford, B.C. |
23404 | 49.1552°N 121.9714°O | Sardis, B.C. |
23410 | 48.3546°N 123.7405°O | Sooke, V.I., B.C. |
23431 | 48.3546°N 123.7405°O | Sooke, V.I., B.C. |
23432 | 48.7966°N 123.8851°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
23433 | 49.0640°N 121.8364°O | Sardis, B.C. |
23434 | 48.3546°N 123.7405°O | Sooke, V.I., B.C. |
23435 | 49.0625°N 121.6996°O | Sardis, B.C. |
23436 | 49.0640°N 121.8364°O | Sardis, B.C. |
23437 | 49.0640°N 121.8364°O | Sardis, B.C. |
23446 | 49.0640°N 121.8364°O | Sardis, B.C. |
23447 | 49.0640°N 121.8364°O | Sardis, B.C. |
23448 | 49.1552°N 121.9714°O | Sardis, B.C. |
23449 | 49.0625°N 121.6996°O | Sardis, B.C. |
23450 | 49.1552°N 121.9714°O | Sardis, B.C. |
23595 | 49.1552°N 121.9714°O | Sardis, B.C. |
23738 | 49.1524°N 121.6972°O | Rosedale, B.C. |
23804 | 48.5291°N 123.4741°O | Victoria, V.I., B.C. |
23809 | 48.3753°N 123.8546°O | Sooke, V.I., B.C. |
23887 | 48.3753°N 123.8546°O | Sooke, V.I., B.C. |
24027 | 49.4296°N 122.9310°O | North Vancouver, B.C. |
- Date de modification :