Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Fomes annosus (Fr.:Fr.) Cooke
chargement...
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
26263 | 48.5291°N 123.4741°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
1586 | 53.2603°N 132.0765°O | Graham Island, Q.C.I., B.C. |
1750 | 53.1740°N 131.7702°O | Copper River, Q.C.I., B.C. |
24075 | 48.7990°N 123.4766°O | Ganges, Saltspring Island, B.C. |
24479 | 49.3323°N 124.3075°O | Errington, V.I., B.C. |
24654 | 49.4147°N 118.8612°O | Grand Forks, B.C. |
24717 | 49.5812°N 119.5593°O | Naramata, B.C. |
24783 | 48.7850°N 124.6989°O | Upper Carmanah Boardwalk, V.I., B.C. |
25222 | 54.6441°N 128.7676°O | Terrace, B.C. |
25395 | 49.3117°N 119.5453°O | Okanagan Falls, B.C. |
28918 | 48.6128°N 124.2888°O | Port Renfrew, V.I., B.C. |
3168 | 49.3387°N 122.5182°O | West Point Grey, B.C. |
1993 | 49.5921°N 125.0063°O | Royston, V.I., B.C. |
3111 | 50.3832°N 125.8836°O | Sayward, V.I., B.C. |
35 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
41 | 53.0770°N 131.9396°O | Cumshewa Inlet, Q.C.I., B.C. |
42 | 52.9945°N 131.7565°O | Church Creek, Q.C.I., B.C. |
43 | 53.0770°N 131.9396°O | Cumshewa Inlet, Q.C.I., B.C. |
44 | 53.0770°N 131.9396°O | Cumshewa Inlet, Q.C.I., B.C. |
47 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
54 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
821 | 54.0146°N 128.6185°O | Kitimat, B.C. |
894 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
969 | 48.8854°N 124.0230°O | Lake Cowichan, V.I., B.C. |
972 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
1158 | 49.6820°N 125.0100°O | Courtenay, V.I., B.C. |
1255 | 53.0808°N 131.9113°O | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
1303 | 52.9945°N 131.7565°O | Church Creek, Q.C.I., B.C. |
1386 | 52.9945°N 131.7565°O | Church Creek, Q.C.I., B.C. |
1399 | 52.9945°N 131.7565°O | Church Creek, Q.C.I., B.C. |
1480 | 53.2603°N 132.0765°O | Queen Charlotte City, Q.C.I., B.C. |
1515 | 53.2603°N 132.0765°O | Queen Charlotte City, Q.C.I., B.C. |
1555 | 53.2603°N 132.0765°O | Graham Island, Q.C.I., B.C. |
1627 | 53.1693°N 132.0879°O | Skidegate Inlet, Q.C.I., B.C. |
1642 | 53.1693°N 132.0879°O | Skidegate Inlet, Q.C.I., B.C. |
1646 | 53.1693°N 132.0879°O | Skidegate Inlet, Q.C.I., B.C. |
1677 | 53.2534°N 131.8031°O | Skidegate Inlet, Q.C.I., B.C. |
1697 | 53.2534°N 131.8031°O | Skidegate Inlet, Q.C.I., B.C. |
1709 | 53.2603°N 132.0765°O | Queen Charlotte City, Q.C.I., B.C. |
1722 | 53.2603°N 132.0765°O | Queen Charlotte City, Q.C.I., B.C. |
1809 | 53.0808°N 131.9113°O | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
1907 | 53.0808°N 131.9113°O | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
1941 | 53.2534°N 131.8031°O | Skidegate Inlet, Q.C.I., B.C. |
1944 | 53.2534°N 131.8031°O | Skidegate Inlet, Q.C.I., B.C. |
2125 | 48.4377°N 123.7436°O | Sooke, V.I., B.C. |
2437 | 50.6594°N 126.3826°O | Port Elizabeth, B.C. |
2452 | 50.5696°N 126.3875°O | Cracroft Island, B.C. |
2494 | 49.0653°N 124.0267°O | Franklin River, V.I., B.C. |
2531 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
3120 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
3170 | 49.3387°N 122.5182°O | West Point Grey, B.C. |
3246 | 49.0653°N 124.0267°O | Franklin River, V.I., B.C. |
3306 | 53.0808°N 131.9113°O | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
4421 | 49.0653°N 124.0267°O | Franklin River, V.I., B.C. |
4426 | 49.0653°N 124.0267°O | Franklin River, V.I., B.C. |
4427 | 49.0653°N 124.0267°O | Franklin River, V.I., B.C. |
4844 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
5645 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
5657 | 49.2497°N 123.0687°O | Vancouver, B.C. |
5820 | 50.6914°N 117.9224°O | Arrowhead, B.C. |
5841 | 50.9523°N 118.2101°O | Revelstoke, B.C. |
6425 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
6514 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
6763 | 54.3741°N 128.6152°O | Andalas, B.C. |
9014 | 49.4168°N 124.7234°O | Bowser, V.I., B.C. |
9956 | 54.6140°N 125.7100°O | Burns Lake, B.C. |
11851 | 48.4396°N 123.3380°O | Esquimalt, V.I., B.C. |
12674 | 48.7942°N 124.1573°O | Mesachie Lake, V.I., B.C. |
17239 | 48.8810°N 124.4321°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
17505 | 49.7819°N 124.3196°O | Powell River, B.C. |
17574 | 48.5291°N 123.4741°O | Langford, V.I., B.C. |
17902 | 48.4396°N 123.3380°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
17985 | 48.8810°N 124.4321°O | Caycuse, V.I., B.C. |
18171 | 49.3372°N 122.2429°O | Hatzic, B.C. |
19149 | 49.8593°N 125.1565°O | Oyster River, V.I., B.C. |
19150 | 49.2497°N 123.0687°O | Vancouver, B.C. |
- Date de modification :