Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Fomes viticola (Schwein.:Fr.) J. Lowe
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
62 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
175 | 48.8758°N 124.3019°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
691 | 50.9523°N 118.2101°O | Revelstoke, B.C. |
741 | 52.1058°N 119.2632°O | Blue River, B.C. |
992 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
993 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
994 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
2131 | 48.4377°N 123.7436°O | Sooke, V.I., B.C. |
2142 | 49.0641°N 123.7732°O | Yellow Point, V.I., B.C. |
2791 | 49.5883°N 124.8831°O | Union Bay, V.I., B.C. |
2801 | 50.3832°N 125.8836°O | Sayward, V.I., B.C. |
3422 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
4530 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
8835 | 49.5921°N 125.0063°O | Royston, V.I., B.C. |
8918 | 50.1234°N 125.4482°O | Campbell River, V.I., B.C. |
9000 | 49.5921°N 125.0063°O | Royston, V.I., B.C. |
9031 | 49.7719°N 125.0137°O | Courtenay, V.I., B.C. |
9139 | 49.5921°N 125.0063°O | Royston, V.I., B.C. |
6436 | 49.9437°N 119.4390°O | Kelowna, B.C. |
6635 | 49.9437°N 119.4390°O | Kelowna, B.C. |
6685 | 49.9437°N 119.4390°O | Kelowna, B.C. |
6405 | 49.9688°N 117.3486°O | Silverton, B.C. |
- Date de modification :