Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Peniophora cremea (Bres.) Sacc. & Syd.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
2098 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
2407 | 49.2497°N 123.0687°O | Vancouver, B.C. |
2682 | 50.9523°N 118.2101°O | Revelstoke, B.C. |
2414 | 49.4295°N 123.2069°O | West Vancouver, B.C. |
2690 | 50.0557°N 117.9080°O | Makinson Flats, B.C. |
2913 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
3069 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
3088 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
3375 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
3551 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
3600 | 48.7138°N 123.3234°O | Sidney, V.I., B.C. |
4239 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4654 | 48.8758°N 124.3019°O | Youbou, V.I., B.C. |
4885 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4990 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
5166 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5625 | 49.9517°N 120.9788°O | Merritt, B.C. |
6389 | 49.9688°N 117.3486°O | Silverton, B.C. |
- Date de modification :