Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Septoria populicola Peck
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
14194 | 49.0528°N 121.0155°O | Hope, B.C. |
19251 | 49.1593°N 122.6571°O | Pitt Meadows, B.C. |
23682 | 56.8846°N 130.2308°O | Stewart, B.C. |
23686 | 49.2461°N 121.9696°O | Lake Errock, B.C. |
23714 | 49.0625°N 121.6996°O | Cultus Lake, B.C. |
24135 | 50.2344°N 118.0516°O | Nakusp, B.C. |
24198 | 49.2461°N 121.9696°O | Harrison Mills, B.C. |
24203 | 49.2438°N 121.8322°O | Rosedale, B.C. |
24215 | 54.4646°N 128.9229°O | Terrace, B.C. |
24247 | 54.0150°N 128.7711°O | Kitimat, B.C. |
24264 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
24265 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
24268 | 55.8050°N 121.6439°O | Chetwynd, B.C. |
24278 | 55.8113°N 123.5585°O | Mackenzie, B.C. |
24281 | 55.7152°N 121.6471°O | Chetwynd, B.C. |
24286 | 53.8335°N 123.6838°O | Prince George, B.C. |
24290 | 55.4529°N 123.2372°O | Mackenzie, B.C. |
24291 | 55.4529°N 123.2372°O | Mackenzie, B.C. |
24293 | 55.8113°N 123.5585°O | Mackenzie, B.C. |
24294 | 55.7152°N 121.6471°O | Chetwynd, B.C. |
24295 | 52.8244°N 119.3004°O | Valemount, B.C. |
24306 | 55.8113°N 123.5585°O | Mackenzie, B.C. |
24359 | 49.2461°N 121.9696°O | Agassiz, B.C. |
24360 | 49.2461°N 121.9696°O | Agassiz, B.C. |
24362 | 49.2461°N 121.9696°O | Agassiz, B.C. |
24381 | 49.2461°N 121.9696°O | Agassiz, B.C. |
24382 | 49.2461°N 121.9696°O | Agassiz, B.C. |
24383 | 49.2461°N 121.9696°O | Agassiz, B.C. |
24384 | 49.2461°N 121.9696°O | Agassiz, B.C. |
24394 | 49.2461°N 121.9696°O | Agassiz, B.C. |
24402 | 50.3832°N 125.8836°O | Sayward, V.I., B.C. |
24403 | 50.3832°N 125.8836°O | Sayward, V.I., B.C. |
24437 | 54.3747°N 128.9230°O | Terrace, B.C. |
24441 | 55.2661°N 127.6624°O | Hazelton, B.C. |
24444 | 53.2603°N 132.0765°O | Queen Charlotte City, Q.C.I., B.C. |
24450 | 55.4457°N 127.6563°O | Hazelton, B.C. |
24476 | 54.4640°N 128.6143°O | Terrace, B.C. |
24510 | 49.2461°N 121.9696°O | Agassiz, B.C. |
24515 | 49.2461°N 121.9696°O | Agassiz, B.C. |
24521 | 49.2461°N 121.9696°O | Agassiz, B.C. |
24522 | 49.2461°N 121.9696°O | Agassiz, B.C. |
24540 | 49.2461°N 121.9696°O | Agassiz, B.C. |
24632 | 49.2461°N 121.9696°O | Harrison Mills, B.C. |
24659 | 51.6681°N 118.5183°O | Mica, B.C. |
24689 | 54.1716°N 125.3745°O | Burns Lake, B.C. |
24690 | 49.0688°N 122.5208°O | Aldergrove, B.C. |
24691 | 49.0688°N 122.5208°O | Aldergrove, B.C. |
24695 | 54.3747°N 129.0770°O | Terrace, B.C. |
24696 | 55.0930°N 129.3917°O | Canyon City, B.C. |
24697 | 54.3735°N 128.4612°O | Terrace, B.C. |
24698 | 55.0930°N 129.3917°O | Canyon City, B.C. |
24702 | 54.3735°N 128.4612°O | Terrace, B.C. |
24703 | 54.8221°N 128.2996°O | Terrace, B.C. |
24706 | 54.3735°N 128.4612°O | Terrace, B.C. |
24707 | 55.0930°N 129.3917°O | Canyon City, B.C. |
24714 | 55.0826°N 127.3552°O | Hazelton, B.C. |
24716 | 55.3559°N 127.6593°O | Hazelton, B.C. |
24721 | 55.3559°N 127.6593°O | Hazelton, B.C. |
24725 | 55.0826°N 127.3552°O | New Hazelton, B.C. |
24836 | 50.3832°N 125.8836°O | Sayward, V.I., B.C. |
24837 | 50.1234°N 125.4482°O | Campbell River, V.I., B.C. |
24838 | 50.3832°N 125.8836°O | Sayward, V.I., B.C. |
24839 | 50.1234°N 125.4482°O | Campbell River, V.I., B.C. |
24840 | 53.9889°N 126.4833°O | Noralee, B.C. |
24841 | 54.0944°N 124.6055°O | Fort Fraser, B.C. |
24842 | 54.2670°N 126.9271°O | Houston, B.C. |
24843 | 54.3747°N 129.0770°O | Terrace, B.C. |
24932 | 55.0894°N 127.9816°O | Kitwanga, B.C. |
24961 | 49.2461°N 121.9696°O | Harrison Mills, B.C. |
24994 | 51.6406°N 119.9627°O | Birch Island, B.C. |
25018 | 49.0572°N 118.7109°O | Greenwood, B.C. |
25091 | 54.2670°N 126.9271°O | Houston, B.C. |
25092 | 54.3480°N 125.5386°O | Burns Lake, B.C. |
25092 | 54.3480°N 125.5386°O | Burns Lake, B.C. |
25186 | 58.7766°N 122.7406°O | Fort Nelson, B.C. |
25390 | 49.2461°N 121.9696°O | Harrison Mills, B.C. |
- Date de modification :