Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Trametes variiformis (Peck) Peck
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
4463 | 53.9251°N 122.7716°O | Austin Sawmills, B.C. |
6541 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
602 | 52.1058°N 119.2632°O | Blue River, B.C. |
703 | 51.6406°N 120.0373°O | Clearwater, B.C. |
706 | 51.6406°N 120.0373°O | Clearwater, B.C. |
2239 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2450 | 50.5696°N 126.3875°O | Cracroft Island, B.C. |
4024 | 51.1305°N 121.6423°O | Clinton, B.C. |
4028 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4036 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4068 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4104 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4141 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4167 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4468 | 53.7427°N 122.1661°O | Willow River, B.C. |
4471 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4487 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
5071 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5212 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5369 | 53.0253°N 122.4782°O | Quesnel, B.C. |
6026 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
7492 | 54.4345°N 125.6981°O | Babine Forest, B.C. |
7499 | 54.4345°N 125.6981°O | Babine Forest, B.C. |
7534 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7535 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7545 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7646 | 50.5726°N 119.4714°O | Bolean Lake, B.C. |
9412 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
17367 | 50.5726°N 119.4714°O | Falkland, B.C. |
- Date de modification :