Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Dermea pseudotsugae Funk
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
4972 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
7272 | 49.2349°N 124.8544°O | Port Alberni, V.I., B.C. |
15805 | 52.2953°N 121.3137°O | Horsefly, B.C. |
15806 | 52.4805°N 121.7484°O | Horsefly, B.C. |
17200 | 52.7557°N 122.4814°O | Australian, B.C. |
17201 | 52.7557°N 122.4814°O | Australian, B.C. |
17202 | 52.7557°N 122.4814°O | Australian, B.C. |
17203 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
17204 | 53.0253°N 122.4782°O | Quesnel, B.C. |
17205 | 52.4805°N 121.7484°O | Likely, B.C. |
17206 | 52.2953°N 121.3137°O | Horsefly, B.C. |
17207 | 52.7557°N 122.4814°O | Australian, B.C. |
17208 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
17209 | 52.7557°N 122.4814°O | Australian, B.C. |
17210 | 52.7557°N 122.4814°O | Australian, B.C. |
17211 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
17212 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
17292 | 53.0253°N 122.4782°O | Quesnel, B.C. |
18149 | 49.0006°N 117.4782°O | Nelson, B.C. |
18170 | 51.6406°N 120.0373°O | Clearwater, B.C. |
18504 | 49.8566°N 119.2955°O | Kelowna, B.C. |
19747 | 49.8508°N 125.5735°O | Campbell River, V.I., B.C. |
20061 | 50.7523°N 119.4808°O | Tappen, B.C. |
20638 | 48.6184°N 123.6106°O | Mill Bay, V.I., B.C. |
21053 | 48.6180°N 123.4719°O | Saanichton, V.I., B.C. |
21055 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
21058 | 49.3238°N 124.1479°O | Northwest Bay, V.I., B.C. |
21592 | 50.0364°N 125.3041°O | Campbell River, V.I., B.C. |
21593 | 49.8702°N 124.4612°O | Westview, B.C. |
21594 | 48.9692°N 124.5713°O | Nitinat, V.I., B.C. |
21595 | 50.5084°N 122.6474°O | D'Arcy, B.C. |
21596 | 48.7942°N 124.1573°O | Mesachie Lake, V.I., B.C. |
21597 | 48.5291°N 123.4741°O | Victoria, V.I., B.C. |
21598 | 48.5291°N 123.4741°O | Langford, V.I., B.C. |
21599 | 48.4391°N 123.4732°O | Langford, V.I., B.C. |
21600 | 49.1573°N 122.2457°O | Mission, B.C. |
21601 | 48.9692°N 124.5713°O | Nitinat, V.I., B.C. |
21602 | 48.9692°N 124.5713°O | Nitinat, V.I., B.C. |
21603 | 48.7942°N 124.1573°O | Mesachie Lake, V.I., B.C. |
21604 | 49.0640°N 124.1636°O | Nanaimo Lakes, V.I., B.C. |
21605 | 48.5285°N 123.6095°O | Victoria, V.I., B.C. |
21606 | 48.7942°N 124.1573°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
21635 | 48.8810°N 124.4321°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
21755 | 50.5079°N 122.5064°O | D'Arcy, B.C. |
21774 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
22800 | 50.2279°N 118.6123°O | Cherryville, B.C. |
22813 | 48.6180°N 123.4719°O | Brentwood Bay, V.I., B.C. |
22960 | 53.0253°N 122.4782°O | Quesnel, B.C. |
23826 | 49.5070°N 124.7296°O | Denman Island, B.C. |
25046 | 54.3741°N 128.6152°O | Terrace, B.C. |
25124 | 49.0664°N 117.8898°O | Paterson, B.C. |
- Date de modification :