Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Diaporthe lokoyae Funk
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
9979 | 48.3546°N 123.7405°O | Sooke, V.I., B.C. |
11890 | 48.8810°N 124.4321°O | Caycuse, V.I., B.C. |
17400 | 48.8758°N 124.3019°O | Youbou, V.I., B.C. |
17401 | 48.7942°N 124.1573°O | Mesachie Lake, V.I., B.C. |
17402 | 48.8758°N 124.3019°O | Caycuse, V.I., B.C. |
17403 | 49.2389°N 124.5798°O | Mt. Arrowsmith, V.I., B.C. |
17404 | 48.7942°N 124.1573°O | Mesachie Lake, V.I., B.C. |
17405 | 49.3307°N 124.4451°O | Coombs, V.I., B.C. |
17406 | 48.4377°N 123.7436°O | Sooke, V.I., B.C. |
18086 | 49.7784°N 124.5973°O | Van Anda, Texada Island, B.C. |
18094 | 49.6903°N 124.4558°O | Van Anda, Texada Island, B.C. |
18780 | 48.5291°N 123.4741°O | Langford, V.I., B.C. |
19438 | 49.5046°N 124.8646°O | Buckley Bay, V.I., B.C. |
19456 | 49.2451°N 124.0304°O | Wellington, V.I., B.C. |
19458 | 49.2451°N 124.0304°O | Wellington, V.I., B.C. |
19728 | 49.2481°N 122.3817°O | Stave Falls, B.C. |
19730 | 49.2438°N 121.8322°O | Harrison, B.C. |
19747 | 49.8508°N 125.5735°O | Campbell River, V.I., B.C. |
20070 | 48.8810°N 124.4321°O | Caycuse, V.I., B.C. |
20253 | 48.9864°N 123.7581°O | Ladysmith, V.I., B.C. |
20440 | 48.8793°N 124.5685°O | Caycuse, V.I., B.C. |
21251 | 48.5277°N 123.7449°O | Sooke, V.I., B.C. |
21368 | 48.9692°N 124.5713°O | Caycuse, V.I., B.C. |
21441 | 50.2102°N 126.4072°O | Woss, V.I., B.C. |
21549 | 50.2237°N 124.8925°O | Redonda Bay, B.C. |
21594 | 48.9692°N 124.5713°O | Nitinat, V.I., B.C. |
21854 | 49.0640°N 121.8364°O | Sardis, B.C. |
21961 | 49.2497°N 122.9313°O | Coquitlam, B.C. |
22681 | 49.6820°N 125.0100°O | Courtenay, V.I., B.C. |
22750 | 54.4640°N 128.6143°O | Terrace, B.C. |
22758 | 49.8593°N 125.1565°O | Courtenay, V.I., B.C. |
22846 | 50.2237°N 118.8925°O | Lumby, B.C. |
23888 | 49.5046°N 124.8646°O | Buckley Bay, V.I., B.C. |
23990 | 49.0697°N 122.7946°O | Surrey, B.C. |
24063 | 49.0450°N 125.3948°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
4679 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
11669 | 50.2161°N 125.3127°O | Granite Bay, Quadra Island, B.C. |
11887 | 48.8810°N 124.4321°O | Caycuse, V.I., B.C. |
11888 | 48.8810°N 124.4321°O | Caycuse, V.I., B.C. |
11889 | 48.8810°N 124.4321°O | Caycuse, V.I., B.C. |
11890 | 48.8810°N 124.4321°O | Caycuse, V.I., B.C. |
12306 | 49.3387°N 122.5182°O | Haney, B.C. |
15778 | 49.2370°N 124.7171°O | Parksville, V.I., B.C. |
17407 | 49.6869°N 124.8742°O | Comox, V.I., B.C. |
20644 | 49.0688°N 122.5208°O | Aldergrove, B.C. |
22257 | 49.1563°N 123.8914°O | Northern Vancouver Island, B.C. |
22601 | 52.3625°N 126.1361°O | Bella Coola, B.C. |
18179 | 53.0808°N 132.0887°O | Sandspit, Q.C.I., B.C. |
- Date de modification :