Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Quercus garryana Douglas ex Hook.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
12222 | 48.7983°N 123.6127°O | Duncan, V.I., B.C. |
145 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
187 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
225 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
226 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
227 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
301 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
302 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
317 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
430 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
2108 | 0.0000°N 0.0000°O | Unknown |
2109 | 48.4377°N 123.7436°O | Sooke, V.I., B.C. |
2109 | 48.4377°N 123.7436°O | Sooke, V.I., B.C. |
2110 | 48.4377°N 123.7436°O | Sooke, V.I., B.C. |
2113 | 48.4377°N 123.7436°O | Sooke, V.I., B.C. |
3080 | 48.6180°N 123.4719°O | Sidney, V.I., B.C. |
3081 | 48.7138°N 123.3234°O | Sidney, V.I., B.C. |
3371 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3373 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3374 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3487 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3488 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3489 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3491 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3493 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3494 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3497 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3498 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3499 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3500 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3501 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3502 | 48.7983°N 123.6127°O | Maple Bay, V.I., B.C. |
3589 | 48.7138°N 123.3234°O | Sidney, V.I., B.C. |
3593 | 48.7138°N 123.3234°O | Sidney, V.I., B.C. |
4911 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
5666 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
7542 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
9089 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
9090 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
9094 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
9097 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
9907 | 48.4257°N 123.2254°O | Oak Bay, V.I., B.C. |
9986 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
10033 | 48.4391°N 123.4732°O | Thetis Lake, V.I., B.C. |
10081 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
10293 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
11882 | 48.4257°N 123.2254°O | Oak Bay, V.I., B.C. |
11883 | 48.4257°N 123.2254°O | Oak Bay, V.I., B.C. |
11975 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
12012 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
12162 | 48.4391°N 123.4732°O | Langford, V.I., B.C. |
12178 | 48.4396°N 123.3380°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
12483 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
13412 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
13504 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
17991 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
20868 | 48.4391°N 123.4732°O | Victoria, V.I., B.C. |
21700 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
21892 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
22128 | 48.4391°N 123.4732°O | Saanich, V.I., B.C. |
22879 | 48.6180°N 123.4719°O | North Saanich, V.I., B.C. |
22880 | 48.6180°N 123.4719°O | North Saanich, V.I., B.C. |
23290 | 48.4391°N 123.4732°O | Victoria, V.I., B.C. |
23293 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
23390 | 48.7983°N 123.6127°O | Duncan, V.I., B.C. |
24035 | 49.6869°N 124.8742°O | Comox, V.I., B.C. |
24169 | 48.7151°N 123.4802°O | Sidney, V.I., B.C. |
24329 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
24348 | 48.4391°N 123.4732°O | Victoria, V.I., B.C. |
24504 | 48.4391°N 123.4732°O | Victoria, V.I., B.C. |
24612 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
24631 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
24859 | 49.2438°N 124.1678°O | Nanoose Bay, V.I., B.C. |
25426 | 48.3485°N 123.6073°O | Rocky Point, V.I., B.C. |
26995 | 48.6210°N 123.3378°O | Saanichton, V.I., B.C. |
26996 | 48.6210°N 123.3378°O | Saanichton, V.I., B.C. |
28032 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
3078 | 48.7138°N 123.3234°O | Sidney, V.I., B.C. |
15648 | 48.4391°N 123.4732°O | Victoria, V.I., B.C. |
17322 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
18043 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
20781 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
20866 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
21187 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
21761 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
23114 | 48.4396°N 123.3380°O | Oak Bay, V.I., B.C. |
23271 | 48.6210°N 123.3378°O | Saanich, V.I., B.C. |
24246 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
25732 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
29325 | 48.7990°N 123.4766°O | Saltspring Island, B.C. |
29365 | 48.4396°N 123.3380°O | 1015 Falmouth Rd, Victoria, V.I., B.C. |
29635 | 48.4600°N 123.3800°O | 3838 Rowland Ave, Victoria, V.I., B.C. |
29695 | 48.3860°N 123.5200°O | Witty's Lagoon, Metchosin, V.I., B.C. |
- Date de modification :