Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Rosa sp.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
21132 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
580 | 51.3182°N 116.9283°O | Golden, B.C. |
3181 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
4730 | 51.1305°N 121.6423°O | Clinton, B.C. |
4748 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
4752 | 51.1305°N 121.6423°O | Clinton, B.C. |
5809 | 50.7580°N 120.8024°O | Savona, B.C. |
5910 | 51.1305°N 121.6423°O | Clinton, B.C. |
6946 | 50.1431°N 115.8104°O | Canal Flats, B.C. |
7092 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
7709 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
7885 | 54.0098°N 124.1444°O | Vanderhoof, B.C. |
7949 | 49.0477°N 120.7420°O | Manning Park, B.C. |
8040 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
8076 | 49.0477°N 120.7420°O | Manning Park, B.C. |
8715 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
8716 | 49.3917°N 120.0371°O | Hedley, B.C. |
8717 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
8746 | 53.7454°N 122.7726°O | Fyfe Lake, B.C. |
9736 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
9736 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
10124 | 53.9821°N 132.1787°O | Masset, Q.C.I., B.C. |
10126 | 51.2187°N 121.4966°O | Chasm, B.C. |
10127 | 52.1237°N 122.0506°O | Williams Lake, B.C. |
10128 | 54.0111°N 123.9919°O | Vanderhoof, B.C. |
10129 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
10130 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
10132 | 52.1224°N 121.9045°O | 150 Mile House, B.C. |
10133 | 51.8479°N 121.4757°O | Lac la Hache, B.C. |
11706 | 63.9756°N 139.4679°O | Dawson, Y.T. |
11720 | 56.2426°N 120.8216°O | Fort St. John, B.C. |
11721 | 63.9756°N 139.4679°O | Dawson, Y.T. |
11722 | 58.9285°N 125.6927°O | Leguil Creek, B.C. |
12540 | 48.4396°N 123.3380°O | Oak Bay, V.I., B.C. |
13061 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
13096 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
13097 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
13098 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
13099 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
13100 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
13101 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
13103 | 60.7486°N 136.0089°O | Whitehorse, Y.T. |
13104 | 62.0052°N 136.0502°O | Carmacks, Y.T. |
13106 | 50.3136°N 118.8961°O | Lumby, B.C. |
14438 | 54.7900°N 125.8773°O | Burns Lake, B.C. |
14570 | 64.2302°N 138.4227°O | Dawson, Y.T. |
14672 | 55.7152°N 121.6471°O | Chetwynd, B.C. |
14673 | 55.7152°N 121.6471°O | Chetwynd, B.C. |
14674 | 60.6431°N 137.2858°O | Haines Junction, Y.T. |
14675 | 60.0333°N 128.5514°O | Watson Lake, Y.T. |
14676 | 59.4588°N 125.9122°O | Liard, B.C. |
14677 | 59.5784°N 133.6722°O | Atlin, B.C. |
14678 | 50.4077°N 121.3816°O | Spences Bridge, B.C. |
15450 | 51.6475°N 119.6740°O | Barriere, B.C. |
15993 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
16760 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
16761 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
16835 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
16943 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
16944 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
20814 | 59.4667°N 126.2646°O | Liard, B.C. |
21479 | 54.7900°N 126.1227°O | Granisle, B.C. |
21544 | 49.2349°N 124.8544°O | Port Alberni, V.I., B.C. |
25400 | 49.5781°N 119.6975°O | Summerland, B.C. |
519 | 48.8854°N 124.0230°O | Meade Creek, V.I., B.C. |
8854 | 49.2326°N 121.0083°O | Skagit Valley, B.C. |
- Date de modification :