Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Rubus spectabilis Pursh
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
3571 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
3611 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
7270 | 49.3289°N 124.5827°O | Cathedral Grove, V.I., B.C. |
9504 | 50.5028°N 124.1986°O | Toba Inlet, B.C. |
10645 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
10962 | 50.6826°N 127.7969°O | Holberg, V.I., B.C. |
10990 | 50.6826°N 127.7969°O | Holberg, V.I., B.C. |
11021 | 49.5190°N 123.4825°O | Port Mellon, B.C. |
14323 | 49.6985°N 123.4853°O | Sechelt, B.C. |
16769 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
20831 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
23607 | 48.3546°N 123.7405°O | Sooke, V.I., B.C. |
23689 | 48.4391°N 123.4732°O | Langford, V.I., B.C. |
24149 | 49.5196°N 122.9309°O | North Vancouver, B.C. |
24179 | 48.3485°N 123.6073°O | Sooke, V.I., B.C. |
24193 | 50.5833°N 127.0931°O | Port McNeill, V.I., B.C. |
24233 | 49.1289°N 125.8090°O | Tofino, V.I., B.C. |
24533 | 50.5833°N 127.0931°O | Port McNeill, V.I., B.C. |
24536 | 48.4391°N 123.4732°O | Langford, V.I., B.C. |
28733 | 48.8854°N 124.0230°O | Mesachie Lake, V.I., B.C. |
28902 | 48.8773°N 124.7048°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
7745 | 49.0625°N 124.3004°O | Nanaimo Lakes, V.I., B.C. |
10415 | 49.1288°N 125.6730°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
23689 | 48.4391°N 123.4732°O | Langford, V.I., B.C. |
27395 | 0.0000°N 0.0000°O | Port Alberni, British Columbia |
- Date de modification :