Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Taxus brevifolia Nutt.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
2692 | 50.0587°N 117.3492°O | New Denver, B.C. |
5764 | 50.9523°N 118.2101°O | Revelstoke, B.C. |
6732 | 50.9407°N 119.3489°O | Shuswap Lake, B.C. |
7524 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
10044 | 49.6993°N 116.7920°O | Kaslo, B.C. |
10405 | 49.0390°N 125.6682°O | Tofino, V.I., B.C. |
10405 | 49.0390°N 125.6682°O | Tofino, V.I., B.C. |
11582 | 50.2259°N 127.2476°O | Kashutl Inlet, V.I., B.C. |
11638 | 50.9523°N 118.2101°O | Revelstoke, B.C. |
12248 | 52.5756°N 128.4849°O | Klemtu, B.C. |
13179 | 48.4391°N 123.4732°O | Colwood, V.I., B.C. |
13180 | 48.7990°N 123.4766°O | Ganges, Saltspring Island, B.C. |
13181 | 48.4396°N 123.3380°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
13182 | 50.6826°N 127.7969°O | Holberg, V.I., B.C. |
13196 | 50.6826°N 127.7969°O | Holberg, V.I., B.C. |
13197 | 50.6826°N 127.7969°O | Holberg, V.I., B.C. |
13198 | 50.4077°N 127.3816°O | Port Alice, V.I., B.C. |
14866 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
14991 | 49.6990°N 117.3467°O | Slocan City, B.C. |
16081 | 50.3290°N 122.9298°O | Tisdall, B.C. |
16121 | 49.2187°N 125.6778°O | Tofino, V.I., B.C. |
16122 | 51.0370°N 127.3598°O | Allison Harbour, B.C. |
16581 | 52.2171°N 127.8946°O | Cypress Island, B.C. |
16659 | 49.9465°N 126.7002°O | Tahsis, V.I., B.C. |
16952 | 49.0390°N 125.6682°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
16952 | 49.0390°N 125.6682°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
16954 | 49.0390°N 125.6682°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
19077 | 50.7709°N 127.6528°O | Port Hardy, V.I., B.C. |
19077 | 50.7709°N 127.6528°O | Port Hardy, V.I., B.C. |
20394 | 50.4077°N 118.6184°O | Lumby, B.C. |
20523 | 50.6793°N 127.5139°O | Port Hardy, V.I., B.C. |
20709 | 48.7055°N 124.0194°O | Duncan, V.I., B.C. |
20933 | 49.6990°N 116.6533°O | Crawford Bay, B.C. |
21290 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
21291 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
21393 | 50.2366°N 117.7712°O | Nakusp, B.C. |
21649 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
22839 | 49.1449°N 121.1489°O | Hope, B.C. |
23484 | 49.0390°N 125.6682°O | Tofino, V.I., B.C. |
23545 | 51.2266°N 117.6444°O | Revelstoke, B.C. |
23553 | 53.3566°N 132.5233°O | Queen Charlotte City, Q.C.I., B.C. |
24204 | 49.2473°N 117.7557°O | Castlegar, B.C. |
24635 | 50.6877°N 123.4955°O | Pemberton, B.C. |
24998 | 49.6920°N 121.6828°O | Spuzzum, B.C. |
12208 | 53.2057°N 128.6257°O | Butedale, B.C. |
16952 | 49.0390°N 125.6682°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
- Date de modification :