Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Vaccinium parvifolium Sm.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
460 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
2166 | 48.6210°N 123.3378°O | Saanichton, V.I., B.C. |
2787 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
4610 | 48.8758°N 124.3019°O | Youbou, V.I., B.C. |
5968 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
6333 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
6335 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
7688 | 49.1524°N 124.3028°O | Healy Lake, B.C. |
7742 | 49.0640°N 124.1636°O | Nanaimo Lakes, V.I., B.C. |
7753 | 53.9821°N 132.1787°O | Masset, Q.C.I., B.C. |
7776 | 53.9821°N 132.1787°O | Masset, Q.C.I., B.C. |
7781 | 53.9821°N 132.1787°O | Masset, Q.C.I., B.C. |
7786 | 53.2603°N 132.0765°O | Queen Charlotte City, Q.C.I., B.C. |
7793 | 53.9821°N 132.1787°O | Masset, Q.C.I., B.C. |
8423 | 49.7694°N 125.1525°O | Forbidden Plateau, V.I., B.C. |
8449 | 49.7694°N 125.1525°O | Courtenay, V.I., B.C. |
8533 | 49.4168°N 124.7234°O | Bowser, V.I., B.C. |
8534 | 49.5921°N 125.0063°O | Royston, V.I., B.C. |
9081 | 53.2603°N 132.0765°O | Queen Charlotte City, Q.C.I., B.C. |
9348 | 53.6194°N 131.9483°O | Tlell, Q.C.I., B.C. |
9349 | 49.3307°N 124.4451°O | Qualicum Beach, V.I., B.C. |
9450 | 49.3307°N 124.4451°O | Qualicum, V.I., B.C. |
9719 | 49.3307°N 124.4451°O | Mt. Arrowsmith, V.I., B.C. |
10113 | 53.9821°N 132.1787°O | Masset, Q.C.I., B.C. |
10114 | 53.9821°N 132.1787°O | Masset, Q.C.I., B.C. |
10115 | 53.9821°N 132.1787°O | Masset, Q.C.I., B.C. |
10371 | 48.9522°N 125.5269°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
10372 | 49.0390°N 125.6682°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
10894 | 50.4797°N 126.3925°O | Naka Creek, V.I., B.C. |
10895 | 50.4797°N 126.3925°O | Naka Creek, V.I., B.C. |
10896 | 50.6826°N 127.7969°O | Holberg, V.I., B.C. |
10897 | 50.5908°N 127.5180°O | Coal Harbour, V.I., B.C. |
10921 | 50.6826°N 127.7969°O | Holberg, V.I., B.C. |
11026 | 50.5830°N 127.6608°O | Coal Harbour, V.I., B.C. |
11132 | 50.6826°N 127.7969°O | Holberg, V.I., B.C. |
11164 | 48.8758°N 124.3019°O | Youbou, V.I., B.C. |
11174 | 50.5908°N 127.5180°O | Coal Harbour, V.I., B.C. |
11189 | 50.6852°N 128.0799°O | Holberg, V.I., B.C. |
11191 | 50.4077°N 127.3816°O | Port Alice, V.I., B.C. |
11305 | 50.4797°N 126.3925°O | Naka Creek, V.I., B.C. |
11305 | 50.4797°N 126.3925°O | Naka Creek, V.I., B.C. |
11306 | 48.8841°N 124.1594°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
18069 | 49.8702°N 124.4612°O | Powell River, B.C. |
18160 | 49.0390°N 125.6682°O | Long Beach, V.I., B.C. |
19321 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
19806 | 48.9522°N 125.5269°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
21585 | 48.6180°N 123.4719°O | Sidney, V.I., B.C. |
22119 | 48.7954°N 124.0212°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
11027 | 50.6852°N 128.0799°O | Holberg, V.I., B.C. |
12156 | 49.4168°N 124.7234°O | Horne Lake, V.I., B.C. |
12447 | 49.3380°N 122.3806°O | Mission, B.C. |
17903 | 49.0390°N 125.6682°O | Tofino, V.I., B.C. |
17913 | 49.0390°N 125.6682°O | Tofino, V.I., B.C. |
- Date de modification :