Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
6918 | 48.8854°N 124.0230°O | Skutz Falls, V.I., B.C. |
8068 | 49.0477°N 120.7420°O | Manning Park, B.C. |
8169 | 49.8508°N 119.5735°O | Westbank, B.C. |
8675 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
8745 | 48.6180°N 123.4719°O | Elk Lake, V.I., B.C. |
9549 | 48.4391°N 123.4732°O | Colwood, V.I., B.C. |
9550 | 48.4391°N 123.4732°O | Colwood, V.I., B.C. |
10902 | 49.9691°N 116.7908°O | Kaslo, B.C. |
11300 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
11909 | 49.2497°N 123.0687°O | Vancouver, B.C. |
11910 | 49.2497°N 123.0687°O | Vancouver, B.C. |
11981 | 48.6180°N 123.4719°O | Brentwood Bay, V.I., B.C. |
11982 | 48.6180°N 123.4719°O | Brentwood Bay, V.I., B.C. |
11983 | 48.9864°N 123.7581°O | Ladysmith, V.I., B.C. |
11984 | 49.0664°N 123.8898°O | Ladysmith, V.I., B.C. |
11990 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
11991 | 48.4396°N 123.3380°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
12089 | 49.2497°N 123.0687°O | Richmond, B.C. |
13563 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
16599 | 49.4998°N 119.1407°O | Beaverdell, B.C. |
16981 | 50.1234°N 119.4482°O | Kelowna, B.C. |
19264 | 49.2451°N 124.0304°O | Wellington, V.I., B.C. |
23656 | 49.5793°N 125.5620°O | Campbell River, V.I., B.C. |
26122 | 48.6846°N 123.4324°O | Sidney, V.I., B.C. |
28734 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
8676 | 49.4914°N 119.5546°O | Penticton, B.C. |
8677 | 48.5291°N 123.4741°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
- Date de modification :