Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Phegopteris dryopteris (L.) F
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
6223 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
6224 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
6232 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
6233 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
6234 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
6235 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
6236 | 49.8747°N 118.0438°O | Needles, B.C. |
6237 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
6238 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
6239 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
6240 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
7694 | 49.0640°N 124.1636°O | Nanaimo Lakes, V.I., B.C. |
7744 | 49.3289°N 124.5827°O | Cameron Lake, V.I., B.C. |
7756 | 53.0808°N 132.0887°O | Mosquito Lake, Q.C.I., B.C. |
7763 | 53.2639°N 132.2262°O | Gillatt Arm, Q.C.I., B.C. |
7770 | 53.2639°N 132.2262°O | Gillatt Arm, Q.C.I., B.C. |
7771 | 53.0808°N 132.0887°O | Mosquito Lake, Q.C.I., B.C. |
7848 | 49.3289°N 124.5827°O | Cameron Lake, V.I., B.C. |
7972 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
8022 | 52.1193°N 118.3875°O | Boat Encampment, B.C. |
8029 | 49.5171°N 123.7598°O | Halfmoon Bay, B.C. |
8090 | 50.4828°N 119.4667°O | Falkland, B.C. |
8091 | 50.4828°N 119.4667°O | Falkland, B.C. |
8092 | 50.4828°N 119.4667°O | Falkland, B.C. |
8093 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
8133 | 49.4188°N 121.4144°O | Falkland, B.C. |
8139 | 50.4828°N 119.4667°O | Falkland, B.C. |
8190 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
8236 | 50.1234°N 125.4482°O | Campbell River, V.I., B.C. |
8253 | 49.3289°N 124.5827°O | Cameron Lake, V.I., B.C. |
8294 | 49.3289°N 124.5827°O | Cameron Lake, V.I., B.C. |
8326 | 49.3289°N 124.5827°O | Cameron Lake, V.I., B.C. |
8446 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
8485 | 48.6180°N 123.4719°O | Saanich, V.I., B.C. |
8547 | 48.6210°N 123.3378°O | Saanich, V.I., B.C. |
8609 | 48.6210°N 123.3378°O | Saanich, V.I., B.C. |
8621 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
8843 | 48.6210°N 123.3378°O | Saanich, V.I., B.C. |
9256 | 53.4748°N 122.4727°O | Hixon, B.C. |
9553 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9614 | 54.2842°N 122.6160°O | Prince George, B.C. |
9742 | 54.1031°N 122.3118°O | Giscome, B.C. |
9743 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
10102 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
10844 | 50.1456°N 117.9097°O | Arrow Park, B.C. |
11407 | 48.6155°N 124.0176°O | Shawnigan Lake, V.I., B.C. |
11563 | 59.4886°N 136.3242°O | Haines Highway, B.C. |
14643 | 59.5784°N 136.3278°O | Mile 47, Haines Highway, B.C. |
15358 | 51.4981°N 117.0720°O | Glacier, B.C. |
15364 | 51.3780°N 120.3418°O | Little Fort, B.C. |
15396 | 50.1399°N 118.4694°O | Lumby, B.C. |
16743 | 55.0826°N 127.3552°O | Moricetown, B.C. |
19405 | 55.4529°N 122.7628°O | Dawson Creek, B.C. |
19414 | 55.0038°N 123.0782°O | Fort McLeod, B.C. |
19808 | 49.2389°N 124.5798°O | Cameron Lake, V.I., B.C. |
20379 | 53.5605°N 121.8677°O | Prince George, B.C. |
20531 | 53.8285°N 121.7086°O | Purden Lake, B.C. |
21432 | 48.9753°N 124.0249°O | Chemainus, V.I., B.C. |
- Date de modification :