Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Castilleja miniata Douglas ex Hook.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
5864 | 53.1135°N 122.1783°O | Cottonwood, B.C. |
6092 | 51.6640°N 121.1927°O | 100 Mile House, B.C. |
6093 | 49.9437°N 119.4390°O | Kelowna, B.C. |
6094 | 49.9437°N 119.4390°O | Kelowna, B.C. |
6095 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6096 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6097 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
7901 | 51.3133°N 121.9239°O | Jesmond, B.C. |
8028 | 49.0477°N 120.7420°O | Manning Park, B.C. |
8084 | 50.4828°N 119.4667°O | Falkland, B.C. |
8085 | 50.4828°N 119.4667°O | Falkland, B.C. |
8379 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
8536 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
8550 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
8616 | 49.0477°N 120.7420°O | Manning Park, B.C. |
9299 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
9300 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
10748 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10753 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10754 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10755 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10756 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10757 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10758 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10759 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10760 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10774 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10775 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
10776 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
11414 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
11415 | 48.4377°N 123.7436°O | Sooke, V.I., B.C. |
11416 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
11429 | 48.4377°N 123.7436°O | Sooke, V.I., B.C. |
12567 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
12669 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
12670 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
12682 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
12683 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
12684 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
12710 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
12711 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
12716 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
12836 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
14443 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
15289 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
15971 | 48.4377°N 123.7436°O | Sooke, V.I., B.C. |
15974 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
15977 | 50.1399°N 118.4694°O | Lumby, B.C. |
15979 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
15980 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
15981 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
15982 | 48.5270°N 123.3659°O | Cordova Bay, V.I., B.C. |
22086 | 54.2582°N 125.5331°O | Burns Lake, B.C. |
22614 | 49.2438°N 118.1678°O | Christina Lake, B.C. |
- Date de modification :