Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Picea glauca (Moench) Voss
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
12276 | 62.0083°N 140.5226°O | White River, Y.T. |
12428 | 53.4560°N 125.1838°O | Ootsa Lake, B.C. |
19270 | 55.7206°N 123.7164°O | Mackenzie, B.C. |
20249 | 52.2074°N 121.4634°O | Horsefly, B.C. |
20278 | 52.5603°N 124.9915°O | Anahim Lake, B.C. |
20770 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
21523 | 53.9213°N 122.0103°O | Aleza Lake, B.C. |
21526 | 54.0981°N 121.7002°O | Aleza Lake, B.C. |
21527 | 53.2943°N 122.3249°O | Hixon, B.C. |
23982 | 60.5720°N 134.5439°O | Whitehorse, Y.T. |
28993 | 53.9022°N 125.3592°O | Burns Lake, B.C. |
2217 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2220 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2221 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2222 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2223 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2224 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2225 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2234 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2238 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2239 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2241 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2243 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2245 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2246 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2252 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2255 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2257 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2261 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2263 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2264 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2265 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2266 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2270 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2283 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
2294 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2306 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
2307 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2727 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
2729 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
2729 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
3099 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
3129 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
3133 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
3137 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
3771 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
3827 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
3828 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
3830 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
3834 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
3835 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
3836 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
3837 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
3839 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
3840 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
3841 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
3843 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
3844 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
3845 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
3846 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
3888 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
3948 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
3950 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
3965 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4010 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4011 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4016 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4018 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4028 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4031 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4036 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4050 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4058 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4060 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4066 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4068 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4069 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4070 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4071 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4072 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4073 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4074 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4076 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4077 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4079 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4080 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4082 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4083 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4088 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4089 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4090 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4091 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4093 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4101 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4104 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4109 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4114 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4115 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4116 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4117 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4118 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4120 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4121 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4125 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4134 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4136 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4137 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4138 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4141 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4142 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4148 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4154 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4156 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4159 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4162 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4163 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4164 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4165 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4166 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4172 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4183 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4184 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4185 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4188 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4192 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4193 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4200 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4207 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4219 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4221 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4229 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4239 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4242 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4247 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4251 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4254 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4257 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4339 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4340 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
4341 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4342 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4343 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4345 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4347 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4348 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4349 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4352 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4353 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4354 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4355 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4356 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4468 | 53.7427°N 122.1661°O | Willow River, B.C. |
4469 | 0.0000°N 0.0000°O | Trick's Operation, B.C. |
4471 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4472 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4474 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4475 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4476 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4477 | 54.1010°N 122.0060°O | Trick's Operation, B.C. |
4478 | 53.9251°N 122.7716°O | Trick's Operation, B.C. |
4481 | 54.0996°N 121.8531°O | Trick's Operation, B.C. |
4482 | 54.1045°N 122.6177°O | McKagne Mill, B.C. |
4483 | 54.1045°N 122.6177°O | McKagne Mill, B.C. |
4484 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4486 | 0.0000°N 0.0000°O | Unknown |
4487 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4488 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4489 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4490 | 53.7427°N 122.1661°O | Willow River, B.C. |
4535 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4537 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4773 | 49.9517°N 120.9788°O | Merritt, B.C. |
4904 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
4913 | 53.1135°N 122.1783°O | Cottonwood, B.C. |
4992 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
5001 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5007 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5040 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5042 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5062 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
5071 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5072 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5111 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5124 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
5145 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
5197 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
5218 | 53.1135°N 122.1783°O | Cottonwood, B.C. |
5228 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
5243 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
5276 | 53.1135°N 122.1783°O | Cottonwood, B.C. |
5288 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
5303 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
5305 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5332 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5368 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5448 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5568 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
5853 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
5890 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5891 | 53.1135°N 122.1783°O | Cottonwood, B.C. |
5923 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5923 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5939 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
5940 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
5941 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
5942 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
5950 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
5990 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6001 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6005 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6027 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6078 | 51.6640°N 121.1927°O | 100 Mile House, B.C. |
6306 | 53.1135°N 122.1783°O | Cottonwood, B.C. |
6307 | 51.6640°N 121.1927°O | 100 Mile House, B.C. |
6450 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6497 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6520 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6524 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
6632 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6634 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6639 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6645 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6646 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6648 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6649 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6651 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6653 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6654 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6655 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6656 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6659 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6660 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6671 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6672 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6673 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6676 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6677 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6679 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6681 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6683 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6689 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6693 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6697 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6698 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6699 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6704 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6705 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6774 | 54.2842°N 122.6160°O | Summit Lake, B.C. |
6775 | 54.2842°N 122.6160°O | Summit Lake, B.C. |
6790 | 54.2842°N 122.6160°O | Prince George, B.C. |
6791 | 54.2842°N 122.6160°O | Prince George, B.C. |
6964 | 52.6658°N 122.4825°O | Narcosli Creek, B.C. |
7005 | 53.9253°N 123.0761°O | Bednesti, B.C. |
7006 | 53.9253°N 123.0761°O | Bednesti, B.C. |
7012 | 54.4309°N 125.8521°O | Pinkut Lake, B.C. |
7042 | 54.1716°N 125.3745°O | Priestly, B.C. |
7043 | 53.9253°N 123.0761°O | Bednesti, B.C. |
7059 | 54.1051°N 122.9235°O | Chief Lake, B.C. |
7060 | 52.8448°N 122.3319°O | Quesnel, B.C. |
7061 | 53.8354°N 122.9240°O | Beaverly Creek, B.C. |
7062 | 53.1111°N 121.8796°O | Cottonwood, B.C. |
7063 | 54.0874°N 125.0639°O | Endako, B.C. |
7064 | 53.6551°N 122.6217°O | Red Rock, B.C. |
7065 | 55.8011°N 124.6750°O | Germansen Landing, B.C. |
7070 | 53.1162°N 122.7759°O | Cottonwood Creek, V.I., B.C. |
7078 | 55.7090°N 124.8302°O | Manson Creek, B.C. |
7079 | 53.0237°N 122.1800°O | Quesnel, B.C. |
7080 | 53.1152°N 122.4771°O | Quesnel, B.C. |
7081 | 55.7090°N 124.8302°O | Manson Creek, B.C. |
7090 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
7091 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
7192 | 53.8354°N 123.0760°O | Bednesti, B.C. |
7215 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
7310 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7314 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7321 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7322 | 53.7997°N 126.0380°O | Ootsa Lake, B.C. |
7324 | 54.6140°N 125.7100°O | Babine Lake, B.C. |
7340 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
7459 | 54.4345°N 125.6981°O | Babine Forest, B.C. |
7459 | 54.4345°N 125.6981°O | Babine Forest, B.C. |
7462 | 53.2922°N 122.0249°O | Ahbou Lake, B.C. |
7470 | 53.2922°N 122.0249°O | Ahbou Lake, B.C. |
7478 | 54.4345°N 125.6981°O | Babine Forest, B.C. |
7483 | 54.2842°N 122.6160°O | Summit Lake, B.C. |
7492 | 54.4345°N 125.6981°O | Babine Forest, B.C. |
7493 | 53.8354°N 123.0760°O | Bednesti, B.C. |
7499 | 54.4345°N 125.6981°O | Babine Forest, B.C. |
7500 | 53.2922°N 122.0249°O | Ahbou Lake, B.C. |
7501 | 54.4345°N 125.6981°O | Babine Forest, B.C. |
7502 | 54.2842°N 122.6160°O | Summit Lake, B.C. |
7506 | 54.3447°N 125.6922°O | Babine Forest, B.C. |
7507 | 54.4592°N 124.3061°O | Fort St. James, B.C. |
7511 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7515 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7517 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7519 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7532 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7534 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7535 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7537 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7539 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7545 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7546 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7547 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7548 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7549 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7553 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7554 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
7562 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
7582 | 50.7523°N 119.4808°O | Fly Hill, B.C. |
7592 | 50.5726°N 119.4714°O | Bolean Lake, B.C. |
7594 | 50.5726°N 119.4714°O | Bolean Lake, B.C. |
7598 | 50.5726°N 119.4714°O | Bolean Lake, B.C. |
7599 | 50.5726°N 119.4714°O | Bolean Lake, B.C. |
7626 | 50.5726°N 119.4714°O | Bolean Lake, B.C. |
7627 | 50.5726°N 119.4714°O | Bolean Lake, B.C. |
7629 | 50.4884°N 119.1850°O | Enderby, B.C. |
7630 | 50.5726°N 119.4714°O | Bolean Lake, B.C. |
7634 | 50.5726°N 119.4714°O | Bolean Lake, B.C. |
7639 | 50.5726°N 119.4714°O | Bolean Lake, B.C. |
7642 | 50.5726°N 119.4714°O | Bolean Lake, B.C. |
7645 | 50.7523°N 119.4808°O | Fly Hill, B.C. |
7647 | 50.5726°N 119.4714°O | Bolean Lake, B.C. |
7648 | 50.7523°N 119.4808°O | Fly Hill, B.C. |
7651 | 50.5726°N 119.4714°O | Bolean Lake, B.C. |
7657 | 50.7523°N 119.4808°O | Fly Hill, B.C. |
7659 | 50.7580°N 119.1976°O | Fly Hill, B.C. |
7661 | 50.5726°N 119.4714°O | Bolean Lake, B.C. |
7871 | 54.8059°N 126.8996°O | Prince Rupert, B.C. |
7877 | 57.6991°N 122.9161°O | Fort St. John, B.C. |
7888 | 54.9797°N 126.5780°O | Prince Rupert, B.C. |
7891 | 59.2835°N 125.8963°O | Fort St. John, B.C. |
7892 | 54.4272°N 125.9940°O | Prince Rupert, B.C. |
7894 | 54.2778°N 130.3054°O | Prince Rupert, B.C. |
8189 | 54.2842°N 122.6160°O | Summit Lake, B.C. |
8205 | 54.2842°N 122.6160°O | Summit Lake, B.C. |
8208 | 53.7454°N 122.7726°O | Fyfe Lake, B.C. |
8214 | 53.7454°N 122.7726°O | Fyfe Lake, B.C. |
8453 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
8486 | 53.1135°N 122.1783°O | Cottonwood, B.C. |
8509 | 58.1479°N 122.7452°O | Fort St. John, B.C. |
8510 | 57.2497°N 122.7514°O | Fort St. John, B.C. |
8545 | 54.0944°N 124.6055°O | Fort Fraser, B.C. |
8553 | 54.4272°N 125.9940°O | Prince Rupert, B.C. |
8629 | 51.2257°N 116.2124°O | Marble Canyon, B.C. |
8634 | 50.6840°N 115.9384°O | The Meadows (KNP), B.C. |
8636 | 51.0467°N 116.3581°O | Olive Lake, B.C. |
8637 | 50.8638°N 115.9343°O | McLeod Meadows, B.C. |
8637 | 50.8638°N 115.9343°O | McLeod Meadows, B.C. |
8639 | 51.4963°N 116.3518°O | Kicking Horse, B.C. |
8644 | 49.2492°N 117.3435°O | Boulder Creek, V.I., B.C. |
8776 | 58.8660°N 122.5666°O | Fort St. John, B.C. |
8777 | 57.2497°N 122.7514°O | Fort St. John, B.C. |
8782 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
8789 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
8796 | 54.1879°N 121.6974°O | Penny, B.C. |
8817 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
9065 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
9260 | 53.1096°N 121.7302°O | Quesnel, B.C. |
9264 | 54.0996°N 121.8531°O | Upper Fraser, B.C. |
9319 | 53.9126°N 121.2492°O | Penny, B.C. |
9341 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
9342 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9344 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
9345 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
9391 | 57.7889°N 122.9159°O | Trutch, B.C. |
9400 | 53.1959°N 121.4283°O | Wells, B.C. |
9412 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9414 | 53.6383°N 120.9581°O | Urling, B.C. |
9523 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
9595 | 54.1045°N 122.6177°O | Prince George, B.C. |
9628 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9629 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9631 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9637 | 54.2842°N 122.6160°O | Prince George, B.C. |
9639 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9670 | 54.1944°N 122.6168°O | Prince George, B.C. |
9675 | 54.1045°N 122.6177°O | Prince George, B.C. |
9685 | 54.1031°N 122.3118°O | Giscome, B.C. |
9690 | 54.1031°N 122.3118°O | Giscome, B.C. |
9696 | 54.0150°N 122.7711°O | Prince George, B.C. |
9698 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
9703 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9712 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9787 | 53.7450°N 122.6209°O | Prince George, B.C. |
9828 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
9956 | 54.6140°N 125.7100°O | Burns Lake, B.C. |
10030 | 54.1022°N 122.1589°O | Aleza Lake, B.C. |
10072 | 55.7134°N 127.4879°O | Hazelton, B.C. |
10162 | 53.6551°N 122.6217°O | Stone Creek, B.C. |
10173 | 55.4286°N 126.5506°O | Smithers, B.C. |
10965 | 54.7187°N 127.0594°O | Smithers, B.C. |
10966 | 55.0663°N 126.4161°O | Smithers, B.C. |
10967 | 54.9765°N 126.4219°O | Smithers, B.C. |
10969 | 54.4345°N 125.6981°O | Smithers, B.C. |
10978 | 54.8085°N 127.0551°O | Smithers, B.C. |
11034 | 53.5429°N 120.6608°O | Prince George, B.C. |
11064 | 56.6115°N 121.4522°O | Fort St. John, B.C. |
11085 | 53.5429°N 120.6608°O | Prince George, B.C. |
11124 | 60.0340°N 128.9103°O | Watson Lake, Y.T. |
11196 | 55.5372°N 127.8116°O | Hazelton, B.C. |
11279 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
11532 | 59.6746°N 129.2663°O | Lower Post, B.C. |
11539 | 64.0673°N 139.6679°O | Dawson, Y.T. |
11540 | 63.8750°N 138.6590°O | Dawson, Y.T. |
11570 | 55.1724°N 127.3515°O | Smithers, B.C. |
11573 | 63.9756°N 139.4679°O | Dawson, Y.T. |
11608 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
11760 | 62.1831°N 136.2485°O | Whitehorse, Y.T. |
11817 | 53.5429°N 120.6608°O | Crescent Spur, B.C. |
11858 | 62.5355°N 136.8464°O | Minto, Y.T. |
11925 | 54.5308°N 126.6047°O | Hidden Lake, B.C. |
11926 | 62.3682°N 140.9034°O | Snag Creek, Y.T. |
11929 | 62.3682°N 140.9034°O | Beaver Creek, Y.T. |
11939 | 60.5728°N 134.9088°O | Whitehorse, Y.T. |
12046 | 55.3419°N 126.7136°O | Babine Lake, B.C. |
12095 | 49.3387°N 122.5182°O | Mission, B.C. |
12169 | 55.0916°N 128.2949°O | Cedarvale, B.C. |
12226 | 60.8351°N 136.3796°O | Whitehorse, Y.T. |
12327 | 53.0212°N 121.8819°O | Quesnel, B.C. |
12625 | 63.4373°N 136.5032°O | Mayo, Y.T. |
12650 | 54.6312°N 127.2185°O | Telkwa, B.C. |
12667 | 62.2728°N 136.2522°O | Carmacks, Y.T. |
12680 | 64.1628°N 140.6915°O | Dawson, Y.T. |
12681 | 64.1570°N 139.6636°O | Dawson, Y.T. |
12690 | 53.9251°N 122.7716°O | Vanderhoof, B.C. |
12751 | 54.7187°N 127.0594°O | Smithers, B.C. |
12752 | 59.4867°N 133.4993°O | Atlin, B.C. |
12753 | 54.0847°N 126.7833°O | Houston, B.C. |
12820 | 55.1724°N 127.3515°O | Moricetown, B.C. |
12882 | 61.9167°N 140.1432°O | White River, Y.T. |
12893 | 61.8270°N 140.1457°O | White River, Y.T. |
12894 | 61.9167°N 140.1432°O | White River, Y.T. |
12939 | 62.2776°N 140.5183°O | Snag, Y.T. |
12941 | 60.5591°N 133.0850°O | Teslin, Y.T. |
12978 | 64.1628°N 140.6915°O | Dawson, Y.T. |
13555 | 58.8513°N 124.9932°O | Muncho Lake, B.C. |
