Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Picea sp.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
8839 | 49.6820°N 125.0100°O | Courtenay, V.I., B.C. |
9340 | 0.0000°N 0.0000°O | East Kootenays, B.C. |
18054 | 49.5842°N 119.4211°O | Penticton, B.C. |
747 | 52.1058°N 119.2632°O | Blue River, B.C. |
2260 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
3361 | 53.9242°N 122.4670°O | Prince George, B.C. |
3362 | 53.9242°N 122.4670°O | Prince George, B.C. |
3363 | 55.2642°N 127.5050°O | Prince George, B.C. |
3364 | 53.9242°N 122.4670°O | Prince George, B.C. |
3365 | 53.9248°N 122.6193°O | Prince George, B.C. |
4014 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4167 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4365 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
4494 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4532 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4560 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4996 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5077 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5212 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5333 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5346 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5364 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5369 | 53.0253°N 122.4782°O | Quesnel, B.C. |
5378 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5400 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
6077 | 50.6914°N 117.9224°O | Arrowhead, B.C. |
6081 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
6312 | 54.0111°N 123.9919°O | Vanderhoof, B.C. |
7307 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
7665 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
7725 | 53.3537°N 120.2204°O | McBride, B.C. |
9433 | 50.1234°N 125.4482°O | Bloedel, V.I., B.C. |
10954 | 51.2257°N 116.2124°O | Marble Canyon, B.C. |
11692 | 53.7427°N 122.1661°O | Willow River, B.C. |
11796 | 62.0083°N 140.5226°O | White River, Y.T. |
12471 | 48.7975°N 123.7489°O | Duncan, V.I., B.C. |
12471 | 48.7975°N 123.7489°O | Duncan, V.I., B.C. |
12511 | 49.2496°N 122.7939°O | Haney, B.C. |
15465 | 55.0632°N 126.2544°O | Prince Rupert, B.C. |
15539 | 54.0082°N 121.7030°O | Sinclair Mills, B.C. |
16799 | 50.2366°N 117.7712°O | Nakusp, B.C. |
17097 | 51.4864°N 121.3437°O | 100 Mile House, B.C. |
17181 | 49.2218°N 119.5406°O | Oliver, B.C. |
17247 | 50.6594°N 120.3826°O | Kamloops, B.C. |
17457 | 53.2639°N 120.2262°O | McBride, B.C. |
17458 | 53.2639°N 120.2262°O | McBride, B.C. |
18239 | 51.0422°N 118.2124°O | Revelstoke, B.C. |
18405 | 49.7803°N 115.5416°O | Fort Steele, B.C. |
20501 | 53.9199°N 121.8580°O | Prince George, B.C. |
20525 | 53.3849°N 122.4738°O | Hixon, B.C. |
21424 | 50.0364°N 125.3041°O | Campbell River, V.I., B.C. |
22066 | 54.0754°N 126.3252°O | Houston, B.C. |
22067 | 54.0754°N 126.3252°O | Houston, B.C. |
22792 | 50.3087°N 119.1768°O | Vernon, B.C. |
22907 | 50.4976°N 115.3786°O | Radium, B.C. |
22952 | 50.8358°N 120.2307°O | Kamloops, B.C. |
23310 | 50.3193°N 117.9224°O | Nakusp, B.C. |
23598 | 51.0422°N 118.2124°O | Revelstoke, B.C. |
23699 | 53.6230°N 132.2027°O | Queen Charlotte City, Q.C.I., B.C. |
24460 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
24463 | 55.7152°N 121.6471°O | Chetwynd, B.C. |
24574 | 59.4703°N 137.5591°O | Haines Triangle, B.C. |
24578 | 60.0151°N 137.2423°O | Haines Triangle, B.C. |
24729 | 55.4316°N 126.7085°O | Fort Babine, B.C. |
25992 | 54.8031°N 119.2558°O | Valemount, B.C. |
25993 | 54.8031°N 119.2558°O | Valemount, B.C. |
26031 | 51.9261°N 119.2542°O | Avola, B.C. |
26822 | 52.8077°N 131.9585°O | Lomgon Bay, B.C. |
5006 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
11693 | 53.7427°N 122.1661°O | Willow River, B.C. |
11859 | 62.3682°N 140.9034°O | Snag Creek, Y.T. |
14388 | 59.4629°N 126.0884°O | Liard, B.C. |
17536 | 49.2247°N 120.5966°O | Princeton, B.C. |
18405 | 49.7803°N 115.5416°O | Fort Steele, B.C. |
20342 | 50.8685°N 116.7868°O | Spillimacheen, B.C. |
23307 | 54.8109°N 127.2106°O | Smithers, B.C. |
23485 | 52.2973°N 121.4603°O | Horsefly, B.C. |
23771 | 54.0150°N 122.7711°O | Prince George, B.C. |
23901 | 54.8109°N 127.2106°O | Bulkley District, B.C. |
25874 | 52.8833°N 118.4500°O | Yellowhead Pass, B.C. |
26548 | 53.0909°N 119.4639°O | Tete Jaune Cache, B.C. |
24937 | 49.5136°N 115.8258°O | Cranbrook, B.C. |
20608 | 50.1289°N 120.8314°O | Merritt, B.C. |
21557 | 49.0674°N 117.7530°O | Trail, B.C. |
29731 | 49.2611°N 117.9419°O | Stewart Creek, B.C. |
29735 | 49.2611°N 117.9419°O | Stewart Creek, B.C. |
29736 | 49.2611°N 117.9419°O | Nancy Green Provincial Park, B.C. |
- Date de modification :