Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Pinus contorta Douglas ex Loudon var. latifolia Engelm.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
10025 | 50.5783°N 120.8108°O | Kamloops, B.C. |
22120 | 49.1539°N 118.1657°O | Castlegar, B.C. |
22136 | 51.7303°N 120.0315°O | Clearwater, B.C. |
23527 | 52.9081°N 119.6023°O | Tete Jaune, B.C. |
23538 | 54.3480°N 125.5386°O | Burns Lake, B.C. |
690 | 52.1058°N 119.2632°O | Blue River, B.C. |
4262 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
6948 | 49.5897°N 119.1446°O | Lakevale, B.C. |
6949 | 49.6820°N 119.0100°O | Lakevale, B.C. |
6950 | 49.7694°N 119.1525°O | Kettle Valley, B.C. |
6950 | 49.7694°N 119.1525°O | Kettle Valley, B.C. |
7003 | 49.0550°N 118.8477°O | Kettle Valley, B.C. |
9076 | 48.6184°N 123.6106°O | Shawnigan Lake, V.I., B.C. |
9277 | 52.9366°N 123.0744°O | Bouchie Lake, B.C. |
9278 | 54.4378°N 126.4559°O | Houston, B.C. |
10360 | 50.2389°N 122.7897°O | Pemberton, B.C. |
11288 | 49.9437°N 119.4390°O | Rutland, B.C. |
11327 | 50.0359°N 125.4471°O | Campbell River, V.I., B.C. |
11391 | 50.0359°N 125.4471°O | Campbell River, V.I., B.C. |
11992 | 60.5728°N 134.9088°O | Whitehorse, Y.T. |
11994 | 60.5728°N 134.9088°O | Whitehorse, Y.T. |
11995 | 60.5728°N 134.9088°O | Whitehorse, Y.T. |
11996 | 60.7523°N 135.0917°O | Whitehorse, Y.T. |
12535 | 48.9522°N 125.5269°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
12911 | 51.4710°N 120.4803°O | Little Fort, B.C. |
13777 | 58.6857°N 123.6037°O | Fort Nelson, B.C. |
13843 | 59.9435°N 128.5526°O | Lower Post, B.C. |
13844 | 60.0304°N 128.0131°O | Lower Post, B.C. |
13845 | 59.8436°N 127.3047°O | Lower Post, B.C. |
14119 | 60.5728°N 134.9088°O | Whitehorse, Y.T. |
16995 | 48.9522°N 125.5269°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
16995 | 48.9522°N 125.5269°O | Ucluelet, V.I., B.C. |
18520 | 52.5456°N 125.7283°O | Anahim Lake, B.C. |
19224 | 55.4457°N 127.6563°O | Hazelton, B.C. |
20950 | 52.7346°N 119.2957°O | Valemount, B.C. |
20950 | 52.7346°N 119.2957°O | Valemount, B.C. |
21183 | 49.2451°N 118.0304°O | Rossland, B.C. |
21355 | 49.6131°N 117.0710°O | Harrop, B.C. |
21970 | 50.8551°N 121.2241°O | Ashcroft, B.C. |
23169 | 51.9466°N 122.4908°O | Riske Creek, B.C. |
23357 | 52.1927°N 125.4139°O | Nimpo, B.C. |
23522 | 60.0151°N 131.2423°O | Teslin Lake, B.C. |
23524 | 49.3362°N 116.1053°O | Cranbrook, B.C. |
23527 | 52.9081°N 119.6023°O | Tete Jaune, B.C. |
23538 | 54.3480°N 125.5386°O | Burns Lake, B.C. |
23567 | 50.4828°N 120.5333°O | Kamloops, B.C. |
23568 | 59.8508°N 128.0184°O | Lower Post, B.C. |
23915 | 50.6871°N 116.3630°O | Radium, B.C. |
25131 | 49.8794°N 116.9304°O | Kaslo, B.C. |
25198 | 51.2323°N 121.5033°O | Chasm, B.C. |
25249 | 50.5663°N 119.7535°O | Pritchard, B.C. |
25494 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
25605 | 54.0152°N 122.9237°O | Prince George, B.C. |
4463 | 53.9251°N 122.7716°O | Austin Sawmills, B.C. |
20536 | 59.9151°N 131.7722°O | Mile 755, Alaska Hwy, B.C. |
21374 | 55.7809°N 120.2095°O | Dawson Creek, B.C. |
21491 | 49.9562°N 118.7426°O | Fauquier, B.C. |
21500 | 49.6865°N 118.7329°O | Beaverdell, B.C. |
23606 | 60.6488°N 127.0797°O | Teslin, Y.T. |
25119 | 49.2463°N 117.8931°O | Castlegar, B.C. |
29326 | 60.0340°N 128.9103°O | Liard River (Upper Liard) |
29361 | 60.0340°N 128.9103°O | Liard River (Upper Liard) |
29334 | 54.6174°N 126.4447°O | Byman Forest Service Rd, Byman Lake, B.C. |
29329 | 62.4489°N 136.6460°O | N Klondike Hwy S of Minto, B.C. |
29328 | 60.3034°N 135.0905°O | Annie Lake Rd, Wheaton River, B.C. |
29327 | 59.8542°N 134.7323°O | Tutshi Lake, B.C. |
25281 | 51.6681°N 118.5183°O | Goldstream River, B.C. |
29362 | 62.4489°N 136.6460°O | N Klondike Hwy S of Minto, Y.T. |
23491 | 49.6036°N 121.8236°O | Harrison, B.C. |
24915 | 50.2161°N 119.3127°O | Vernon, B.C. |
24915 | 50.2161°N 119.3127°O | Vernon, B.C. |
- Date de modification :