Données statistiques

Emploi dans le secteur forestier (Colombie-Britannique)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (nombre) Note de bas de page 1
Foresterie et exploitation forestière 11 250 10 131 11 209 12 208 12 056 11 935 12 396 11 775 11 389 11 345 11 125 10 585 9 505 12 434 14 739 14 952 16 517 17 756 17 097 17 016 17 385 18 295 17 774 17 628 19 713 20 108 19 843 19 603 18 161 17 268 18 026  
Fabrication de produits de pâtes et papiers 6 530 6 597 7 170 7 230 7 912 7 837 8 417 8 246 7 874 7 788 7 296 7 638 8 664 10 725 11 924 12 234 12 260 13 214 13 611 11 595 15 026 18 831 17 766 16 594 16 577 18 471 20 285 20 312 20 977 20 784 23 334  
Activités de soutien à la foresterie 6 009 5 263 5 444 5 560 5 350 5 001 4 603 4 327 3 909 3 643 3 709 3 662 3 894 4 129 4 578 4 545 4 128 4 409 5 158 8 564 8 794 16 653 16 706 15 137 18 362 17 517 19 987 18 148 15 927 14 512 15 142  
Fabrication des produits du bois 23 851 23 036 26 776 27 888 27 117 26 943 26 377 26 320 25 414 24 679 24 916 24 375 24 786 31 123 33 918 34 195 35 936 36 513 35 992 36 737 37 590 43 352 41 233 39 396 43 070 42 633 40 408 43 052 38 313 38 735 40 647  
Total 47 640 45 027 50 599 52 886 52 435 51 716 51 793 50 668 48 586 47 455 47 046 46 260 46 849 58 411 65 159 65 926 68 841 71 892 71 858 73 912 78 795 97 131 93 479 88 755 97 722 98 729 100 523 101 115 93 378 91 299 97 149  
Système de comptabilité nationale du Canada (nombre) Note de bas de page 2
Foresterie et exploitation forestière 11 975 10 335 12 435 13 200 12 910 13 070 12 290 12 625 11 785 12 310 11 970 11 570 10 015 14 080 16 615 18 610 23 285 23 135 22 370 22 635 22 970 23 745 24 560 22 345 26 890              
Fabrication de produits de pâtes et papiers 7 755 6 840 7 610 7 815 7 430 6 995 7 130 7 475 8 175 7 810 8 310 8 875 9 030 10 600 12 150 13 290 13 580 12 580 10 490 11 835 14 105 18 290 16 295 14 215 17 055              
Activités de soutien à la foresterie 8 645 7 420 9 125 9 085 8 375 8 385 7 685 7 605 7 290 7 425 7 270 6 710 7 185 7 425 7 695 7 690 6 815 6 865 7 730 7 510 8 070 9 735 10 070 10 600 9 780              
Fabrication des produits du bois 27 340 23 455 26 475 29 050 29 295 28 045 25 140 26 635 26 115 25 455 23 225 24 075 22 685 28 105 33 000 37 190 42 875 45 505 39 350 41 255 39 585 45 425 51 690 46 155 54 845              
Total 55 715 48 050 55 645 59 150 58 010 56 495 52 245 54 340 53 365 53 000 50 775 51 230 48 915 60 210 69 460 76 780 86 555 88 085 79 940 83 235 84 730 97 195 102 615 93 315 108 570              
Traitements et salaires (dollar) Note de bas de page 3
Exploitation forestière   733 153 000 874 316 000 878 159 000 794 641 000 728 219 000 703 380 000 721 947 000 613 919 000 599 458 000 587 966 000 547 203 000 507 824 000 850 745 000 985 208 000 1 005 396 000 1 094 227 000 1 099 165 000 717 376 000 952 454 000 874 001 000 786 953 000 930 966 000 896 975 000 955 896 000 943 716 000 889 693 000 810 934 000 862 850 000 782 190 000 715 543 000 756 235 000
Fabrication de produits de pâtes et papiers   551 945 000 616 296 000 624 493 000 610 118 000 589 908 000 603 388 000 670 906 000 548 844 000 600 462 000 614 777 000 597 438 000 582 395 000 729 070 000 798 933 000 847 209 000 883 511 000 909 681 000 866 914 000 819 118 000 872 315 000 920 148 000 988 216 000 855 803 000 1 000 816 000 1 015 151 000 1 022 797 000 949 246 000 911 476 000 857 130 000 873 370 000 888 001 000
Fabrication des produits du bois   1 511 963 000 1 495 990 000 1 661 009 000 1 637 077 000 1 560 756 000 1 524 759 000 1 454 371 000 1 353 677 000 1 266 912 000 1 214 497 000 1 195 766 000 1 124 342 000 1 399 504 000 1 666 185 000 1 792 687 000 1 763 030 000 1 773 111 000 1 623 369 000 1 686 610 000 1 702 294 000 1 781 855 000 1 855 033 000 1 741 839 000 1 877 669 000 1 857 960 000 1 872 386 000 1 833 765 000 1 707 546 000 1 575 306 000 1 401 327 000 1 548 342 000
Total   2 797 061 000 2 986 602 000 3 163 661 000 3 041 836 000 2 878 883 000 2 831 527 000 2 847 224 000 2 516 440 000 2 466 832 000 2 417 240 000 2 340 407 000 2 214 561 000 2 979 319 000 3 450 326 000 3 645 292 000 3 740 768 000 3 781 957 000 3 207 659 000 3 458 182 000 3 448 610 000 3 488 956 000 3 774 215 000 3 494 617 000 3 834 381 000 3 816 827 000 3 784 876 000 3 593 945 000 3 481 872 000 3 214 626 000 2 990 240 000 3 192 578 000