Données statistiques





Commerce (Manitoba)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Balance commerciale (dollar) Note de bas de page 1 42 269 258 -33 501 309 -87 852 159 -37 207 372 -78 848 052 -63 740 832 -116 550 608 -77 497 247 -53 902 452 -71 206 240 -67 367 274 -119 448 083 -90 339 989 30 718 390 129 105 563 232 839 879 343 798 211 373 757 257 264 535 227 224 141 347 216 541 238 277 155 973 259 760 806 195 047 636 167 522 881 153 707 091 195 695 879 87 464 667 51 362 924 29 096 555 45 301 311 73 574 954
Marchés d'exportation (dollar)  
Afrique 532 836 1 320 146 2 533 074 433 242 1 066 598 1 011 430 364 988 2 003 279 1 354 615 2 078 701 1 708 223 790 011 1 163 799 574 342 397 925 366 005 541 196 888 525 253 631 338 634 10 425 1 410 253 645 016 45 625     1 342 840 95 480 944 236 980 056   3 000
Chine 95 626 469 19 478 043 21 365 900 30 059 269 32 706 208 11 400 737 4 393 363 728 629 653 718 534 725 874 066 3 401 211 1 053 826 363 086 1 404 096 1 614 505 565 837 798 896 304 145 136 751 365 598   59 882   433 011 1 994 952 91 555 317 943 5 400 37 633    
Union européenne 8 150 948 3 959 571 1 594 790 5 647 286 4 890 895 3 742 598 3 328 744 3 365 328 2 452 276 2 192 888 1 859 278 1 285 200 1 572 199 3 522 990 7 098 271 7 181 660 8 533 999 2 663 628 1 351 502 697 923 1 088 801 2 871 195 6 895 870 9 132 798 11 191 556 12 076 532 5 464 555 2 034 494 1 462 788 2 292 504 3 071 883 2 221 099
Inde 2 135 729 461 388 1 004 402 1 001 397 1 357 960 79 111 1 001 389 240 131 494 413 837 270 828 294 648 235 1 430 115 1 570 069 404 628 1 022 876 926 453 876 153 209 112 5 188         44 572 572 348 1 837 061          
Japon 284 092 160 253 79 799 47 989 192 677 313 771 215 209 344 306 32 174 86 264 144 139 151 452 37 732 276 046 199 777 229 142 1 348 116 3 184 943 1 562 092 2 020 705 4 705 232 5 641 904 7 250 173 3 979 389 5 538 414 5 193 761 1 841 568 786 111 872 565 298 407 599 534 179 968
Moyen-Orient 4 465 376 8 212 072 9 636 554 21 693 213 15 784 622 21 076 684 27 309 812 35 181 448 30 311 127 27 227 088 29 296 494 28 633 688 25 113 808 18 818 306 14 931 318 7 394 615 3 866 612 4 337 314 640 872 189 234 123 326 16 620 042 7 591 811 7 650 918 3 556 493 3 493 070 8 054 343 2 624 973 2 511 766 1 759 427 965 410 3 771 091
Océanie 120 487 22 555 42 329 258 004 174 818 255 834 329 217 118 517 126 744 649 615 673 649 195 330 346 049 1 212 908 422 249 2 050 384 1 126 990 978 003 1 767 322 292 278   9 588 31 179 95 229   35 785 704 308 210 679   86 912 72 019  
Amérique du Sud et Amérique centrale 36 991 357 32 623 299 42 760 120 35 619 707 20 564 189 12 441 482 28 350 927 44 587 098 35 965 816 41 409 932 36 154 260 24 028 870 15 518 343 14 180 723 4 540 139 6 499 669 7 815 887 5 291 868 2 893 794 2 592 050 1 005 565 4 005 615 1 182 623 3 559 434 6 811 128 4 507 238 9 097 165 2 069 565 4 608 083 3 391 725 3 401 014 3 159 069
Corée du Sud 3 565 023 1 017 085 2 484 899 8 655 341 2 990 039 2 117 928 2 529 555 3 336 481 3 767 959 2 842 684 4 351 248 3 268 083 320 727 32 938 175 555 146 309 768 964 2 260 333 60 289     2 284 481 1 436 055 1 260 745 2 413 684 1 553 811 2 099 605 1 981 328 200     15 110
Taïwan 1 785 574 660 175 970 39 837 82 586 84 844 72 881 21 440 27 932 68 369 272 560 19 577 6 048 26 411 77 519 57 670 200 628 72 742 135 532 91 661 179 146 178 024 100 117 153 451 155 241 188 758 358 316 1 496 631 140 767 372 063 271 015 215 903
États-Unis 520 341 416 474 175 143 398 054 666 447 829 371 391 461 402 382 987 083 320 210 830 296 675 034 288 604 655 260 802 327 238 293 296 220 642 588 279 381 454 429 125 497 501 035 780 595 587 928 706 501 575 719 794 406 632 376 920 608 270 699 585 793 823 614 473 855 579 335 100 451 856 271 385 117 079 341 809 107 375 559 379 260 280 446 199 200 783 156 425 510 154 480 866 182 448 658
Autres marchés d'exportation 4 954 702 7 311 440 7 042 587 7 582 242 5 912 073 3 097 176 4 061 773 994 744 1 283 309 3 244 193 2 607 286 1 907 827 2 503 533 2 530 787 1 529 767 2 181 154 2 228 427 2 828 811 1 803 619 538 879 399 018 1 708 627 3 333 493 3 971 953 11 022 469 4 004 326 1 531 561 7 585 830 555 610 2 908 030 2 470 057 3 508 186
Total 677 170 220 549 315 655 486 775 090 558 866 898 477 184 067 438 608 678 392 168 688 387 596 435 365 074 738 341 974 056 317 062 793 284 972 072 328 447 633 472 234 103 532 217 024 624 331 917 734 424 684 743 975 622 643 358 830 615 174 002 593 670 934 649 203 584 607 861 319 481 705 813 426 283 647 375 429 688 407 982 256 279 483 480 210 302 198 168 552 267 165 331 798 195 522 084
Exportations domestiques (sans les produits de la sève d'érable) (dollar)
Produits bruts du bois 1 614 628 1 906 713 1 015 167 1 578 416 1 241 166 998 140 672 081 402 384 362 999 449 766 519 625 437 678 668 853 575 516 731 690 1 090 277 1 960 037 1 795 694 2 467 853 2 183 924 3 408 230 6 598 249 4 236 587 1 249 882 748 699 425 150 403 918 318 900 205 811 263 938 367 160 461 318
Billes et billons 385 1 524   20 122 65 048 27 781 56 373 73 021 29 703 32 090 59 954 64 211 124 223 35 270 240 847 171 349 634 254 985 617 1 661 308 900 268 1 682 624 1 995 892 959 536 718 518 279 134 170 163 254 531 299 669 148 771 41 412 127 207 369 900
Bois à pâte     13 419       105 812       14 852     1 820   19 152 386 049 18 485 7 969 10 786 23 782 24 439 3 878                  
Copeaux de bois       17 599 31 424         200         12 870                 20 909             14 776  
Autres produits bruts du bois (incluant les arbres de Noël) 1 614 243 1 905 189 1 001 748 1 540 695 1 144 694 970 359 509 896 329 363 333 296 417 476 444 819 373 467 544 630 538 426 477 973 899 776 939 734 791 592 798 576 1 272 870 1 701 824 4 577 918 3 273 173 510 455 469 565 254 987 149 387 19 231 57 040 222 526 225 177 91 418
Produits de pâtes et papiers 352 519 093 253 382 621 268 668 859 290 896 041 247 589 482 214 962 556 264 409 829 254 300 704 229 176 625 231 852 671 230 953 523 198 758 750 224 538 738 288 993 780 259 736 303 288 580 580 285 592 386 281 997 514 285 696 527 275 704 017 259 533 795 276 786 138 247 280 743 241 938 553 243 413 822 240 320 095 269 776 760 153 723 761 90 068 296 93 582 670 99 311 838 124 147 701
Papier transformé 75 698 580 77 031 580 79 136 784 79 580 710 75 250 121 68 219 702 68 285 692 50 714 999 52 190 771 51 551 581 49 412 380 43 898 239 36 087 060 35 806 014 36 064 360 35 102 747 30 874 135 32 305 120 28 770 067 22 398 932 21 501 027 22 549 458 15 270 478 14 134 310 14 140 228 15 053 296 15 478 386 11 989 589 8 841 209 7 462 436 5 687 643 4 619 757
Papier journal           44 148 10 183   39 735 39 506 4 637 168 873 51 320 403 102 161 191 87 809 273 112 856 638 114 971 554 116 010 634 140 634 047 133 926 688 118 365 144 116 344 221 117 211 927 103 364 887 101 645 658 109 373 134 123 082 101 30 217 167 553 589 447 021 23 521 358 37 027 332
Autres papiers et cartons 138 550 861 148 048 072 165 551 431 172 683 788 133 052 914 113 020 680 156 415 401 172 044 117 150 659 364 152 467 122 145 918 170 128 124 775 111 859 821 122 357 611 102 887 996 104 619 202 102 328 392 94 632 857 81 012 147 87 402 642 86 087 951 97 440 340 76 948 019 93 768 179 104 218 707 95 143 700 114 118 118 88 132 609 73 013 381 74 211 534 64 213 459 79 031 847
Autres produits de papiers 25 161 489 22 771 352 20 945 132 33 741 858 28 504 250 27 999 391 32 861 689 26 318 418 19 785 959 18 256 449 19 445 938 16 638 178 20 481 737 22 002 921 26 015 514 27 610 637 31 389 355 33 897 619 30 314 799 27 120 136 29 598 358 37 556 209 31 062 361 25 516 021 18 534 423 17 958 571 12 863 361 8 473 397 6 681 761 6 053 989 3 806 560 3 214 734
Autres pâtes           9 994                                                    
Papier récupéré 16 557 487 5 515 515 3 028 392 4 351 610 10 782 197 5 654 705 6 345 250 5 223 170 6 226 959 8 940 021 14 015 585 9 928 685 4 782 896 6 425 140 6 941 825 8 079 204 5 506 283 4 685 820 3 795 013 4 085 750 3 694 630 2 772 591 3 629 749 3 060 776 3 299 749 2 572 347 3 877 991 1 473 745 343 276 312 786 422 480 254 031
Pâte de bois 96 550 676 16 102 7 120 538 075   13 936 491 614   273 837 597 992 2 156 813   6 821 240 903 17 335 312 152 522 667 465 464 1 170 454 769 869 286 685 123 319 3 158 209 2 094 380 1 575 057 219 047 356 803 13 437 254 635 080 5 094 904 1 660 338  
Produits fabriqués en bois 323 036 499 294 026 321 217 091 064 266 392 441 228 353 419 222 647 982 127 086 778 132 893 347 135 535 114 109 671 619 85 589 645 85 775 644 103 240 042 182 664 807 271 749 031 334 661 060 446 872 261 460 182 414 355 194 450 337 286 061 330 728 909 365 819 197 356 343 989 238 517 378 182 121 126 134 684 443 137 801 578 125 440 819 120 028 091 74 705 659 65 652 800 70 913 065
Panneaux de fibres 557 673 98 642 153 769 140 205 2 085 971 1 289 948 1 304 304 855 837 671 761 383 043 43 873 8 840 5 921 30 583 108 876 828 520 27 140 783 38 460 821 27 292 857 2 120 214 3 158 009 2 198 669 2 606 895 1 776 202 2 487 901 2 404 082 1 864 636 3 079 872 1 496 381 4 404 742 577 591 323
Bois de sciage de feuillus 416 418 230 790 294 758 368 969 414 371 246 829 180 449 212 624   37 340 124 408 34 293 158 307 491 352 2 618 396 5 440 920 6 970 714 5 527 350 4 538 382 6 043 859 4 229 468 3 995 390 4 621 696 4 493 955 5 105 861 5 426 879 5 245 765 5 546 111 3 216 265 1 651 185 1 684 504 2 593 359
Panneaux de particules orientées 186 018 879 176 505 520 117 809 392 166 429 577 132 094 061 128 549 033 43 792 697 58 369 327 73 655 072 53 431 843 33 687 112 24 909 115 18 530 282 37 885 083 77 078 568 101 385 550 150 371 553 162 242 217 128 121 393 77 494 235 74 151 591 81 866 386 102 874 497 57 489 830 33 152 589 28 476 513 280 128 74 077 23 954 6 939 174 765 151 672
Panneaux de particules 67 071   121 701 135 886 88 188 184 296 358 156 268 965 61 964 296 556 79 990 519 614 103 312 36 468 287 585 75 603 283 548 811 120 2 027 495 9 010 702 6 050 911 11 448 470 9 835 758 289 241 253 227 368 653 1 322 244 1 770 792 1 409 311 4 415 234 6 569 783 5 586 112
Contreplaqués 9 429 950 7 066 255 5 856 186 3 689 015 2 261 345 963 322 1 268 762 427 364 382 428 578 223 740 988 578 078 1 147 271 959 948 694 711 335 694 1 132 319 375 016 291 770 149 685 237 245 164 702 221 610 129 614 166 566 140 294 156 396 47 680 40 773      
Bardeaux et bardeaux de fente   34 894   9 391                 62 386           51 570 180 024 501 727 150 657 7 179 26 395   20 220     4 240 10 958    
Bois de sciage de résineux 3 776 574 2 713 075 1 185 824 1 718 253 3 879 969 6 805 218 4 894 247 8 438 046 5 935 176 3 701 949 1 740 660 963 638 3 521 204 19 465 158 39 392 038 45 815 439 62 737 762 76 844 261 54 686 084 89 221 665 97 203 841 137 187 280 118 052 385 86 088 462 71 894 690 57 863 758 99 906 596 92 978 063 96 738 049 54 933 814 49 419 738 55 610 936
Placages 27 329 181 060 42 983 68 892 183 433 133 485 2 70 63 686 30 028 26 534 16 901 17 748 277 118 484 173 185 502 133 586 20 677 8 470 20 326 4 019 73 576 175 073 20 128 77 337 122 284 74 674 22 191 369 270 300 246 250 563 324 227
Autres produits fabriqués en bois 7 454 554 5 056 331 3 568 303 3 216 799 3 882 232 4 899 823 5 546 719 3 767 300 3 424 040 3 103 264 1 683 302 1 664 197 2 748 845 3 830 731 13 215 006 19 731 913 20 904 433 14 051 293 5 747 705 4 714 596 5 165 701 4 630 572 5 169 862 3 454 044 2 189 454 2 204 578 1 223 367 1 221 736 1 407 703 2 474 701 1 967 284 2 226 662
Autres produits fabriqués en bois (non classifiés) 115 288 051 102 139 754 88 058 148 90 615 454 83 463 849 79 576 028 69 741 442 60 553 814 51 340 987 48 109 373 47 462 778 57 080 968 76 944 766 119 688 366 137 869 678 160 861 919 177 197 563 161 849 659 132 428 724 148 330 755 140 026 397 124 103 495 112 779 034 84 749 507 66 793 501 37 657 182 27 727 772 20 700 297 15 322 145 10 908 178 4 843 586 3 828 774
Valeur totale des exportations 677 170 220 549 315 655 486 775 090 558 866 898 477 184 067 438 608 678 392 168 688 387 596 435 365 074 738 341 974 056 317 062 793 284 972 072 328 447 633 472 234 103 532 217 024 624 331 917 734 424 684 743 975 622 643 358 830 615 174 002 593 670 934 649 203 584 607 861 319 481 705 813 426 283 647 375 429 688 407 982 256 279 483 480 210 302 198 168 552 267 165 331 798 195 522 084
Exportations domestiques—produits de la sève d'érable (dollar)                                 87 000   80 000 236 000 155 000 134 000 73 000 89 000   77 000 28 000 63 000     9 000  
Exportations domestiques—arbres de Noël (dollar)                 604 000 568 000 499 000 511 000 280 000 529 000 510 000 599 000 499 000 263 000 38 000 149 000 130 000                      
Exportations domestiques — quantité
Produits forestiers non ligneux
Arbres de Noël (nombre)                 70 299 69 246 55 715 61 045 32 099 51 613 61 975 66 103 54 770 30 099 40 000 13 924 11 750                      
Produits de la sève d'érable (litres)                         10       21 916   15 204 45 344 30 324 17 193 19 606 15 204   6 285 4 965 15 115     2 709  
Produits bruts du bois
Billes (mètre cube) 5 4   80 71 68 520 269 56 169 118 6 80 237 1 149 524 1 475 2 979 4 233 2 025 2 652 3 380 2 142 1 642 791 146 450 476 974 128 937 6 398
Bois à pâte (mètre cube)     43       1 722       180     119   766 7 838 123 246 238 43 552 27                  
Copeaux de bois (tonne)       45 66         2         21                 18             68  
Produits de pâtes et papiers
Papier journal (tonne)           81 20   45 64 21 311 65 483 144 631 144 556 154 199 155 759 150 045 156 045 129 479 123 334 127 410 129 449 113 295 111 635 104 183 118 499 39 636 1 016 899 33 872 57 734
Autres papiers et cartons (tonne) 114 540 131 872 119 504 130 986 120 650 101 552 125 925 154 662 143 809 145 942 136 383 133 193 118 494 116 713 112 239 118 563 116 040 103 445 85 942 86 925 87 863 110 338 97 253 113 227 127 722 115 527 123 470 124 537 108 239 113 295 97 934 116 848
Pâte de bois (tonne métrique séché à l'air) 124 377 17 5 745   18 512   370 729 2 999   10 307 148 494 846 688 2 095 1 039 279 110 4 434 2 947 2 120 319 368 22 768 1 503 9 695 3 833  
Produits fabriqués en bois
Bois de sciage de feuillus (mètre cube) 334 461 610 880 666 319 545 229   65 194 79 241 1 122 4 240 14 487 20 730 22 929 17 963 20 203 14 912 16 294 19 381 17 250 19 201 21 774 19 682 22 766 12 025 9 757 7 501 11 400
Panneaux de particules orientées (mètre cube) 304 894 313 980 240 436 334 532 251 159 209 979 189 469 244 651 212 995 173 943 138 505 80 083 75 710 158 870 338 970 372 490 423 364 429 888 450 622 392 218 364 491 327 370 387 294 246 291 182 896 145 413 713 152 109 54 1 584 1 292
Panneaux de particules (mètre cube) 282   77 93 981 766 2 449 452 140 417 171 920 179 298 1 570 137 2 072 4 979 6 893 23 897 20 425 39 588 35 592 701 543 1 101 2 943 4 256 4 357 14 225 16 235 13 522
Contreplaqués (mètre cube) 25 109 14 642 10 088 11 193 2 305 360 1 026 627 673 1 032 1 547 1 004 297 846 862 1 096 3 029 430 357 378 850 297 315 382 302 212 250 47 62      
Bois de sciage de résineux (mètre cube) 13 324 12 434 6 781 10 247 20 910 42 978 30 768 55 774 43 242 25 743 10 982 6 999 32 266 181 485 339 464 381 367 438 956 466 886 436 864 577 153 539 068 736 881 569 199 443 801 331 964 305 290 567 874 460 920 538 311 450 372 483 961 515 785
Placages (mètres carrés) 3 241 6 212 3 205 8 558 28 540 70 146   5 55 633 11 479 1 740 179 853 10 906 77 652 24 499 19 341 3 414 273 665 50 23 316 53 031 2 151 11 770 16 183 12 599 3 762 100 862 79 707 76 565 154 475
Importations (sans les produits de la sève d'érable) (dollar)
Produits bruts du bois 10 418 345 6 721 772 4 840 701 6 946 385 5 553 672 3 730 989 3 732 986 2 044 096 2 356 192 2 057 472 2 254 564 2 102 313 1 072 880 2 197 206 830 660 803 064 2 602 548 1 771 658 1 663 208 1 175 467 1 606 751 3 331 461 6 213 789 4 497 678 888 917 1 457 553 2 879 737 3 130 541 1 655 906 745 226 2 031 850 2 182 567
Billes et billons 6 078 525 2 943 596 2 194 335 79 452 367 353 73 680 418 126 46 067 43 742 253 145 552 200 578 277 48 645 624 117 135 702 117 010 696 330 1 006 143 681 474 110 276 825 968 2 629 370 5 689 956 3 712 409 306 540 215 691 1 329 166 2 211 312 1 067 675 331 790 948 921 151 345
Bois à pâte 129 877 2 733 421 4 538   516     1 002   41 763     519 13 869   43       270 26 40 11 617     60 951 140 651       13 615
Copeaux de bois 331 778 261 651 112 264 81 683 243 255 524 357 662 638 834 561 385 254 490 896 558 121 583 990 436 920 589 884 195 573 156 392 60 905 6 327 7 939 63 169 252 485 273 496 219 243 178 298 237 221 162 294 105 576 129 444 99 690 45 196 58 097 43 172
Autres produits bruts du bois (incluant les arbres de Noël) 3 878 165 3 513 792 2 533 681 6 780 712 4 943 064 3 132 436 2 652 222 1 163 468 1 926 194 1 313 431 1 102 480 940 046 587 315 982 686 485 516 529 662 1 845 270 759 188 973 795 1 002 022 528 028 428 569 304 550 595 354 345 156 1 079 568 1 384 044 649 134 488 541 368 240 1 024 832 1 974 435
Produits de pâtes et papiers 476 629 456 453 996 472 402 071 516 392 023 881 367 188 751 338 616 741 324 090 509 291 373 354 274 730 958 265 647 594 273 114 251 293 251 609 312 517 030 319 865 965 289 070 023 274 100 976 268 557 301 263 567 397 267 328 381 280 124 906 281 281 675 279 404 130 264 742 392 207 237 472 182 451 043 161 619 821 158 957 419 139 193 504 114 907 225 103 979 363 90 176 765 85 499 845
Papier transformé 75 347 292 67 202 305 70 936 516 71 661 238 60 201 928 56 993 975 55 969 806 47 596 648 41 574 974 36 172 708 31 080 961 27 985 183 23 558 001 25 231 406 22 071 852 21 252 061 19 692 802 18 238 313 17 039 606 19 834 754 21 841 638 17 793 276 17 149 374 13 708 489 11 697 767 12 406 717 12 693 843 10 645 533 8 532 445 6 832 990 6 093 952 6 169 734
Papier journal 50 718 69 930 52 794 43 617 31 179 44 164 269 398 813 175 358 553 210 207 156 750 113 081 61 445 101 260 243 584 280 431 515 021 5 749 53 767 297 526 6 145 32 339 31 317 80 331   38 253 82 964 371 397 238 309 327 485 326 298 889 855
Autres papiers et cartons 137 410 176 124 846 051 123 583 634 152 119 843 158 821 105 150 362 179 141 060 370 129 703 316 128 040 679 138 244 463 127 258 332 137 770 103 135 500 333 156 427 955 164 576 249 148 754 113 137 742 256 141 953 962 145 889 653 137 254 765 130 983 248 136 141 273 142 532 484 111 250 690 89 727 477 80 723 506 74 493 906 70 558 659 60 556 930 56 346 317 54 631 939 47 045 291
Autres produits de papiers 260 280 551 259 036 604 204 042 175 164 826 287 145 741 087 129 841 633 125 466 189 112 248 956 104 162 234 90 308 418 113 744 020 126 746 355 153 075 821 137 772 061 101 554 269 103 030 236 109 342 317 101 337 355 101 925 832 116 913 656 123 221 424 118 819 045 100 770 386 79 273 532 77 471 090 65 890 043 69 774 922 49 746 503 38 671 069 34 494 037 25 878 750 21 001 595
Autres pâtes   5 258 8 752   16 011 15 490 23 445 15 385 6 654 12 733 20 204 4 469 3 791 16 128 9 994 493 1 290 16 703 328   82 347 90 20 924 29 272 12 426 5 378 650 2 484   109    
Papier récupéré 464 405 451 973 461 271 315 822 275 748 399 560 564 512 285 961 201 387 227 041 303 177 195 603 190 271 119 694 491 651 735 135 1 029 803 1 626 644 2 012 274 5 016 459 4 729 077 6 258 348 3 404 571 2 610 748 3 392 526 1 928 619 596 949 283 860 45 087 26 745 70 028 9 899
Pâte de bois 3 076 314 2 384 351 2 986 374 3 057 074 2 101 693 959 740 736 789 709 913 386 477 472 024 550 807 436 815 127 368 197 461 122 424 48 507 233 812 388 671 406 921 807 746 417 796 359 759 833 336 284 410 149 757 627 305 1 314 185 7 585 068 6 863 385 5 951 680 3 175 798 10 383 471
Produits fabriqués en bois 147 853 161 122 098 720 167 715 032 197 104 004 183 289 696 160 001 780 180 895 801 171 676 232 141 890 040 145 475 230 109 061 252 109 066 233 105 197 712 119 452 542 113 210 778 116 587 998 119 466 624 104 879 310 109 832 014 109 732 282 94 241 270 89 312 020 77 144 332 74 923 027 75 420 806 58 645 223 50 449 221 49 694 768 42 376 143 34 731 123 27 821 872 34 264 718
Panneaux de fibres 5 787 809 4 530 308 5 113 976 6 790 921 6 846 310 8 208 308 7 840 346 8 046 445 8 424 198 8 093 224 8 137 455 8 711 507 10 471 567 11 321 797 13 322 648 13 429 070 12 219 518 11 348 078 5 692 289 4 430 864 2 847 303 1 717 537 1 849 218 2 487 517 1 426 100 2 344 151 3 877 846 4 061 837 2 770 983 1 926 831 1 134 522 2 245 480
Bois de sciage de feuillus 14 649 516 8 914 213 14 902 967 17 416 305 16 826 811 11 507 056 19 928 106 32 692 440 26 666 189 29 480 048 12 476 301 14 597 268 16 249 967 23 839 613 31 198 655 37 118 610 40 899 979 35 560 158 37 436 066 45 549 441 46 471 693 40 167 932 29 520 234 27 341 775 30 904 097 24 258 449 21 706 195 21 942 153 17 672 351 13 457 335 11 810 323 15 017 564
Panneaux de particules orientées 7 582 034 2 325 238 7 862 941 6 812 823 6 669 983 4 483 418 5 407 376 3 309 961 4 047 969 9 994 281 1 569 491 1 406 424 1 809 382 1 888 102 3 635 061 4 479 148 5 927 110 4 492 314 2 693 524 3 202 110 2 881 711 3 031 422 3 009 262 1 346 384 1 583 405 2 437 955 1 942 335 2 255 515 1 520 494 909 737 707 905 387 455
Panneaux de particules 5 858 719 4 315 481 3 905 905 4 555 959 4 201 847 3 976 550 3 946 770 3 077 910 2 764 734 2 515 198 1 936 562 2 031 417 1 831 656 2 045 011 1 614 265 1 100 477 819 161 2 530 874 11 276 207 6 852 110 2 850 572 1 778 759 2 329 877 1 518 684 2 251 921 609 708 368 859 792 012 857 675 1 419 259 1 243 628 2 604 480
Contreplaqués 11 291 220 10 077 366 9 694 123 10 296 190 11 790 360 8 826 005 7 953 041 8 998 505 8 621 554 7 905 080 11 209 062 10 228 898 6 390 267 9 453 662 6 873 579 5 996 545 7 276 146 8 144 747 5 581 570 6 593 990 5 807 213 4 940 577 5 065 666 7 530 054 6 854 325 4 180 380 2 657 367 1 720 902 2 153 084 1 922 453 1 659 454 1 451 532
Bardeaux et bardeaux de fente 11 631 21 956 3 298 2 828 3 339 7 114 12 307 10 412 34 983 43 719 107 766 37 851 5 029 63 321 3 974 4 136 2 125 2 502 3 635 2 556 17 517 9 242 3 575 9 928 22 729 5 344   3 924 3 794 216 9 429 8 524
Bois de sciage de résineux 7 656 934 2 844 669 2 882 103 4 605 314 3 458 690 3 172 619 4 504 396 4 450 306 3 310 408 3 060 513 3 532 971 3 058 198 2 965 393 2 797 016 1 075 005 902 115 1 572 807 1 587 838 1 402 731 1 118 705 1 250 668 1 726 837 1 952 082 2 709 002 2 826 692 1 605 967 2 149 914 2 040 480 2 015 741 2 301 666 2 282 605 4 804 239
Placages 1 765 278 1 646 087 1 838 832 1 884 114 1 982 593 3 138 851 4 201 456 4 258 309 3 422 411 3 392 239 2 049 613 2 079 426 5 296 264 4 693 843 3 667 487 3 760 662 3 520 519 3 996 533 3 548 138 3 762 595 2 896 528 4 487 305 2 524 766 1 834 328 2 359 752 1 624 178 1 514 794 1 030 856 856 669 720 045 327 235 277 915
Autres produits fabriqués en bois 48 528 430 52 303 483 73 037 541 87 761 695 78 934 523 72 872 403 73 700 002 47 693 808 40 788 444 40 905 450 27 385 780 29 064 422 22 222 291 23 198 033 20 691 667 20 862 881 17 971 981 13 811 302 16 041 701 14 489 590 10 653 167 13 574 564 13 989 441 16 045 631 13 442 866 11 000 610 5 101 683 3 999 645 6 047 293 6 579 626 4 482 382 2 931 422
Autres produits fabriqués en bois (non classifiés) 44 721 590 35 119 919 48 473 346 56 977 855 52 575 240 43 809 456 53 402 001 59 138 136 43 809 150 40 085 478 40 656 251 37 850 822 37 955 896 40 152 144 31 128 437 28 934 354 29 257 278 23 404 964 26 156 153 23 730 321 18 564 898 17 877 845 16 900 211 14 099 724 13 748 919 10 578 481 11 130 228 11 847 444 8 478 059 5 493 955 4 164 389 4 536 107
Valeur totale des importations 634 900 962 582 816 964 574 627 249 596 074 270 556 032 119 502 349 510 508 719 296 465 093 682 418 977 190 413 180 296 384 430 067 404 420 155 418 787 622 441 515 713 403 111 461 391 492 038 390 626 473 370 218 365 378 823 603 391 032 655 377 129 696 372 047 611 348 100 513 286 658 177 258 760 766 221 722 597 212 286 377 192 018 813 158 939 274 139 455 712 120 030 487 121 947 130
Importations — produits de la sève d'érable (dollar)       12 000 43 000 82 000 68 000 88 000 51 000 32 000 32 000 33 000 14 000 22 000 40 000 36 000 78 000 30 000 26 000 62 000 67 000 49 000 24 000 77 000 34 000 1 000 18 000 8 000 12 000 24 000 15 000 3 000
Importations — arbres de Noël (dollar)             318 000 325 000 252 000 231 000 300 000 318 000 348 000 1 309 000 324 000 377 000 416 000 358 000 420 000 535 000 438 000 410 000 415 000 500 000 567 000 489 000 508 000 460 000 307 000 418 000 378 000 443 000
Importations — quantité
Produits forestiers non ligneux
Arbres de Noël (nombre)                                                                
Produits de la sève d'érable (litres)       1 721 15 532 29 201 10 382 21 409 11 902 8 698 14 364 14 691 6 744 11 658 33 609 23 582 39 502 13 677 3 746 23 737 19 260 14 849 2 824 9 232 5 789 58 1 672 1 685 3 312 4 188 3 327 1 010
Produits bruts du bois
Billes (mètre cube) 12 270 7 504 12 292 931 4 104 1 155 4 958 648 554 4 500 6 947 22 190 427 7 227 1 252 1 294 5 879 3 867 1 468 567 6 491 8 174 13 246 11 658 1 785 1 507 4 962 9 794 6 308 4 449 2 520 3 601
Bois à pâte (mètre cube) 1 761 44 4 41   10     28   1 267     24 445   1       3 2 1 472     1 527 4 035       275
Copeaux de bois (tonne) 1 565 1 687 1 130 633 3 837 4 804 6 326 9 365 2 065 7 402 7 112 4 461 2 446 5 526 1 215 1 220 449 70 200 928 5 449 5 707 4 596 4 235 4 834 3 167 1 774 2 022 1 517 522 752 549
Produits de pâtes et papiers
Papier journal (tonne) 32 43 24 27 22 127 315 974 358 191 216 138 51 52 221 253 465 4 79 216 10 25 23 72   81 206 535 303 512 484 1 277
Autres papiers et cartons (tonne) 112 044 104 834 95 391 117 329 117 005 108 631 111 303 115 242 119 909 142 888 113 080 128 312 123 416 131 616 150 098 127 713 203 801 184 099 120 265 116 526 107 053 107 497 115 073 85 849 72 659 58 489 50 832 54 087 47 551 44 690 40 607 31 099
Pâte de bois (tonne métrique séché à l'air) 64 252 21 198 5 342 52 487 20 487 2 066 1 159 1 038 318 467 674 283 725 191 803 140 469 637 540 824 629 494 1 165 335 236 812 2 158 13 070 13 260 9 652 5 917 13 540
Produits fabriqués en bois
Bois de sciage de feuillus (mètre cube) 21 518 13 335 27 711 32 058 32 880 20 175 233 642 100 126 249 646 108 085 31 053 50 793 44 522 84 623 81 873 55 396 65 419 82 531 58 694 81 488 89 023 74 073 51 669 44 195 67 483 75 430 52 227 48 545 44 784 41 088 34 407 36 723
Panneaux de particules orientées (mètre cube) 11 191 4 629 13 714 11 265 11 520 9 967 24 407 10 471 7 176 19 084 3 356 2 990 3 682 4 052 9 276 13 890 14 612 11 769 7 168 6 838 4 597 5 486 6 508 2 910 4 490 9 212 7 152 8 862 5 950 4 891 4 051 2 405
