Statistical data





Trade (Alberta)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Balance of trade (dollars) Footnote 1 5,587,805,898 3,657,360,929 3,105,929,378 3,771,889,072 3,129,216,947 2,804,022,879 2,651,559,780 2,352,989,243 2,005,489,358 1,853,720,335 1,697,192,146 1,954,008,395 1,521,876,351 1,868,029,548 1,893,412,716 2,265,079,416 2,697,848,989 3,113,491,875 2,520,375,844 2,550,388,030 2,609,299,439 2,973,987,478 2,827,363,923 2,396,078,518 2,162,488,711 1,806,848,325 1,803,342,436 1,214,451,210 1,336,496,187 750,758,597 632,905,878 588,431,451
Export markets (dollars)  
Africa 10,324 9,558 260,319 209,439 171,220 171,426 25,974 46,897 139,023 126,696 47,183 26,587 455,805 132,885 254,904 64,969 45,443 160,628 68,719 1,047 10 37,855   41,647 10,360     338 12,169 33,484 2,330,075 5,354
China 537,417,693 626,217,909 720,039,441 723,463,398 585,903,587 516,969,388 513,721,371 357,814,402 363,059,373 436,559,110 285,059,353 254,759,433 242,676,831 173,671,189 106,615,564 113,176,618 108,511,329 180,553,732 148,285,845 100,792,209 75,588,273 45,698,705 56,191,316 21,776,264 12,636,389 9,592,934 15,395,715 1,962,949 3,834,986 9,202,651 6,569,666  
European Union 8,081,529 11,008,650 17,984,652 29,020,788 22,881,398 33,804,501 39,125,690 37,516,535 44,664,364 54,427,665 70,415,347 64,305,088 42,623,232 44,430,081 57,352,758 73,822,506 125,882,914 112,998,182 163,076,534 167,766,033 214,918,132 320,191,821 216,904,870 219,893,901 208,785,633 208,881,726 347,423,964 195,533,430 101,652,342 130,331,493 72,888,212 35,275,575
India 21,172,234 16,998,821 6,497,436 2,998,119 1,906,662 3,149,541 3,785,900 3,069,948 241,645 1,797,879 2,403,138 839,120 19,775 19,117 342,105 610,169 18,069 52,646 10,153 1,525,443 583,141 638,821   2,676,672 411,230 2,291,476 501,007 952,017 471,517 1,449,936 1,025,358 4,487,948
Japan 270,034,029 203,384,230 211,828,711 294,185,916 157,866,284 183,594,684 202,678,385 207,236,097 218,660,397 185,369,053 215,337,697 218,925,239 166,022,319 188,653,764 156,430,189 177,021,030 200,053,125 247,973,587 238,387,504 251,489,885 279,318,223 388,866,381 342,798,637 298,898,789 399,412,879 375,186,226 505,041,340 331,726,992 165,096,791 148,115,594 94,704,803 36,995,139
Middle East 2,532,643 2,356,678 1,765,601 5,753,768 3,975,454 7,603,696 1,770,008 6,382,421 4,950,108 4,283,531 4,695,838 1,078,110 3,057,193 1,674,059 8,348,338 190,180 2,601,470 75,607 162,789 35,449 165,855 252,597 435,975 243,947 2,500,581 1,303,597 161,410 908,481 735,115 642,486 1,372,324 527,412
Oceania 4,822,337 3,909,779 7,511,007 13,659,058 23,348,461 16,617,948 13,712,926 16,035,071 13,059,299 19,922,449 32,261,853 34,372,290 30,303,446 31,046,775 20,046,670 17,262,084 7,828,004 12,433,475 5,248,118 5,085,690 1,236,970 1,648,093 94,373 2,350,803 816,442 5,028 12,022 5,570 74,159 24,608 1,050,079 31,865
South and Central America 10,486,798 8,824,655 13,335,157 6,705,890 3,747,553 20,784,178 28,432,116 33,913,720 38,245,908 41,323,247 18,838,530 20,301,264 22,470,370 37,892,321 31,350,333 23,853,350 17,799,390 17,896,045 16,425,869 19,985,062 13,054,525 14,008,300 14,563,304 16,454,795 11,444,987 7,902,221 13,182,368 11,766,296 6,641,933 2,159,420 5,777,786 8,946,250
South Korea 108,552,703 81,989,424 114,275,317 160,757,724 95,197,645 74,320,773 96,182,304 82,828,200 105,553,889 123,316,922 121,590,315 132,639,847 109,328,446 158,739,066 117,083,514 124,430,098 156,356,953 167,420,277 181,550,971 203,305,547 172,662,699 229,627,183 175,909,734 112,528,780 94,470,197 84,854,731 169,505,804 116,514,006 35,983,513 52,495,957 27,636,752 7,190,429
Taiwan 26,096,189 42,621,959 44,733,185 42,866,314 29,968,938 33,366,922 29,070,190 26,157,611 24,051,567 25,177,156 29,305,823 32,924,682 27,250,807 43,264,079 38,053,175 19,495,508 31,042,502 28,212,732 30,559,165 27,561,694 34,021,317 54,939,933 42,461,543 32,425,042 33,091,136 22,019,724 40,223,263 47,547,011 18,318,101 18,148,900 12,807,706 10,475,882
United States 4,833,984,975 2,914,694,110 2,251,123,313 2,766,667,871 2,478,369,842 2,192,598,197 2,040,290,587 1,897,086,434 1,504,940,803 1,215,831,127 1,215,650,549 1,452,429,683 1,144,126,053 1,444,615,086 1,636,055,052 2,019,034,249 2,329,232,536 2,591,927,683 1,933,112,420 1,961,014,531 2,026,920,859 2,105,565,814 2,149,693,790 1,825,473,295 1,538,921,673 1,183,641,690 783,079,483 590,399,136 1,097,730,475 475,560,529 480,565,017 553,444,170
Other export markets 102,894,779 63,475,777 70,145,834 101,548,678 62,339,629 49,546,186 37,562,108 29,857,756 33,905,317 34,356,791 27,351,359 33,075,339 31,051,378 41,496,261 39,684,203 34,684,550 37,039,561 40,422,080 40,101,159 46,996,068 38,547,165 49,365,433 40,791,671 42,784,761 29,798,891 33,017,980 41,677,409 21,061,620 17,146,642 10,172,590 2,687,678 962,350
Total 5,926,086,233 3,975,491,550 3,459,499,973 4,147,836,963 3,465,676,673 3,132,527,440 3,006,357,559 2,697,945,092 2,351,471,693 2,142,491,626 2,022,956,985 2,245,676,682 1,819,385,655 2,165,634,683 2,211,616,805 2,603,645,311 3,016,411,296 3,400,126,674 2,756,989,246 2,785,558,658 2,857,017,169 3,210,840,936 3,039,845,213 2,575,548,696 2,332,300,398 1,928,697,333 1,916,203,785 1,318,377,846 1,447,697,743 848,337,648 709,415,456 658,342,374
Domestic exports (excludes maple products) (dollars)
Primary wood products 24,356,719 27,403,666 27,390,224 21,012,375 19,988,669 19,702,948 27,167,990 29,671,579 23,389,645 24,634,588 20,800,739 21,736,763 20,878,064 27,011,474 27,012,284 27,388,894 25,220,017 30,421,491 25,288,697 31,479,710 25,562,238 40,320,536 30,831,112 20,938,187 16,096,841 18,362,650 16,097,446 17,106,848 6,958,975 4,150,374 6,273,873 10,138,340
Logs and bolts   70,074 104,023   694,583 66,271 117,694 304,247 163,002 186,877 210,197 131,456 83,344 231,511 77,154 399,612 849,127 5,449,902 4,660,284 8,369,577 6,965,275 25,001,322 17,430,431 8,116,674 1,496,295 3,200,454 3,567,702 5,427,665 247,513 173,599 169,094 557,241
Pulpwood   73,435 5,000 4,879               18,169   1,192   6,696 4,248   12,533   72,038 68,695     116,982 425,832 84,840   15,795   16,561  
Wood chips 128,162 68,549 70,431 64,161 68,090 74,265 30,243 36,272 130,862 12,610 131 223,989   13,246 151,879 6,972   134,170 64,749 3,984 111,560 350,493 6,316   13,237 13,306     10,765   86,324 58,647
Other primary wood products (includes Christmas trees) 24,228,557 27,191,608 27,210,770 20,943,335 19,225,996 19,562,412 27,020,053 29,331,060 23,095,781 24,435,101 20,590,411 21,363,149 20,794,720 26,765,525 26,783,251 26,975,614 24,366,642 24,837,419 20,551,131 23,106,149 18,413,365 14,900,026 13,394,365 12,821,513 14,470,327 14,723,058 12,444,904 11,679,183 6,684,902 3,976,775 6,001,894 9,522,452
Pulp and paper products 1,795,550,916 1,652,095,161 1,975,687,991 2,237,950,873 1,771,559,087 1,794,280,277 1,923,002,917 1,745,074,107 1,638,982,603 1,596,801,759 1,524,095,472 1,601,889,167 1,315,396,858 1,609,272,977 1,388,499,730 1,446,409,734 1,414,815,533 1,467,381,882 1,399,696,036 1,519,140,168 1,600,640,299 1,904,378,662 1,523,760,498 1,417,438,380 1,268,842,946 984,706,375 1,403,156,794 856,245,117 1,132,494,867 607,973,451 470,336,781 388,733,888
Converted paper 44,847,419 33,587,852 38,931,491 39,745,445 34,207,305 30,586,204 26,782,413 27,292,008 22,688,025 18,454,255 13,244,937 13,155,882 10,311,496 16,751,522 18,889,763 22,672,071 21,785,638 22,155,511 20,851,177 21,315,982 23,852,257 19,879,025 17,137,423 16,514,978 15,203,441 7,439,408 4,333,429 4,607,535 3,634,191 1,982,266 1,437,391 825,800
Newsprint           123,459,952 123,895,849 119,364,569 102,017,268 109,246,661 108,561,934 123,199,589 88,415,851 129,926,139 107,572,630 129,714,655 123,780,520 131,021,169 114,471,218 167,767,291 195,288,471 140,592,845 138,370,018 158,995,813 156,618,076 142,535,965 10,238,371 2,111,445 933,947 1,534,207 1,866,396 2,077,864
Other paper and paperboard 112,968,320 91,243,130 100,239,265 121,301,876 125,513,570 1,001,208 12,641,366 14,705,223 13,587,255 16,513,901 15,723,267 11,304,329 10,817,038 11,965,621 20,825,770 24,236,997 28,007,093 33,287,564 18,428,864 20,913,187 27,143,836 21,016,891 26,874,407 21,707,209 17,187,015 18,286,455 17,265,905 12,345,664 15,764,642 11,429,726 7,505,804 5,322,738
Other paper products 47,398,106 42,233,374 37,629,646 37,765,408 33,835,383 31,771,537 30,237,768 26,807,217 23,842,878 21,762,761 21,560,618 20,981,516 20,080,006 21,604,234 29,752,082 37,616,005 28,510,629 34,820,568 38,306,655 38,051,601 39,477,092 32,546,651 32,683,747 25,032,672 16,670,354 14,876,527 13,248,343 10,979,853 9,645,200 6,406,656 4,082,519 2,886,853
Other pulp     61,478     14,063 14,331   1,248                       523,649 129,330     24,711              
Recovered paper 29,065,053 24,885,853 27,349,119 33,426,847 45,379,268 38,362,738 36,962,484 35,173,960 35,824,208 42,677,759 41,722,146 28,743,369 19,097,623 22,594,969 21,860,758 14,716,357 14,508,812 14,744,385 10,657,327 13,500,128 7,457,187 18,341,956 10,628,385 9,171,506 13,306,987 5,346,907 7,663,190 3,474,637 1,406,409 1,951,036 1,599,627 916,189
Wood pulp 1,561,272,018 1,460,144,952 1,771,476,992 2,005,711,297 1,532,623,561 1,569,084,575 1,692,468,706 1,521,731,130 1,441,021,721 1,388,146,422 1,323,282,570 1,404,504,482 1,166,674,844 1,406,430,492 1,189,598,727 1,217,453,649 1,198,222,841 1,231,352,685 1,196,980,795 1,257,591,979 1,306,897,807 1,671,871,964 1,298,066,518 1,186,016,202 1,049,832,362 796,221,113 1,350,407,556 822,725,983 1,101,110,478 584,669,560 453,845,044 376,704,444
Wood-fabricated materials 4,106,178,598 2,295,992,723 1,456,421,758 1,888,873,715 1,674,128,917 1,318,544,215 1,056,186,652 923,199,406 689,099,445 521,055,279 478,060,774 622,050,752 483,110,733 529,350,232 796,104,791 1,129,846,683 1,576,375,746 1,902,323,301 1,332,004,513 1,234,938,780 1,230,814,632 1,266,141,738 1,485,253,603 1,137,172,129 1,047,360,611 925,628,308 496,949,545 445,025,881 308,243,901 236,213,823 232,804,802 259,470,146
Fibreboard 92,864,561 75,697,682 66,945,014 66,335,812 55,812,169 41,473,224 47,484,518 38,571,764 33,705,333 26,655,287 24,358,217 23,412,592 30,531,692 35,510,581 43,528,943 56,134,408 56,369,162 55,999,113 38,663,860 45,816,968 56,892,902 45,269,810 50,423,238 38,777,401 42,731,523 34,183,630 21,762,716 26,684,546 20,264,111 17,348,197 15,907,674 16,213,349
Hardwood lumber 120,166 243,586 893,638 1,009,272 531,813 51,147 17,947 47,243 100,474 176,119 212,430 388,731 327,851 747,507 4,476,600 4,219,633 4,951,526 8,651,662 4,800,823 5,788,847 9,497,624 7,000,041 5,516,371 4,623,011 945,699 745,474 246,664 150,594 278,750 147,323 338,767 449,811
Oriented strandboard 1,800,070,072 881,070,153 449,584,371 705,761,632 555,942,990 428,444,218 320,808,321 249,761,684 122,635,417 66,714,051 68,499,116 153,469,708 102,514,831 90,982,676 253,467,445 485,584,572 742,583,723 940,730,800 571,575,904 387,138,336 345,145,809 392,341,734 462,405,882 347,006,674 195,069,287 196,978,770 173,185,128 155,266,575 100,622,150 70,325,891 51,236,817 45,845,576
Particleboard 530,343 2,631,941 978,718 514,314 801,430 472,216 343,994 184,865 85,692 219,533 866,909 444,468 566,808 733,630 1,317,626 1,448,801 16,759,681 18,247,083 9,945,679 8,785,283 2,728,524 4,066,815 5,801,200 1,502,670 1,512,472 2,508,283 66,916,031 82,986,139 58,497,927 22,539,286 9,482,656 19,199,125
Plywood 24,508,977 12,311,498 17,138,913 15,711,962 14,034,111 3,339,454 17,731,928 16,807,427 17,090,944 15,333,156 10,580,211 15,368,956 7,013,258 3,158,025 6,462,603 26,207,209 45,476,792 42,064,013 37,068,145 39,337,414 30,236,413 18,984,596 15,360,849 1,105,362 981,156 1,125,091 3,974,699 511,904 396,398 525,004 361,346 1,369,107
Shingles and Shakes 98,808 93,421   12,535 73,317 294,964 89,982 293,492 70,079 14,775 41,540 2,863 13,068 55,218 57,997 278,322 801,996 66,189 62,174 182,646 418,963 656,344 788,834 324,450 316,891 728,395 681,013 1,682,434 1,246,436 494,218 127,901 70,969
Softwood lumber 2,108,257,946 1,290,342,724 880,003,465 1,061,486,515 1,008,202,250 825,219,827 645,562,275 589,664,046 493,632,964 374,866,325 332,341,225 382,130,720 297,142,821 344,342,319 430,344,633 490,663,088 612,485,506 735,238,738 579,656,262 659,265,954 689,196,454 693,667,722 833,021,841 655,787,764 749,352,818 663,974,347 212,550,161 164,124,629 117,433,087 118,558,731 148,840,477 170,443,481
Veneer 515,374 75,882 110,226 321,304 834,651 104,903 84,719 27,889 23,718 19,391   48,406 480,196 786,569 670,156 190,092 329,234 2,080,643 3,245,320 2,523,958 6,210,657 6,087,787 2,756,559 1,867,100 1,631,174 230,398 405,981 40,661 164,963 113,840 169,500 70,369
Other wood-fabricated materials 11,379,141 7,815,337 5,369,637 6,800,885 4,246,100 850,889 937,119 737,057 285,701 444,048 200,617 120,415 749,209 1,616,586 1,987,462 3,055,486 3,579,468 3,046,830 2,466,799 4,809,867 5,281,432 4,396,147 4,614,857 5,086,936 3,802,204 2,316,929 1,859,714 1,609,075 1,742,560 1,172,915 1,157,104 2,200,044
Other wood-fabricated materials (non classified) 67,833,210 25,710,499 35,397,776 30,919,484 33,650,086 18,293,373 23,125,849 27,103,939 21,469,123 36,612,594 40,960,509 46,663,893 43,770,999 51,417,121 53,791,326 62,065,072 93,038,658 96,198,230 84,519,547 81,289,507 85,205,854 93,670,742 104,563,972 81,090,761 51,017,387 22,836,991 15,367,438 11,969,324 7,597,519 4,988,418 5,182,560 3,608,315
Total value of exports 5,926,086,233 3,975,491,550 3,459,499,973 4,147,836,963 3,465,676,673 3,132,527,440 3,006,357,559 2,697,945,092 2,351,471,693 2,142,491,626 2,022,956,985 2,245,676,682 1,819,385,655 2,165,634,683 2,211,616,805 2,603,645,311 3,016,411,296 3,400,126,674 2,756,989,246 2,785,558,658 2,857,017,169 3,210,840,936 3,039,845,213 2,575,548,696 2,332,300,398 1,928,697,333 1,916,203,785 1,318,377,846 1,447,697,743 848,337,648 709,415,456 658,342,374
Domestic exports—Maple products (dollars)       1,000 118,000 194,000 1,000 1,000     3,000           1,000   2,000       18,000       8,000 9,000 6,000 33,000 2,000  
Domestic exports—Christmas trees (dollars)                                 4,000 3,000     86,000     1,199,000 494,000              
Domestic exports—Quantity
Non-timber forest products
Christmas trees (number)                                 550 440     3,757     101,509 25,836              
Maple products (litres)       77 15,471 18,139 59 40 2 1 210       2   123 9 426       2,830       933 704 1,850 2,923 317  
Primary wood products
Logs (cubic metres)   218 646   4,856 10 37 1,400 1,925 1,644 968 2,011 343 1,792 94 2,295 4,292 38,997 30,360 47,312 32,513 159,830 97,426 39,013 6,943 18,628 28,451 31,991 678 428,495 898,158 24,637
Pulpwood (cubic metres)   144 123 123               744   30   143 87   19   295 64     412 1,234 70   739   508  
Wood chips (tonnes) 369 153 155 136 225 354 213 179 180 79 2 811   84 741 8   1,312 137 11 853 3,280 132   48 124     16   406 453
Pulp and paper products
Newsprint (tonnes)           197,952 213,781 201,994 175,325 183,647 183,145 213,454 146,304 181,230 180,460 186,776 184,896 200,935 179,860 197,725 190,737 183,678 191,991 187,380 203,822 161,871 10,439 2,928 1,326 2,146 3,581 3,285
Other paper and paperboard (tonnes) 150,244 128,809 122,594 174,323 182,822 983 17,650 23,597 23,873 27,702 32,748 24,389 21,420 20,573 39,826 45,077 48,440 52,018 34,232 33,871 45,258 46,698 55,345 43,676 31,278 36,343 33,096 27,657 34,830 27,359 19,646 13,360
Wood pulp (air dry metric tonnes) 2,028,796 2,232,185 2,330,269 2,277,094 2,084,976 2,297,773 2,280,069 2,143,682 2,151,163 2,325,121 1,971,816 1,983,090 2,078,609 1,966,450 1,815,130 1,968,290 2,018,296 2,021,157 1,963,281 2,021,405 2,021,874 1,944,374 2,006,088 1,881,627 1,629,113 1,284,682 1,359,724 1,349,615 2,106,799 1,072,176 845,788 527,566
Wood-fabricated materials
Hardwood lumber (cubic metres) 170 1,025 4,093 3,876 1,544 101 17 92 549 484 790 4,049 2,334 3,887 15,284 28,677 30,046 57,860 35,323 35,562 61,072 43,329 28,243 22,971 5,962 4,319 978 441 1,106 321 1,504 923
Oriented strandboard (cubic metres) 1,993,777 1,995,849 2,034,084 2,014,238 1,707,616 1,344,960 1,154,151 917,238 398,691 262,967 373,036 652,051 580,160 488,280 1,383,277 1,811,390 1,985,004 2,104,735 1,558,410 1,538,454 1,365,263 1,181,083 1,202,384 1,078,441 928,488 640,123 575,808 395,763 422,290 315,904 312,698 280,138
Particleboard (cubic metres) 675 4,514 1,873 789 1,433 935 722 336 251 500 2,832 1,735 3,040 2,159 5,169 6,156 68,786 68,835 48,323 35,619 11,908 28,784 23,266 3,948 3,222 7,331 181,893 205,838 189,808 89,227 63,762 115,774
Plywood (cubic metres) 19,292 14,525 19,365 18,307 19,682 4,880 24,596 28,947 30,569 30,926 21,956 29,984 16,005 6,243 12,627 41,168 69,524 64,084 58,593 60,703 53,237 32,345 33,575 2,606 2,238 1,576 6,148 835 1,049 712 1,233 3,918
Softwood lumber (cubic metres) 5,000,809 5,049,330 4,579,727 4,405,278 4,454,269 4,513,050 3,769,086 3,236,819 2,842,059 2,579,727 2,501,699 2,788,227 2,660,115 3,020,805 3,378,332 3,466,041 3,822,074 4,023,949 3,998,747 3,672,279 3,277,735 3,080,240 3,257,152 2,934,214 2,996,292 2,778,051 982,487 684,882 666,257 889,149 1,343,068 1,587,364
Veneer (square metres) 309,267 41,994 18,455 67,379 933,298 11,761 10,706 39,120 3,190 2,916   5,140 264,308 1,406,101 628,414 159,098 205,294 4,311,192 6,455,728 4,575,246 11,120,630 9,863,970 3,782,107 2,613,926 654,678 179,311 376,252 13,224 103,640 67,958 136,525 34,992
Imports (excludes maple products) (dollars)
Primary wood products 6,267,892 7,457,707 3,378,878 2,211,928 3,587,929 2,800,770 5,568,041 6,452,167 7,693,674 6,811,771 5,262,998 3,015,477 4,413,346 3,430,992 840,393 2,071,653 1,461,134 2,396,725 814,470 727,990 534,421 1,060,259 648,393 695,356 613,585 614,568 1,226,842 1,026,911 1,214,859 1,348,944 1,241,839 1,031,748
Logs and bolts 237,653 802,706 41,209 3,691 238,121 58,247 97,427 76,826 415,090 202,253 1,598,837 1,318,437 247,628 489,258 182,993 435,373 35,425 103,032 30,918 157,101 171,490 664,092 248,718 255,595 135,698 250,109 591,243 200,994 243,776 118,076 160,111 271,505
Pulpwood 3,941,806 5,152,131 2,010,959 305,094   3,103       1,966       10,596     18,304             1,000 1,000 8,354 15,649 14,694 170,693      
Wood chips 251,483 150,455 158,014 131,840 205,155 194,592 1,001,947 774,528 667,044 239,739 81,381 106,965 248,103 161,015 55,116 45,660 91,701 266,036 278,671 140,007 23,834 20,497 35,068 170,154 72,486 60,025 164,347 299,307 189,035 367,244 382,956 244,295
Other primary wood products (includes Christmas trees) 1,836,950 1,352,415 1,168,696 1,771,303 3,144,653 2,544,828 4,468,667 5,600,813 6,611,540 6,367,813 3,582,780 1,590,075 3,917,615 2,770,123 602,284 1,590,620 1,315,704 2,027,657 504,881 430,882 339,097 375,670 364,607 268,607 404,401 296,080 455,603 511,916 611,355 863,624 698,772 515,948
Pulp and paper products 177,719,973 172,942,669 199,795,468 203,947,872 186,198,362 180,093,169 194,204,869 179,518,569 179,402,560 133,633,301 148,415,870 141,049,331 157,330,448 154,560,134 161,425,785 178,778,003 177,061,444 183,342,047 162,736,126 172,518,160 185,032,492 171,161,790 149,237,171 114,896,600 116,990,518 83,129,323 83,339,502 68,208,249 74,698,361 64,588,168 49,977,987 43,789,300
Converted paper 41,684,296 38,994,260 41,794,906 36,964,500 31,124,011 28,454,424 32,067,138 29,912,594 26,352,252 20,987,965 16,920,350 14,275,036 12,229,643 12,845,909 18,796,192 22,237,345 24,355,418 27,976,482 20,508,533 19,055,262 12,203,957 12,274,839 8,785,410 7,349,379 7,389,022 5,593,306 5,834,927 5,278,355 6,275,124 6,885,802 5,533,651 6,483,583
Newsprint 40,812 34,966 2,887 3,499 2,838 5,438 3,288 48,446 18,892 13,654 13,500 19,976 5,256 2,496 14,473 33,521 29,818 82,918 105,142 88,921 271,020 28,905 66,060 310,337 1,751,956 96,062 35,899 102,075 84,757 1,013,428 556,792 636,842
Other paper and paperboard 92,401,872 79,305,590 102,430,023 109,678,506 102,882,682 86,823,248 91,501,632 80,221,911 91,231,406 60,336,001 70,445,231 71,800,542 92,980,865 96,407,268 95,116,220 97,342,591 97,988,245 100,771,879 78,575,049 73,159,919 51,685,174 51,750,349 58,413,346 45,433,839 41,853,591 32,556,178 34,091,189 26,992,134 36,792,391 31,780,634 29,614,435 23,591,122
Other paper products 42,970,587 54,290,802 55,166,592 56,746,119 51,593,664 64,645,983 69,877,294 68,911,520 61,031,765 51,837,050 60,683,640 54,722,546 51,897,890 45,039,235 43,970,736 45,789,238 47,292,447 44,507,464 48,587,224 54,300,167 92,691,135 81,925,003 61,260,167 53,075,721 49,566,118 39,861,140 36,245,573 27,520,059 22,727,389 19,939,959 14,197,394 12,978,912
Other pulp 130,908 83,208 146,713 157,854 228,516 86,797 216,655 131,533 322,972 209,184 62,439 99,843 73,031 87,715     596 7,920 563 456 152 34,936 17,540 1,450 912   3,806 1,090 128   2,528 22,840
Recovered paper 224,210 194,628 85,099 91,033 108,834 57,568 328,601 159,568 235,784 165,541 263,579 80,880 88,842 78,455 34,783 47,071 60,677 176,197 92,293 734,880 534,003 16,134 88,216 97,499 71,249 125,164 451,412 129,904 74,777 16,796 12,551 29,992
Wood pulp 267,288 39,215 169,248 306,361 257,817 19,711 210,261 132,997 209,489 83,906 27,131 50,508 54,921 99,056 3,493,381 13,328,237 7,334,243 9,819,187 14,867,322 25,178,555 27,647,051 25,131,624 20,606,432 8,628,375 16,357,670 4,897,473 6,676,696 8,184,632 8,743,795 4,951,549 60,636 46,009
Wood-fabricated materials 154,292,470 137,730,245 150,396,249 169,788,091 146,673,435 145,610,622 155,024,869 158,985,113 158,886,101 148,326,219 172,085,971 147,603,479 135,765,510 139,614,009 155,937,911 157,716,239 140,039,729 100,896,027 73,062,806 61,924,478 62,150,817 64,631,409 62,595,726 63,878,222 52,207,584 38,105,117 28,295,005 34,691,476 35,288,336 31,641,939 25,289,752 25,089,875
Fibreboard 30,522,990 25,837,900 28,789,042 37,834,149 37,596,481 38,801,896 32,242,369 35,129,776 28,079,420 32,984,180 25,752,921 32,774,865 34,554,528 26,426,641 24,052,660 20,235,383 17,326,299 18,363,103 14,043,557 8,736,369 4,636,062 3,536,898 1,244,711 1,189,907 1,422,691 756,832 1,058,246 857,758 648,911 406,954 438,314 296,586
Hardwood lumber 13,825,017 8,721,669 9,257,239 14,053,416 11,000,352 11,920,965 13,486,648 18,045,781 19,690,178 13,892,216 19,539,495 17,372,731 12,206,521 22,656,567 25,040,367 33,764,903 33,651,594 23,781,494 14,392,812 11,034,328 12,606,694 13,437,113 12,404,938 12,867,011 13,872,350 11,705,162 9,179,358 12,607,017 10,873,981 9,515,299 7,620,898 9,467,568
Oriented strandboard 4,864,938 16,496,741 16,384,176 6,914,174 8,620,040 4,456,005 7,153,026 6,337,566 9,279,546 2,213,659 6,399,902 6,869,155 4,830,730 5,346,909 5,547,838 2,183,210 370,580 1,462,905 2,970,793 4,214,942 2,511,138 5,754,235 10,013,193 9,449,755 8,224,654 3,740,110 198,132 474,145 701,408 355,335 563,581 422,967
Particleboard 5,445,683 4,715,242 5,143,263 4,627,085 3,554,376 4,454,735 5,195,456 4,643,646 3,772,359 3,406,075 4,087,176 4,733,354 3,821,011 7,023,663 9,996,566 10,730,961 5,299,214 5,356,252 3,898,601 5,703,406 5,056,282 5,780,314 4,049,658 3,699,673 2,888,599 2,070,086 1,054,557 1,169,582 2,217,964 2,031,703 1,088,957 725,209
Plywood 28,242,475 21,479,623 24,075,828 38,414,837 27,206,118 26,064,070 24,469,475 19,842,731 17,173,992 13,112,314 9,063,775 6,749,020 5,496,319 9,333,006 11,347,756 6,443,601 4,728,301 4,347,821 2,691,483 2,180,211 1,890,317 2,604,967 1,899,099 1,536,007 1,288,531 1,122,806 820,212 624,513 1,659,350 1,782,296 2,256,678 1,301,820
Shingles and Shakes 8,307 21,022 248 42 4,247   3,397     7,112 532 5,828     31,855     4,173         153 1,055 3,641 2,850 11,466 55,241 3,400 10,084 823 6,053
Softwood lumber 3,922,100 1,177,982 1,241,197 2,664,944 2,763,505 3,014,104 2,506,176 2,029,060 1,453,085 3,225,597 1,420,120 1,062,099 1,050,178 1,424,516 1,572,720 864,915 623,751 780,535 533,769 666,534 813,355 821,436 1,230,319 5,500,312 833,822 1,752,757 831,489 324,089 1,188,639 935,088 1,335,604 2,237,315
Veneer 573,568 458,954 709,927 924,452 984,112 995,671 1,019,200 637,175 550,831 609,380 437,503 514,023 1,324,706 1,537,258 2,320,097 2,216,763 1,442,778 1,123,423 1,674,604 1,430,264 1,003,636 679,478 1,086,776 766,786 387,825 600,155 506,172 307,125 148,404 218,069 137,166 361,720
Other wood-fabricated materials 18,391,142 24,313,370 21,962,231 22,269,577 17,906,157 18,583,154 29,554,712 27,814,255 28,386,625 32,548,281 38,558,555 43,856,579 40,330,978 31,206,022 36,817,880 42,476,633 42,514,288 25,408,981 18,394,763 13,574,624 14,056,787 13,576,630 15,569,592 15,864,065 11,828,322 6,782,433 5,053,815 7,492,668 8,862,403 9,233,391 6,692,740 5,622,277
Other wood-fabricated materials (non classified) 48,496,250 34,507,742 42,833,098 42,085,415 37,038,047 37,320,022 39,394,410 44,505,123 50,500,065 46,327,405 66,825,992 33,665,825 32,150,539 34,659,427 39,210,172 38,799,870 34,082,924 20,267,340 14,462,424 14,383,800 19,576,546 18,440,338 15,097,287 13,003,651 11,457,149 9,571,926 9,581,558 10,779,338 8,983,876 7,153,720 5,154,991 4,648,360
Total value of imports 338,280,335 318,130,621 353,570,595 375,947,891 336,459,726 328,504,561 354,797,779 344,955,849 345,982,335 288,771,291 325,764,839 291,668,287 297,509,304 297,605,135 318,204,089 338,565,895 318,562,307 286,634,799 236,613,402 235,170,628 247,717,730 236,853,458 212,481,290 179,470,178 169,811,687 121,849,008 112,861,349 103,926,636 111,201,556 97,579,051 76,509,578 69,910,923
Imports—Maple products (dollars)       85,000 125,000 107,000 60,000 54,000 51,000 27,000 2,000 4,000 2,000 17,000 31,000 2,000 1,000 2,000 2,000 3,000 1,000 23,000 10,000 9,000 11,000     18,000   4,000 9,000  
Imports—Christmas trees (dollars)             7,000 4,000 20,000 27,000 8,000 19,000 7,000 16,000 35,000   51,000 4,000 1,000 9,000 57,000 5,000 27,000 20,000 71,000 64,000 98,000 213,000 401,000 393,000 744,000 708,000
Imports—Quantity
Non-timber forest products
Christmas trees (number)                                                                
