Statistical data

Forest sector employment (New Brunswick)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Survey of Employment, Payrolls and Hours (number) Footnote 1
Forestry and logging 1,749 1,967 1,985 1,821 1,953 2,094 2,072 1,931 1,923 1,950 2,288 2,331       2,340       3,100 3,198 2,966 3,245 3,743 4,021 3,832 4,112 3,378 4,149 3,978 4,917  
Pulp and paper product manufacturing 2,639 2,744 2,719 2,610 2,677 2,688 2,582 2,570 2,612 2,590 2,492 2,992 2,698 2,751 3,553 3,627 4,055 5,862 6,555 6,848 7,389 7,899 5,594 5,472 5,673 5,780 5,846 6,001 5,670 6,217 6,619  
Support activities for forestry 519 527 547 578 632 651 685 686 657 601 587 594               774 835 878 931 851 2,322 2,127 1,806 860 662 539 444  
Wood product manufacturing 5,571 5,182 5,021 4,621 4,701 4,560 4,314 3,992 4,013 3,848 4,217 4,872 4,036 4,991 5,765 5,970 6,032 6,594 6,506 6,801 7,051 7,433 7,226 6,819 5,718 5,136 4,654 4,430 4,751 4,204 4,397  
Total 10,478 10,420 10,272 9,630 9,963 9,993 9,653 9,179 9,205 8,989 9,584 10,789 6,734 7,742 9,318 11,937 10,087 12,456 13,061 17,523 18,473 19,176 16,996 16,885 17,734 16,875 16,418 14,669 15,232 14,938 16,377  
Canadian System of National Accounts (number) Footnote 2
Forestry and logging 2,065 2,295 2,460 2,570 2,790 2,850 2,750 2,725 2,670 2,480 2,850 3,115 3,025 2,835 3,035 3,220 3,475 3,625 3,895 4,985 4,720 4,970 5,080 5,260 5,165              
Pulp and paper product manufacturing 2,900 2,950 2,970 3,030 3,160 2,995 3,170 3,275 3,075 2,850 2,755 3,065 2,720 3,200 4,000 2,785 2,710 4,270 4,130 4,140 3,830 3,905 3,910 3,740 3,410              
Support activities for forestry 630 680 915 950 960 920 965 955 1,010 890 895 1,020 935 1,050 1,240 1,255 1,255 1,305 1,330 1,240 1,295 1,305 1,400 1,540 1,555              
Wood product manufacturing 6,110 5,600 5,850 5,720 5,605 5,460 5,270 5,020 4,200 4,170 4,280 4,280 4,160 4,570 4,760 6,045 6,730 6,815 6,900 7,015 7,310 7,560 8,185 7,380 7,420              
Total 11,705 11,525 12,195 12,270 12,515 12,225 12,155 11,975 10,955 10,390 10,780 11,480 10,840 11,655 13,035 13,305 14,170 16,015 16,255 17,380 17,155 17,740 18,575 17,920 17,550              
Wages and salaries (dollars) Footnote 3
Logging   106,265,000 108,400,000 105,269,000 101,489,000 104,610,000 97,796,000 89,815,000 72,195,000 77,019,000 77,242,000 79,571,000 93,243,000 117,266,000 126,438,000 126,459,000 145,929,000 147,205,000 128,619,000 124,808,000 125,471,000 114,876,000 99,828,000 98,621,000 103,529,000 99,808,000 93,664,000 76,835,000 67,036,000 75,191,000 76,923,000 90,452,000
Pulp and paper product manufacturing       237,870,000 236,791,000 236,792,000                         348,681,000 334,128,000 306,765,000 299,862,000 309,189,000 292,435,000 265,452,000 264,389,000 289,354,000 258,837,000 260,008,000 266,667,000 290,617,000 289,056,000
Wood product manufacturing               175,063,000   157,022,000 164,961,000 163,621,000 152,433,000 174,144,000 190,844,000 209,894,000 212,479,000 222,456,000 196,426,000 211,578,000 217,732,000 204,844,000 212,266,000 181,153,000 164,588,000 148,309,000 141,508,000 131,320,000 114,087,000 102,764,000 97,699,000 105,929,000
Total   106,265,000                                 673,726,000 670,514,000 649,968,000 619,582,000 621,283,000 572,209,000 533,569,000 512,506,000 524,526,000 466,992,000 441,131,000 444,622,000 465,239,000 485,437,000