Pacific Forestry Centre's Forest Pathology Herbarium

DAVFP Collections Database

Collection locations

Ginns, J.

Table of collection locations
DAVFP Map coordinates Collection location
10215 54.6437°N 128.6126°W Terrace, B.C.
10233 54.0494°N 132.1859°W Masset, Q.C.I., B.C.
10239 54.7342°N 128.9224°W Terrace, B.C.
10250 54.7342°N 128.9224°W Terrace, B.C.
15867 52.5520°N 125.4336°W Bella Coola, B.C.
17539 49.7819°N 124.3196°W Powell River, B.C.
18128 54.4640°N 128.6143°W Terrace, B.C.
18146 50.5908°N 127.5180°W Port Hardy, V.I., B.C.
18147 50.6840°N 127.9384°W Holberg, V.I., B.C.
18177 52.4788°N 121.6012°W Horsefly, B.C.
18185 50.2036°N 125.8727°W Sayward, V.I., B.C.
18186 50.2899°N 125.9817°W Kelsey Bay, V.I., B.C.
18283 54.9049°N 127.5184°W Doughty, B.C.
18284 49.6920°N 121.6828°W Spuzzum, B.C.
18286 54.1938°N 128.4636°W Kitimat, B.C.
18287 54.6441°N 128.7676°W Terrace, B.C.
18288 55.0803°N 127.1986°W Moricetown, B.C.
18289 55.0803°N 127.1986°W Moricetown, B.C.
18290 50.5908°N 127.5180°W Port Hardy, V.I., B.C.
18291 55.4529°N 128.7628°W Aiyansh, B.C.
18292 50.5940°N 127.9404°W Holberg, V.I., B.C.
18293 49.8443°N 126.1486°W Gold River, V.I., B.C.
18294 50.4077°N 118.6184°W Cherryville, B.C.
18295 49.7510°N 125.9847°W Gold River, V.I., B.C.
18296 54.2837°N 128.4624°W Kitimat, B.C.
18297 50.5833°N 127.0931°W Port McNeill, V.I., B.C.
18298 50.5855°N 127.2343°W Port McNeill, V.I., B.C.
18299 50.2070°N 126.2672°W Woss Camp, V.I., B.C.
18360 48.5291°N 123.4741°W Langford, V.I., B.C.
18373 50.5663°N 119.7535°W Monte Lake, B.C.
18375 51.0276°N 119.2103°W Anglemont, B.C.
19002 49.8443°N 125.8514°W Gold River, V.I., B.C.
19316 49.3307°N 124.4451°W Hilliers, B.C.
19396 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
19415 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
20030 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
20031 48.6176°N 123.7462°W Shawnigan Lake, V.I., B.C.
20032 48.6176°N 123.7462°W Shawnigan Lake, V.I., B.C.
20035 48.6210°N 123.3378°W Sidney, V.I., B.C.
23391 49.2900°N 122.5800°W Haney, B.C.
23402 49.3387°N 122.5182°W Haney, B.C.
23820 54.0123°N 122.1607°W Prince George, B.C.
23854 48.4385°N 123.6084°W Langford, V.I., B.C.
27493 49.7892°N 116.7916°W Kokanee Creek Park, Balfour, B.C.
27494 49.7892°N 116.7916°W Kokanee Creek Park, Balfour, B.C.
27526 49.7892°N 116.7916°W Driftwood Camp, North of Riondel, B.C.
29344 50.0592°N 122.9301°W Blackcomb Mtn, V.I., B.C.
109 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
110 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
384 53.2404°N 131.9288°W Skidegate Inlet, Q.C.I., B.C.
395 53.0808°N 131.9113°W Skidegate Lake, Q.C.I., B.C.
615 50.4884°N 119.1850°W Enderby, B.C.
642 50.8358°N 120.2307°W Heffley Creek, B.C.
790 51.6406°N 120.0373°W Clearwater, B.C.
931 53.0808°N 131.9113°W Skidegate Lake, Q.C.I., B.C.
941 52.1058°N 119.2632°W Blue River, B.C.
1897 53.0808°N 131.9113°W Skidegate Lake, Q.C.I., B.C.
1927 53.0808°N 131.9113°W Skidegate Lake, Q.C.I., B.C.
1930 53.2603°N 132.0765°W Queen Charlotte City, Q.C.I., B.C.
2269 54.1010°N 122.0060°W Aleza Lake, B.C.
2383 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
2396 48.5270°N 123.3659°W Saanich, V.I., B.C.
2499 49.0653°N 124.0267°W Franklin River, V.I., B.C.
2500 49.0653°N 124.0267°W Franklin River, V.I., B.C.
2621 48.7954°N 124.0212°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
2644 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
2672 50.0587°N 117.3492°W New Denver, B.C.
2683 50.0587°N 117.3492°W New Denver, B.C.
2729 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
2729 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
2797 49.5883°N 124.8831°W Union Bay, V.I., B.C.
2830 48.4257°N 123.2254°W Victoria, V.I., B.C.
3081 48.7138°N 123.3234°W Sidney, V.I., B.C.
3102 49.3289°N 124.5827°W Cathedral Grove, V.I., B.C.
3119 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3391 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3416 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3450 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
3498 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3501 48.7983°N 123.6127°W Maple Bay, V.I., B.C.
3564 48.4396°N 123.3380°W Saanich, V.I., B.C.
3610 48.7138°N 123.3234°W Sidney, V.I., B.C.
3686 52.9347°N 122.3305°W Dragon Lake, B.C.
3687 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
3698 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
4013 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
4127 54.1010°N 122.0060°W Aleza Lake, B.C.
4181 54.1010°N 122.0060°W Aleza Lake, B.C.
4213 54.1010°N 122.0060°W Aleza Lake, B.C.
4518 48.7954°N 124.0212°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
4656 48.4391°N 123.4732°W Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
5116 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5119 52.9355°N 122.4793°W Quesnel, B.C.
5219 53.0808°N 131.9113°W Skidegate Lake, Q.C.I., B.C.
5511 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
5517 53.2051°N 122.4760°W Cinema, B.C.
6005 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
6419 49.9688°N 117.3486°W Silverton, B.C.
6457 49.4188°N 121.4144°W Hope, B.C.
6472 50.6914°N 117.9224°W Arrowhead, B.C.
6487 50.6914°N 117.9224°W Arrowhead, B.C.
6519 54.5539°N 128.6135°W Terrace, B.C.
6533 54.5539°N 128.6135°W Terrace, B.C.
6540 54.5539°N 128.6135°W Terrace, B.C.
6558 51.0422°N 118.2124°W Revelstoke, B.C.
6562 50.9523°N 118.2101°W Revelstoke, B.C.
6572 50.9523°N 118.2101°W Revelstoke, B.C.
6637 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
6697 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
6699 53.9251°N 122.7716°W Prince George, B.C.
6708 48.7831°N 124.9739°W Klanawa, V.I., B.C.
6757 54.5539°N 128.6135°W Terrace, B.C.
6932 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
9010 49.7719°N 125.0137°W Courtenay, V.I., B.C.
11083 48.6180°N 123.4719°W Saanichton, V.I., B.C.
11612 48.6180°N 123.4719°W Saanichton, V.I., B.C.
11692 53.7427°N 122.1661°W Willow River, B.C.
11921 49.4295°N 123.2069°W Port Moody, B.C.
12717 49.6021°N 115.6853°W Cranbrook, B.C.
12775 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
12781 48.6210°N 123.3378°W Saanichton, V.I., B.C.
12785 48.6210°N 123.3378°W Saanichton, V.I., B.C.
16894 49.7694°N 125.1525°W Forbidden Plateau, V.I., B.C.
16964 49.1376°N 120.7379°W Hope, B.C.
17369 50.5726°N 119.4714°W Falkland, B.C.
17423 49.1288°N 120.3270°W Keremeos, B.C.
17503 49.7819°N 124.3196°W Powell River, B.C.
17504 49.7819°N 124.3196°W Powell River, B.C.
17505 49.7819°N 124.3196°W Powell River, B.C.
17556 49.0390°N 125.6682°W Ucluelet, V.I., B.C.
17557 49.9341°N 126.1433°W Gold River, V.I., B.C.
17566 48.5270°N 123.3659°W Cordova Bay, V.I., B.C.
17574 48.5291°N 123.4741°W Langford, V.I., B.C.
17575 48.4391°N 123.4732°W Langford, V.I., B.C.
17580 48.5291°N 123.4741°W Langford, V.I., B.C.
17920 48.5291°N 123.4741°W Victoria, V.I., B.C.
17925 48.5291°N 123.4741°W Langford, V.I., B.C.
18110 50.6561°N 119.7588°W Falkland, B.C.
18112 50.6561°N 119.7588°W Falkland, B.C.
18113 55.1762°N 127.6654°W New Hazelton, B.C.
18119 48.4356°N 124.0140°W Jordan River, V.I., B.C.
18120 48.4356°N 124.0140°W Jordan River, V.I., B.C.
18122 51.0302°N 119.0678°W Celista, B.C.
18137 48.4356°N 124.0140°W Jordan River, V.I., B.C.
18143 49.3951°N 119.8252°W Penticton, B.C.
18157 49.4124°N 124.9990°W Alberni, V.I., B.C.
18171 49.3372°N 122.2429°W Hatzic, B.C.
18175 49.5921°N 125.0063°W Royston, V.I., B.C.
18176 49.7668°N 125.2913°W Courtenay, V.I., B.C.
18181 53.9184°N 121.7058°W Prince George, B.C.
18285 54.9049°N 127.5184°W Doughty, B.C.
18300 49.3372°N 122.2429°W Dewdney, B.C.
18301 54.4644°N 128.7686°W Terrace, B.C.
18302 49.3372°N 122.2429°W Dewdney, B.C.
18308 49.3372°N 122.2429°W Dewdney, B.C.
18340 48.5291°N 123.4741°W Langford, V.I., B.C.
18349 49.4296°N 122.9310°W Vancouver, B.C.
18358 49.2487°N 122.5191°W Haney, B.C.
18364 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
18365 48.8758°N 124.3019°W Caycuse, V.I., B.C.
18451 49.3174°N 125.2703°W Alberni, V.I., B.C.
18452 50.4934°N 118.9033°W Enderby, B.C.
18508 49.4296°N 122.9310°W North Vancouver, B.C.
18509 49.3397°N 122.9312°W North Vancouver, B.C.
18520 52.5456°N 125.7283°W Anahim Lake, B.C.
18551 48.8810°N 124.4321°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
18899 50.4857°N 125.3259°W Campbell River, V.I., B.C.
18900 50.4857°N 125.3259°W Campbell River, V.I., B.C.
19123 48.8810°N 124.4321°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
19124 48.8810°N 124.4321°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
19127 48.8810°N 124.4321°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
19128 48.8810°N 124.4321°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
19143 49.0477°N 120.7420°W Manning Park, B.C.
19317 49.2496°N 123.2061°W Vancouver, B.C.
19447 50.6682°N 119.1934°W Salmon Arm, B.C.
19448 50.6682°N 119.1934°W Salmon Arm, B.C.
19449 50.6682°N 119.1934°W Salmon Arm, B.C.
19450 50.6682°N 119.1934°W Salmon Arm, B.C.
19754 49.7784°N 121.4027°W Boston Bar, B.C.
20354 56.5147°N 125.0314°W Germansen Landing, B.C.
20387 48.5291°N 123.4741°W Victoria, V.I., B.C.
20391 51.1305°N 118.3577°W Revelstoke, B.C.
20454 48.4391°N 123.4732°W Metchosin, V.I., B.C.
20455 48.8875°N 123.7502°W Duncan, V.I., B.C.
20457 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
20477 48.5291°N 123.4741°W Victoria, V.I., B.C.
20501 53.9199°N 121.8580°W Prince George, B.C.
20617 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
20794 48.7942°N 124.1573°W Mesachie Lake, V.I., B.C.
20880 48.5270°N 123.3659°W Royal Oak, V.I., B.C.
21050 50.5855°N 118.7657°W Enderby, B.C.
21069 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
21181 54.1022°N 122.1589°W Aleza Lake, B.C.
21276 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
21629 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
21630 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
21631 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
21844 54.6402°N 121.9929°W Prince George, B.C.
22557 63.8716°N 137.5443°W Barlow Dome, Klondike Hwy., Y.T.
22655 55.3626°N 122.6056°W Azouzetta Lake, B.C.
22656 53.2933°N 122.1749°W Hixon, B.C.
22657 53.9234°N 122.3148°W Prince George, B.C.
22658 55.4525°N 122.6047°W Pine Pass, B.C.
22659 53.6517°N 122.0166°W Stoner, B.C.
22660 53.7427°N 122.1661°W Prince George, B.C.
22661 56.0820°N 129.0803°W Stewart, B.C.
22935 48.4356°N 124.0140°W Jordan River, V.I., B.C.
23137 51.3182°N 116.9283°W Golden, B.C.
23169 51.9466°N 122.4908°W Riske Creek, B.C.
23412 49.9608°N 124.7403°W Powell River, B.C.
23451 55.2661°N 127.6624°W Hazelton, B.C.
23824 50.1399°N 118.4694°W Cherryville, B.C.
23864 48.6180°N 123.4719°W Saanichton, V.I., B.C.
23886 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
23893 49.2492°N 122.6565°W Maple Ridge, B.C.
24308 55.8050°N 121.6439°W Chetwynd, B.C.
24343 49.5191°N 117.3454°W Nelson, B.C.
24456 58.7745°N 123.7782°W Fort Nelson, B.C.
25620 49.5812°N 119.5593°W Turnbull Creek, Naramata, B.C.
27492 49.7892°N 116.7916°W Driftwood Camp, North of Riondel, B.C.
27515 49.7892°N 116.7916°W Pebble Creek, Riondel, B.C.
27523 49.7892°N 116.7916°W Site 3, Riondel, B.C.
27528 49.7892°N 116.7916°W Site 1, Riondel, B.C.
27547 49.7892°N 116.7916°W Riondel, B.C.
437 48.8854°N 124.0230°W Cowichan Lake, V.I., B.C.
700 50.9523°N 118.2101°W Mt. Begbie, B.C.
1932 53.2603°N 132.0765°W Queen Charlotte City, Q.C.I., B.C.
17924 48.5291°N 123.4741°W Langford, V.I., B.C.
18450 50.4934°N 118.9033°W Enderby, B.C.
18547 49.4296°N 122.9310°W North Vancouver, B.C.
23083 54.1944°N 122.6168°W Prince George, B.C.
23114 48.4396°N 123.3380°W Oak Bay, V.I., B.C.
23271 48.6210°N 123.3378°W Saanich, V.I., B.C.
23825 52.6547°N 121.2999°W Likely, B.C.
24485 58.7766°N 122.7406°W Fort Nelson, B.C.
26403 49.3397°N 123.0688°W Vancouver, B.C.
29320 48.4391°N 123.4732°W Royal Roads University, V.I., B.C.
29325 48.7990°N 123.4766°W Saltspring Island, B.C.
17921 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
18374 51.0276°N 119.2103°W Anglemont, B.C.
22344 48.4396°N 123.3380°W Victoria, V.I., B.C.
27546 49.7892°N 116.7916°W Riondel, B.C.
18359 51.1201°N 119.0718°W Scotch Creek, B.C.
4112 54.1010°N 122.0060°W Aleza Lake, B.C.
15118 49.6820°N 125.0100°W Courtenay, V.I., B.C.
19075 49.2349°N 124.8544°W Alberni, V.I., B.C.
20026 49.5196°N 123.0691°W Seymour River, B.C.
29738 49.5658°N 119.6510°W Canada: British Columbia: Summerland: Pacific Agriculture Research Station: Ornamental Gardens
29739 49.5658°N 119.6510°W Canada: British Columbia: Summerland: Pacific Agriculture Research Station: Ornamental Gardens
29740 49.5658°N 119.6510°W Canada: British Columbia: Summerland: Pacific Agriculture Research Station: Ornamental Gardens
29835 Unknown Naramata, 100m S of Turnbull Creek, E of Sutherland Rd, 580m elevation
29836 Unknown Naramata, 50m S of Turnbull Creek, 560m elevation
29837 Unknown Naramata, S of Turnbull Creek, ca. 100m; poplar grove 590m elevation
29838 Unknown Penticton, B.C., 1950 Sutherland Rd, Brower's east fence line
29839 Unknown Naramata, 100m S of Turnbull Creek, E of Sutherland Rd, 580m elevation
29840 Unknown Naramata, 100m S of Turnbull Creek, 560m elevation
29841 Unknown Naramata, S of Turnbull Creek, E of Sutherland Rd, 580m elevation
29842 Unknown Naramata, 150m S of Turnbull Creek, 540m elevation
29843 Unknown Naramata, 100m N of Turnbull Creek, 560m elevation
29844 Unknown Portland, Oregon, USA (Balch Creek Audobon Trail)
29845 Unknown Naramata, 100m S of Turnbull Creek, 570m elevation
29846 Unknown Naramata, 100m S of Turnbull Creek, 540m elevation
29847 Unknown Wenatchee Ntl' Forest, Washington, USA (E of Rimrock Retreat, along Hwy. 12)
29848 Unknown Wenatchee Ntl' Forest, Washington, USA (E of Rimrock Retreat, along Hwy. 12)
29849 Unknown Wenatchee Ntl' Forest, Washington, USA (Spencer Creek, off Tieton Rd.)
29850 Unknown Wenatchee Ntl' Forest, Washington, USA (Spencer Creek, off Tieton Rd.)
29851 Unknown Wenatchee Ntl' Forest, Washington, USA (Spencer Creek, off Tieton Rd.)
29852 Unknown Wenatchee Ntl' Forest, Washington, USA (Spencer Creek, off Tieton Rd.)
29853 Unknown Naramata, 100m S of Turnbull Creek, 570m elevation
29854 Unknown Naramata, Turnbull Creek, 560m elevation
29855 Unknown Manning Park, B.C. (Strawberry Flats)
29856 Unknown Penticton, B.C., S of Turnbull Creek, E of 2050 Sutherland Rd, 580m elevation
29857 Unknown Naramata, 100m S of Turnbull Creek, ca. 200m NE of water intake. 580m elevation
29858 Unknown Penticton, B.C., E of 1990 Sutherland Rd, along trail ca 550m elevation
29859 Unknown Naramata, N of Turnbull Creek, ca. 700m elevation
29860 Unknown Naramata, N of Turnbull Creek, near falls ca. 570m elevation
29861 Unknown Naramata, 100m S of Turnbull Creek, ca. 570m elevation
29862 Unknown Naramata, Turnbull Creek below falls at cow crossing, ca 540m elevation
29906 49.5600°N 119.5600°W Penticton, BC; Sutherland Rd; E of 2020, S of Turnbull Creek, 580 m elev.
29868 48.4068°N 121.4667°W Conifer woods with Ab am. & Ts he. Next to FS Rd. 12 and Rocky Creek. Elev. 666m
29869 Unknown Sicamous, B.C.
29870 Unknown Mixed conifer ICH near Sicamous, B.C.
29871 Unknown Emerald Forest Trail, Whistler, B.C.
29872 Unknown Hwy. 142, W of Goldendale, E 1 mile of Klickitat R. bridge, WA, USA
29875 Unknown Carmi Road, 10km past end of pavement, Penticton, B.C.
29876 Unknown 1970 Sutherland Rd., 515m elev., Penticton, B.C.
29877 Unknown Cascades Trail, Manning Park
29878 Unknown Manning Park
29884 Unknown Turnbull Creek, 580m elev., Naramata, B.C.
29886 Unknown Kittitas Co: Stampede Pass, W.A., USA
29896 Unknown S of Turnbull Creek, 20 m N of Herman's pond, Naramata, B.C.
29898 Unknown Cowichan Lake Research Centre, V.I., B.C.
29899 Unknown Cowichan Lake Research Centre, V.I., B.C.
29921 47.2336°N 121.0528°W Lower Mt. Jolly Trail, Kittitas Co: Wenatchee NF, W.A., USA
29922 47.2313°N 121.0439°W 3 mi. NE of N end of Cle Elum Lake, Kittitas Co: Wenatchee NF, W.A., USA
29923 Unknown 1970 Sutherland Rd., Penticton, B.C.
29924 Unknown Starrigavan camping area, Mosquito Cove, Alaska, USA
29925 Unknown Beaver Lake 50m west of dam, Kelowna, B.C.
29926 Unknown 1970 Sutherland Rd., Penticton, B.C.
29927 Unknown Hwy. 142, W of Glendale, E 1 mile of Klickitat R. bridge, WA, USA
29928 Unknown Hwy. 142, W of Goldendale, E 1 mile of Klickitat R. bridge, WA, USA
29929 Unknown Hwy. 142, W of Goldendale, E 1 mile of Klickitat R. bridge, WA, USA
29930 Unknown Hwy. 142, W of Goldendale, E 1 mile of Klickitat R. bridge, WA, USA
29931 Unknown Hwy. 142, W of Goldendale, E 1 mile of Klickitat R. bridge, WA, USA
29908 Unknown BC: Penticton
29909 43.6800°N 73.8000°W USA: New York, Warrensburg, Pack Forest
29910 45.8000°N 121.4800°W Klickitat Co. Husum; along Rattlesnake Road from bridge over Rattlesnake Creek and 1 mile south
29900 49.4900°N 119.5900°W Sutherland Road, at KVRR crossing
29901 49.5500°N 119.5700°W Naramata, Trunbull creek
29902 49.5600°N 119.5600°W Naramata, Trunbull creek, 200 meter south of the creek
29903 49.5600°N 119.5600°W Naramata, Trunbull creek, ca 100 meter below falls
29904 49.5600°N 119.5600°W Naramata, Trunbull creek, ca 100 meter north of Turnbull Creek, ca 600 m elev.
29905 49.5600°N 119.5600°W Naramata, Trunbull creek, South of Turnbull Creek, East of Sutherland Road, 560 m elev.
29906 49.5200°N 119.5800°W Penticton, BC; ca 100 m NE of NE corner of 1390 Piddle Rd. ca 553m elev
29907 49.4600°N 119.5800°W Penticton, BC; Sutherland Rd; E of 2020, S of Turnbull Creek, 580 m elev.
29888 49.4600°N 119.5800°W E of 2100 Sutherland Rd. and S of Turnbull Creek, 570m elev., Penticton, B.C.
29873 49.5600°N 119.5800°W S of Turnbull Creek, E of Sutherland Rd., 540m elev., Penticton, B.C.;
29887 47.3000°N 121.3100°W Kittitas Co: Wenatchee NF W of Kochess, W.A., USA
29895 49.0600°N 119.5600°W 2 km N of Road 22, W side of dike, Osoyoos, B.C.
29894 49.5600°N 119.5700°W Ornamental Gardens at Research Station, Summerland, B.C.
29874 49.5600°N 119.5800°W 1970 Sutherland Rd., 520m elev., Penticton, B.C.
29883 49.5500°N 119.5600°W 300m S of Turnbull Creek and 300m E of Sutherland Rd., 700m elev., Penticton, B.C.
29882 49.6000°N 119.5900°W 300m S of Turnbull Creek and 70m N of Quant's Pond, Naramata, B.C.
29885 49.4600°N 119.5700°W E of 2050 Sutherland Rd., at irrigation pond, Penticton, B.C.
29881 49.4600°N 119.5700°W E of Sutherland Rd. and S of Turnbull Creek, 530m elev., Penticton, B.C.
29880 49.4600°N 119.5700°W 1970 Sutherland Rd., Penticton, B.C.
29879 49.4600°N 119.5700°W 2042 Sutherland Rd., Penticton, B.C.
29893 49.4700°N 119.5700°W E of Sutherland Rd., 200m S of Turnbull Creek, 620m elev., Penticton, B.C.
29892 49.4600°N 119.5700°W S of Turnbull Creek, E of Sutherland Rd., 600m elev., Penticton, B.C.
29891 49.4600°N 119.5700°W 100 m E of line fence for 2050 Sutherland Rd., 200m S of Turnbull Creek, Penticton, B.C.
29890 49.4600°N 119.5700°W S of Turnbull Creek, E of N end Sutherland Rd., 100m E of irrigation pond, Penticton, B.C.
29889 49.4600°N 119.5700°W 2050 Sutherland Rd. at NE corner of lot, Penticton, B.C.
29897 49.6000°N 119.5800°W S of Turnbull Creek, Naramata, B.C.